

| °Ë»ç¸í | ¼ö¼ö·á | °Ë»çÇ׸ñ | °Ë»çÀå¼Ò | |
|---|---|---|---|---|
| »ýÈÇа˻ç | 13,000¿ø | °£±â´É°Ë»ç, °íÁöÇ÷Áõ°Ë»ç, ´Ü¹ëÁú°Ë»ç, ½ÅÀå±â´É°Ë»ç, Ç÷´ç°Ë»ç(Á¤·®), ´çÈÇ÷»ö¼Ò°Ë»ç |
201È£ °Ë»ç½Ç (¹®ÀÇ : 760-6055~7) ¡Ø Ç÷¾×°Ë»ç¸¦ ¹ÞÀ¸½Ã´Â ºÐµéÀº 8~10½Ã°£ µ¿¾È ±Ý½ÄÇÏ¿© ÁÖ¼¼¿ä. |
|
| ÀϹÝÇ÷¾×Çа˻ç | 3,000¿ø | Ç÷¾×Çü. CBC+DIFF | ||
| ´¢ÈÇа˻ç | 1,000¿ø | ¼Òº¯ 10Á¾, ¿ä°Ë°æ | ||
| ´ç´¢°Ë»ç | 1,000¿ø | °£ÀÌÇ÷´çÃøÁ¤, ¼Òº¯ 2Á¾ | ||
| ¸é¿ªÇ÷û°Ë»ç | 8,000¿ø | BÇü°£¿°°Ë»ç, AIDS°Ë»ç, ¸Åµ¶°Ë»ç | ||
| ¾ÏÇ¥ÁöÀÚ°Ë»ç | ³² | 23,000¿ø | °£¾Ï, ´ëÀå¾Ï, ¼Òȱâ°è¾Ï, Àü¸³¼±¾Ï | |
| ¿© | 30,000¿ø | °£¾Ï, ´ëÀå¾Ï, ¼Òȱâ°è¾Ï, À¯¹æ¾Ï, ÀÚ±Ã¾Ï | ||
| °©»ó¼±°Ë»ç | 14,000¿ø | °©»ó¼±±â´É°Ë»ç | ||
| öºÐ°Ë»ç | 4,000¿ø | öºÐ°áÇ̼ººóÇ÷°Ë»ç | ||
| BÇü(Ç׿ø⋅Ç×ü) | 2,000¿ø | Hbs, Ag, Hbs Ab | ||
| °£±â´É°Ë»ç | 3,000¿ø | GOT, GPT, ALKP, GGT, T-Bilirubin | ||
| °íÁöÇ÷Áõ°Ë»ç | 3,000¿ø | T-cholesterol, HDL-c, LDL-c, TG | ||
| Ç÷¾×Çü°Ë»ç | 1,000¿ø | ABO & RH | ||
| °ñ¹Ðµµ°Ë»ç | 15,000¿ø | Ç㸮, ÁÂ¿ì ´ëÅðºÎ (´Ü, À̵¿½ÄÃÊÀ½ÆÄ °ñ¹Ðµµ°Ë»ç Á¦¿Ü) |
205È£ ¹æ»ç¼±½Ç (¹®ÀÇ : 760-6058~9) |
|
| X-rayÃÔ¿µ | 2,000¿ø | ÈäºÎ | ||