대관료안내
사용시간
구분 | 시간 |
---|---|
오전 | 09:00 ~ 12:00 |
오후 | 13:00 ~ 17:00 |
야간 | 18:00 ~ 22:00 |
설치 및 운영 조례 시행규칙
구분 | 기준 | 사용료(부가세별도) | 비고 | |
---|---|---|---|---|
공연 | 행사 | |||
공연장 | 오전 | 100,000 | 150,000 |
|
오후 | 140,000 | 190,000 | ||
야간 | 200,000 | 250,000 | ||
전시실 | 1일 | 30,000 | 전시실의 1일 사용시간은 09:00 ~ 18:00 로 한다. | |
연습실 | 1회 | 40,000 | 연습실의 1회 사용은 오전, 오후, 야간 중 하나를 말한다. |
부대설비 사용료
부대시설 | 구분 | 기준 | 사용료 | 비고 |
---|---|---|---|---|
피아노 | 그랜드 대형(외산) | 1회 | 60,000 |
|
무대 | 덧마루 | 1일 기본(66㎡) | 50,000 | 덧마루의 설치ㆍ전환ㆍ해체작업 및 이에 드는 비용은 사용자가 부담한다. |
추가(3.3㎡) | 10,000 | |||
음향반사판 | 1일 | 70,000 | ||
댄스플로어(무용매트) | 1일 | 100,000 | ||
음향 | 기본사용료 | 1일 | 100,000 | 음향 콘솔, 메인 스피커, 유선 마이크3개, CD플레이어1대 포함 |
모니터스피커 | 1일/ 1개 | 10,000 | 앰프 포함 | |
유선마이크(다이나믹) | 1일/ 1개 | 5,000 | 마이크 스탠드 포함 | |
유선마이크(콘덴서) | 1회/ 1개 | 10,000 | ||
무선 마이크 | 1회1채널 | 15,000 | ||
빔프로젝터 (15,000Ansi) | 1회 | 200,000 | ||
녹음(CD) | 1회 | 10,000 | 녹음,녹화용 미디어 별도 | |
녹화 | 1회 | 30,000 | ||
조명 | 기본 조명 | 1회 | 40,000 | 콘솔 기구로 조종되는 조명 연출을 필요로 할 경우에만 조명 사용료를 징수한다. |
무빙라이트 Spot | 1회/대 | 50,000 | ||
무빙라이트 LED Wash | 1회/대 | 50,000 | ||
PAR64 1킬로와트 | 1회/대 | 1,000 | ||
PAR46 250와트 | 1회/조 | 3,000 | ||
ERS 750와트 (SourceFour) | 1회/대 | 1,000 | ||
포그머신 ZR44/Hazer | 1회/대 | 30,000 | 포그액포함 | |
드라이아이스 Aqua3300 | 1회/대 | 20,000 | ||
스트로브 Atomic3000 | 1회/대 | 10,000 | ||
팔로우라이트 Follow Spot 2킬로와트 | 1회/대 | 30,000 | ||
냉난방 | 공연장 | 1시간 | 시설별 시간당 연료비(전기료 포함)시가에 10%를 가산 | 예열시간을 포함한다. 1시간 미만은 1시간으로 계산한다. |
전시실 | 1시간 |
- 자료담당부서 :
- 인천중구문화재단 공연전시팀 (032-886-9045)
- 최종수정일 :
- 2022-01-21