의회연혁
의회 연혁
- 1991년 04월 15일 초대의회개원
- 1994년 10월 31일 상임위원회 설치
- 1995년 07월 07일 제2대 의회 개원
- 1998년 07월 07일 제3대 의회 개원
- 2002년 07월 01일 제4대 의회 개원
- 2006년 07월 04일 제5대 의회 개원
- 2010년 07월 02일 제6대 의회 개원
- 2014년 07월 01일 제7대 의회 개원
- 2018년 07월 02일 제8대 의회 개원
- 2022년 07월 01일 제9대 의회 개원
초대 ~ 제9대 의회
구분 | 의원선거 | 의회개원 | 의원 수 | 임기 |
---|---|---|---|---|
초 대 | '91. 03. 26 | '91. 04. 15 | 13명 | 임기 4년 |
제 2대 | '95. 06. 27 | '95. 07. 07 | 13명 | 임기 3년 |
제 3대 | '98. 06. 04 | '98. 07. 07 | 10명 | 임기 4년 |
제 4대 | '02. 06. 13 | '02. 07. 01 | 9명 | 임기 4년 |
제 5대 | '06. 05. 31 | '06. 07. 04 | 7명 | 임기 4년 |
제 6대 | '10. 06. 02 | '10. 07. 02 | 7명 | 임기 4년 |
제 7대 | ‘14. 06. 04 | '14. 07. 01 | 7명 | 임기 4년 |
제 8대 | ‘18. 06. 13 | '18. 07. 02 | 7명 | 임기 4년 |
제 9대 | ‘22. 06. 01 | '22. 07. 01 | 7명 | 임기 4년 |
- 자료담당부서
- 의회사무과 의정팀 (032-760-7620)
- 최종수정일
- 2024-07-08