연안동
풍수해보험 가입 안내
- 작성자 :
 - 연안동
 
- 작성일 :
 - 2020-12-15
 
- 첨부파일 :
 - 풍수해보험 가입동의서(서식) 및 작성방법.hwp (609 KB) 미리보기
 
- 보험료는 Down!보상은 Up!-
자연재난 대비!풍수해보험에 가입하세요!
중구 안전관리과(☎760-7808)
누구도 피해갈 수 없는 자연재해,
풍수해보험으로 대비하세요!!
 
❍ 행정안전부가 관장하고 민영보험사가 운영하는 정책보험으로서 보험료 일부를 국가 및 지자체에서 보조하여
국민은 저렴한 보험료로 예기치 못한 풍수해(태풍, 호우, 홍수, 강풍, 풍랑, 해일, 대설, 지진, 지진해일)에 대해
스스로 대처할 수 있도록 하는 선진국형 재난관리제도
 
❍ 상품안내
- 가입대상 :주택(동산 포함), 온실(비닐하우스 포함), 소상공인의 상가(시설 포함)・공장(기계 포함)
- 가입지역 : 전국 어디서나
- 보상재해 : 태풍, 홍수, 호우, 강풍, 풍랑, 해일, 대설, 지진, 지진해일
- 가입기간 : 1년 원칙(2년, 3년 가능)
- 보험료 지원 : 총 보험료의 52.5 ~ 92% 지원
※ 일반 52.9~92%, 차상위계층 75~92%, 기초생활수급자 86.2~92%, 소상공인 59~92%
 
❍ 가입절차(단체가입)
가입동의서 작성·제출  | ⇒  | 단체보험 계약체결  | ⇒  | 보험료 납입  | ⇒  | 보험증권 및 보험가입증명서 전달  | 
주민 →동행정복지센터→구청  | 구청↔보험사  | 주민→보험사  | 보험사 →구청, 주민  | 
 
❍ 사업관장/운영/감독 : 행정안전부/5개 민영보험사/금융위원회
※ DB손해보험, 현대해상화재보험, 삼성화재해상보험, KB손해보험, NH농협손해보험
 
【중구 안전관리과 안전관리팀 ☎ 760-7808】
풍수해보험료 및 보험금(예시)
구 분  | 보 험 료(전국평균)  | 보험금(최대)  | 비고  | |||
주 택 (정액형)  | 일 반 (소유자)  | 총 액  | 61,200  |    | 72,000,000*  | ▸단독주택(80㎡ 기준) ▸보험가입금액 ▸90% 보장 상품 * 전파 7,200만원  | 
정부지원  | 32,100  | (52.5)  | ||||
자 부 담  | 29,100  | (47.5)  | ||||
일 반 (세입자)  | 총 액  | 22,100  |    | 7,200,000  | ||
정부지원  | 11,600  | (52.5)  | ||||
자 부 담  | 10,500  | (47.5)  | ||||
차상위 계 층 (세입자)  | 총 액  | 22,100  |    | 7,200,000  | ||
정부지원  | 16,500  | (75.0)  | ||||
자 부 담  | 5,600  | (25.0)  | ||||
기초생활 수급자 (세입자)  | 총 액  | 22,100  |    | 7,200,000  | ||
정부지원  | 19,000  | (86.3)  | ||||
자 부 담  | 3,100  | (13.7)  | ||||
주 택 (실손비례형)  | 일 반 (단독)  | 총 액  | 64,000  |    | 80,000,000  | ▸면적(80㎡ 기준) ▸보험가입금액 * 유리창파손 등 경미한 피해도 보상  | 
정부지원  | 33,600  | (52.5)  | ||||
자 부 담  | 30,400  | (47.5)  | ||||
일 반 (공동)  | 총 액  | 36,400  |    | 80,000,000  | ||
정부지원  | 19,100  | (52.5)  | ||||
자 부 담  | 17,300  | (47.5)  | ||||
온 실 (정액형)  | 총 액  | 347,900  |    | 9,640,000  | ▸철재파이프 하우스  | |
정부지원  | 182,600  | (52.5)  | ||||
자 부 담  | 165,300  | (47.5)  | ||||
소상공인 (실손형)  | 상 가 (소유자)  | 총 액  | 127,500  |    | 100,000,000  | ▸상가건물 1억원 ▸재고자산 5천만원  | 
정부지원  | 75,300  | (59.0)  | ||||
자 부 담  | 52,200  | (41.0)  | ||||
상 가 (세입자)  | 총 액  | 70,300  |    | 50,000,000  | ||
정부지원  | 41,500  | (59.0)  | ||||
자 부 담  | 28,800  | (41.0)  | ||||
공 장 (소유자)  | 총 액  | 162,700  |    | 150,000,000  | ▸공장건물 1.5억원 ▸재고자산 5천만원  | |
정부지원  | 96,000  | (59.0)  | ||||
자 부 담  | 66,700  | (41.0)  | ||||
공 장 (세입자)  | 총 액  | 56,600  |    | 50,000,000  | ||
정부지원  | 33,400  | (59.0)  | ||||
자 부 담  | 23,200  | (41.0)  | ||||

										 
							