연안동
도시관리계획(항동1-1 지구단위계획 외 5개소) 결정(변경)(안) 공고·열람기간 안내
- 작성자 :
- 연안동
- 작성일 :
- 2026-04-16
- 첨부파일 :
- 주민의견제출서(양식).hwpx (39 KB) 미리보기
인천광역시중구공고 제2026-888호
도시관리계획(항동1-1 지구단위계획 외 5개소)
결정(변경)(안) 공고·열람
도시관리계획(항동1-1 지구단위계획 외 5개소) 결정(변경)(안)을 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」제28조 및 제22조에 따라 미리 주민에게 알려 이에 대한 의견을 듣고자 다음과 같이 공고합니다.
2026. 4. 20.
|
인천광역시 중구청장
1. 도시관리계획 결정(변경)(안) 주요내용
○ 구 역 명: 항동1-1 지구단위계획 외 5개소
(항동1-2, 항동1-3, 자유공원 주변지역, 개항기 근대건축물 밀집지역, 월미)
○ 위 치: 인천광역시 중구 일원
○ 주요 변경내용
구역명 | 주요변경내용 |
항동1-1 | ○ 기존 건축물에 대한 지구단위계획 적용 신설 |
항동1-2 | ○ 도시계획시설(주차장) 폐지 ○ 가구 및 획지계획 변경 ○ 기존 건축물에 대한 지구단위계획 적용 신설 |
항동1-3 | ○ 최대개발규모 신설 ○ 기존 건축물에 대한 지구단위계획 적용 신설 |
자유공원 주변지역 | ○ 도시계획시설(도로) 변경 및 폐지 ○ 가구 및 획지계획 변경 ○ 기존 건축물에 대한 지구단위계획 적용 신설 |
개항기 근대건축물 밀집지역 | ○ 도시계획시설(주차장) 폐지 ○ 가구 및 획지계획 변경 ○ 기존 건축물에 대한 지구단위계획 적용 신설 |
월미 | ○ 도시계획시설(주차장, 궤도) 폐지 |
2. 도시관리계획(지구단위계획) 결정(변경)(안) 세부내용
가. 항동1-1 지구단위계획
○ 기존 건축물에 대한 지구단위계획 적용(신설)
계획내용 |
ㆍ기존 건축물이 지구단위계획 규정에 부적합하게 된 기존 건축물 및 대지에 대하여 다음 기준에 따라 건축허가 하거나 신고ㆍ수리할 수 있다. |
나. 항동1-2 지구단위계획
○ 기반시설의 배치와 규모에 관한 도시관리계획 결정(변경)
주차장 결정(변경)조서
구분 | 도면표시번호 | 시설명 | 위치 | 면적(㎡) | 최초결정일 | 비고 |
폐지 | - | 주차장 | 항동7가 58-96 | 6,495.6 | 인고 제2004-83호 (04.05.17.) | |
주차장 결정(변경)사유서
도면표시번호 | 시설명 | 결정(변경)내용 | 결정(변경)사유 |
- | 주차장 | ㆍ도시계획시설 폐지 | ㆍ장기미집행 도시계획시설 폐지 |
○ 획지 및 건축물 등에 관한 부분(변경)
획지 및 건축물 등에 관한 결정(변경)조서
구분 | 가구 | 필지 | 비고 | ||
번호 | 면적(㎡) | 위치 | 면적(㎡) | ||
기정 | C1-21 | 6,586.4 | 항동7가 58-32 | 955.1 | 58-120 공동개발권장 |
항동7가 58-90 | 1,578.2 | | |||
항동7가 58-97 | 561.0 | | |||
항동7가 58-108 | 289.4 | 58-119 공동개발권장 | |||
항동7가 58-109 | 1,039.2 | | |||
항동7가 58-119 | 506.7 | 58-108 공동개발권장 | |||
항동7가 58-120 | 290.5 | 58-32 공동개발권장 | |||
항동7가 58-126 | 1,366.3 | | |||
변경 | C1-21 | 13,082.0 | 항동7가 58-32 | 955.1 | 58-120 공동개발권장 |
항동7가 58-90 | 1,578.2 | | |||
항동7가 58-96 | 6,495.6 | | |||
항동7가 58-97 | 561.0 | | |||
항동7가 58-108 | 289.4 | 58-119 공동개발권장 | |||
항동7가 58-109 | 1,039.2 | | |||
항동7가 58-119 | 506.7 | 58-108 공동개발권장 | |||
항동7가 58-120 | 290.5 | 58-32 공동개발권장 | |||
항동7가 58-126 | 1,366.3 | | |||
획지 및 건축물 등에 관한 결정(변경)사유서
가구번호 | 결정(변경)내용 | 결정(변경)사유 |
C1-21 | ㆍ가구 면적 변경 | ㆍ도시계획시설(주차장)의 폐지에 따라 편입된 신규 필지로 인한 면적 변경사항 반영 |
○ 기존 건축물에 대한 지구단위계획 적용(신설)
계획내용 |
ㆍ기존 건축물이 지구단위계획 규정에 부적합하게 된 기존 건축물 및 대지에 대하여 다음 기준에 따라 건축허가 하거나 신고ㆍ수리할 수 있다. |
다. 항동1-3 지구단위계획
○ 최대개발규모(신설)
최대개발규모 결정(신설)조서
구분 | 최대개발규모(㎡) | 비고 |
일반공업지역 | 20,000 | |
준공업지역 | 20,000 | |
최대개발규모 결정(신설)사유서
구분 | 결정(신설)내용 | 결정(신설)사유 |
최대개발규모 | ㆍ최대개발규모 신설 | ㆍ물류시설 수요 증가 및 대형화에 |
○ 기존 건축물에 대한 지구단위계획 적용(신설)
계획내용 |
ㆍ기존 건축물이 지구단위계획 규정에 부적합하게 된 기존 건축물 및 대지에 대하여 다음 기준에 따라 건축허가 하거나 신고ㆍ수리할 수 있다. |
라. 자유공원 주변지역 지구단위계획
○ 기반시설의 배치와 규모에 관한 결정(변경)
도로 결정(변경)조서
구분 | 규 모 | 기능 | 연장 (m) | 기 점 | 종 점 | 사용 형태 | 주 요 경과지 | 최 초 결정일 | 비고 | |||
등급 | 류별 | 번호 | 폭원(m) | |||||||||
기정 | 소로 | 2 | 2 | 8.0 ~9.1 | 국지 도로 | 216.5 | 소로 2-1 | 소로 2-3 | 일반 도로 | - | 인고 제244호 2005.12.19. | - |
변경 | 소로 | 2 | 2 | 4.0 | 국지 도로 | 216.5 | 소로 2-1 | 소로 2-3 | 일반 도로 | - | 인고 제244호 2005.12.19. | - |
폐지 | 소로 | 3 | 14 | 3.0 ~3.2 | 국지 도로 | 70.7 | 소로 2-2 | 소로 2-3 | 일반 도로 | - | 인고 제244호 2005.12.19. | - |
폐지 | 소로 | 3 | 15 | 3.0 ~3.1 | 국지 도로 | 61.3 | 중로 3-207 | 소로 2-2 | 일반 도로 | - | 인고 제244호 2005.12.19. | - |
폐지 | 소로 | 3 | 16 | 3.1 ~3.2 | 국지 도로 | 60.9 | 중로 3-207 | 소로 2-2 | 일반 도로 | - | 인고 제244호 2005.12.19. | - |
폐지 | 소로 | 3 | 17 | 2.9 ~3.0 | 국지 도로 | 60.8 | 중로 3-207 | 소로 2-2 | 일반 도로 | - | 인고 제244호 2005.12.19. | - |
폐지 | 소로 | 3 | 18 | 2.8 ~2.9 | 국지 도로 | 60.6 | 중로 3-207 | 소로 2-2 | 일반 도로 | - | 인고 제244호 2005.12.19. | - |
폐지 | 소로 | 3 | 32 | 2.1 | 국지 도로 | 36.0 | 소로 3-27 | 소로 3-26 | 일반 도로 | - | 인고 제244호 2005.12.19. | - |
기정 | 소로 | 3 | 70 | 5.9 ~6.1 | 국지 도로 | 34.4 | 소로 3-66 | 소로 3-67 | 일반 도로 | - | - | - |
변경 | 소로 | 3 | 70 | 4.0 | 국지 도로 | 34.4 | 소로 3-66 | 소로 3-67 | 보행자 전용도로 | - | - | - |
도로 결정(변경)사유서
변경전 도로명 | 변경후 도로명 | 결정(변경)내용 | 결정(변경)사유 |
소로2-2 | 소로2-2 | ㆍ도로 폭원 축소 | ㆍ현황도로를 기준으로 도로폭을 축소 |
소로3-70 | 소로3-70 | ㆍ도로 폭원 축소 및 | ㆍ현황도로를 기준으로 도로폭을 |
소로3-32 | - | ㆍ도시계획시설 폐지 | ㆍ장기미집행 도시계획시설 폐지 |
소로3-14 | - | ㆍ도시계획시설 폐지 | ㆍ장기미집행 도시계획시설 폐지 |
소로3-15 | - | ㆍ도시계획시설 폐지 | ㆍ장기미집행 도시계획시설 폐지 |
소로3-16 | - | ㆍ도시계획시설 폐지 | ㆍ장기미집행 도시계획시설 폐지 |
소로3-17 | - | ㆍ도시계획시설 폐지 | ㆍ장기미집행 도시계획시설 폐지 |
소로3-18 | - | ㆍ도시계획시설 폐지 | ㆍ장기미집행 도시계획시설 폐지 |
○ 획지 및 건축물 등에 관한 결정(변경)
가구 및 획지의 규모와 조성에 관한 결정(변경)조서
구분 | 가구 | 필지 | 비고 | ||
번호 | 면적(㎡) | 위치 | 면적(㎡) | ||
기정 | A-1-11 | 1,278.3 | 북성동2가 9-23 | 263.3 | |
북성동2가 9-24 | 157.7 | | |||
북성동2가 9-45 | 86.2 | | |||
북성동2가 9-51 | 105.9 | | |||
북성동2가 9-59 | 186.9 | | |||
북성동2가 9-60 | 301.4 | | |||
북성동2가 9-70 | 34.4 | | |||
북성동2가 9-74 | 142.5 | | |||
기정 | A-1-21 | 1,013.2 | 송월동3가 11-74 | 43.0 | |
송월동3가 11-75 | 56.2 | | |||
송월동3가 11-76 | 76.5 | | |||
송월동3가 11-77 | 75.7 | | |||
송월동3가 11-78 | 62.5 | | |||
송월동3가 11-79 | 62.5 | | |||
송월동3가 11-80 | 39.7 | | |||
송월동3가 11-81 | 174.9 | | |||
송월동3가 11-84 | 104.6 | | |||
송월동3가 11-85 | 33.1 | | |||
송월동3가 11-86 | 28.1 | | |||
송월동3가 11-87 | 33.1 | | |||
송월동3가 11-88 | 28.8 | | |||
송월동3가 11-89 | 15.2 | | |||
송월동3가 11-90 | 51.6 | | |||
송월동3가 11-150 | 11.2 | | |||
송월동3가 11-151 | 11.2 | | |||
송월동3가 11-152 | 11.2 | | |||
송월동3가 11-153 | 11.2 | | |||
송월동3가 11-154 | 11.2 | | |||
구분 | 가구 | 필지 | 비고 | ||
번호 | 면적(㎡) | 위치 | 면적(㎡) | ||
기정 | A-1-21 | 1,013.2 | 송월동3가 11-155 | 28.1 | |
송월동3가 11-156 | 43.6 | | |||
기정 | A-3-06 | 673.0 | 북성동3가 3-37 | 673.0 | |
기정 | A-3-16 | 3,330.9 | 송월동3가 3-3 | 42.0 | |
송월동3가 3-4 | 1.4 | | |||
송월동3가 3-6 | 2,203.5 | | |||
송월동3가 3-81 | 14.5 | | |||
송월동3가 3-94 | 34.3 | | |||
송월동3가 3-100 | 81.0 | | |||
송월동3가 3-107 | 68.1 | | |||
송월동3가 3-109 | 31.1 | | |||
송월동3가 3-110 | 39.0 | | |||
송월동3가 3-111 | 3.0 | | |||
송월동3가 3-112 | 2.6 | | |||
송월동3가 3-113 | 13.8 | | |||
송월동3가 3-114 | 18.9 | | |||
송월동3가 3-115 | 28.8 | | |||
송월동3가 3-118 | 120.7 | | |||
송월동3가 3-119 | 19.8 | | |||
송월동3가 3-120 | 15.5 | | |||
송월동3가 3-122 | 56.5 | | |||
송월동3가 3-124 | 19.8 | | |||
송월동3가 3-126 | 1.0 | | |||
송월동3가 3-129 | 44.0 | | |||
송월동3가 3-130 | 58.1 | | |||
송월동3가 3-134 | 24.5 | | |||
송월동3가 3-135 | 12.6 | | |||
송월동3가 3-136 | 15.9 | | |||
송월동3가 3-137 | 38.0 | | |||
송월동3가 3-138 | 41.7 | | |||
송월동3가 3-139 | 19.2 | | |||
구분 | 가구 | 필지 | 비고 | ||
번호 | 면적(㎡) | 위치 | 면적(㎡) | ||
기정 | A-3-16 | 3,330.9 | 송월동3가 3-195 | 30.2 | |
송월동3가 3-198 | 231.4 | | |||
기정 | A-3-17 | 1,746.0 | 송월동3가 3-22 | 254.1 | |
송월동3가 3-23 | 257.9 | | |||
송월동3가 3-24 | 79.0 | | |||
송월동3가 3-25 | 178.5 | | |||
송월동3가 3-26 | 252.2 | | |||
송월동3가 3-27 | 264.5 | | |||
송월동3가 3-28 | 71.4 | | |||
송월동3가 3-29 | 191.7 | | |||
송월동3가 3-173 | 2.3 | | |||
송월동3가 3-174 | 2.0 | | |||
송월동3가 3-175 | 39.3 | | |||
송월동3가 3-177 | 49.3 | | |||
송월동3가 3-179 | 30.1 | | |||
송월동3가 3-180 | 37.0 | | |||
송월동3가 3-181 | 36.7 | | |||
기정 | A-3-18 | 1,714.4 | 송월동3가 3-34 | 250.4 | |
송월동3가 3-35 | 33.1 | | |||
송월동3가 3-36 | 178.5 | | |||
송월동3가 3-37 | 168.6 | | |||
송월동3가 3-60 | 13.2 | | |||
송월동3가 3-66 | 221.0 | | |||
송월동3가 3-67 | 254.5 | | |||
송월동3가 3-68 | 175.2 | | |||
송월동3가 3-69 | 181.8 | | |||
송월동3가 3-143 | 46.0 | | |||
송월동3가 3-159 | 39.7 | | |||
송월동3가 3-160 | 10.2 | | |||
송월동3가 3-161 | 29.8 | | |||
송월동3가 3-162 | 23.1 | | |||
구분 | 가구 | 필지 | 비고 | ||
번호 | 면적(㎡) | 위치 | 면적(㎡) | ||
기정 | A-3-18 | 1,714.4 | 송월동3가 3-163 | 16.5 | |
송월동3가 3-164 | 16.5 | | |||
송월동3가 3-165 | 49.5 | | |||
송월동3가 3-201 | 6.8 | | |||
기정 | A-3-19 | 3,467.4 | 송월동3가 3-77 | 290.5 | |
송월동3가 3-78 | 317.4 | | |||
송월동3가 3-79 | 208.3 | | |||
송월동3가 3-80 | 195.0 | | |||
송월동3가 3-194 | 8.7 | | |||
송월동3가 9 | 102.5 | | |||
송월동3가 9-2 | 2,083.2 | | |||
송월동3가 9-3 | 113.4 | | |||
송월동3가 9-4 | 148.4 | | |||
기정 | A-3-20 | 3,452.8 | 송월동3가 3-54 | 260.4 | |
송월동3가 3-75 | 84.6 | | |||
송월동3가 3-76 | 221.5 | | |||
송월동3가 3-99 | 107.1 | | |||
송월동3가 3-192 | 239.0 | | |||
송월동3가 3-193 | 173.3 | | |||
송월동3가 10 | 390.3 | | |||
송월동3가 10-2 | 467.5 | | |||
송월동3가 10-3 | 193.5 | | |||
송월동3가 10-5 | 112.4 | | |||
송월동3가 10-6 | 76.0 | | |||
송월동3가 10-8 | 96.2 | | |||
송월동3가 10-9 | 102.5 | | |||
송월동3가 10-10 | 554.0 | | |||
송월동3가 10-11 | 47.9 | | |||
송월동3가 10-12 | 46.0 | | |||
송월동3가 10-13 | 67.8 | | |||
송월동3가 10-14 | 213.1 | | |||
구분 | 가구 | 필지 | 비고 | ||
번호 | 면적(㎡) | 위치 | 면적(㎡) | ||
기정 | A-3-21 | 2,813.3 | 송월동3가 3 | 170.2 | |
송월동3가 3-2 | 129.9 | | |||
송월동3가 3-39 | 262.2 | | |||
송월동3가 3-40 | 152.1 | | |||
송월동3가 3-46 | 178.5 | | |||
송월동3가 3-47 | 99.2 | | |||
송월동3가 3-74 | 1.9 | | |||
송월동3가 3-91 | 294.2 | | |||
송월동3가 3-92 | 80.3 | | |||
송월동3가 3-93 | 64.4 | | |||
송월동3가 3-96 | 107.8 | | |||
송월동3가 3-97 | 95.8 | | |||
송월동3가 3-153 | 156.7 | | |||
송월동3가 3-154 | 252.8 | | |||
송월동3가 3-156 | 49.6 | | |||
송월동3가 3-183 | 79.3 | | |||
송월동3가 3-186 | 57.8 | | |||
송월동3가 3-187 | 77.7 | | |||
송월동3가 3-188 | 210.3 | | |||
송월동3가 3-189 | 77.7 | | |||
송월동3가 3-190 | 62.8 | | |||
송월동3가 3-191 | 152.1 | | |||
기정 | A-3-25 | 1,716.4 | 송월동3가 3-42 | 228.6 | |
송월동3가 3-43 | 254.5 | | |||
송월동3가 3-44 | 357.0 | | |||
송월동3가 3-48 | 238.3 | | |||
송월동3가 3-49 | 267.8 | | |||
송월동3가 3-50 | 188.4 | | |||
송월동3가 3-51 | 181.8 | | |||
기정 | C-2-02 | 3,439.2 | 전동 17-4 | 236.2 | |
전동 17-5 | 201.1 | | |||
구분 | 가구 | 필지 | 비고 | ||
번호 | 면적(㎡) | 위치 | 면적(㎡) | ||
기정 | C-2-02 | 3,439.2 | 전동 17-6 | 81.8 | |
전동 17-9 | 1.1 | | |||
전동 17-23 | 109.8 | | |||
전동 17-25 | 150.2 | | |||
전동 17-26 | 60.7 | | |||
전동 17-28 | 36.3 | | |||
전동 17-32 | 44.8 | | |||
전동 17-33 | 123.4 | | |||
전동 17-36 | 1,073.7 | | |||
전동 17-44 | 10.0 | | |||
전동 24-2 | 94.7 | | |||
전동 24-9 | 0.8 | | |||
전동 24-10 | 119.0 | | |||
전동 24-11 | 110.1 | | |||
전동 24-12 | 83.0 | | |||
전동 24-13 | 32.4 | | |||
전동 24-14 | 106.8 | | |||
전동 24-15 | 68.4 | | |||
전동 24-16 | 65.2 | | |||
전동 24-17 | 96.2 | | |||
전동 24-18 | 143.5 | | |||
전동 24-19 | 241.8 | | |||
전동 24-20 | 71.9 | | |||
전동 28-81 | 76.0 | | |||
기정 | C-2-03 | 3,368.2 | 전동 15-4 | 1.5 | |
전동 15-9 | 209.1 | | |||
전동 15-10 | 206.0 | | |||
전동 15-11 | 201.7 | | |||
전동 15-12 | 218.2 | | |||
전동 15-22 | 63.6 | | |||
전동 15-27 | 13.9 | | |||
구분 | 가구 | 필지 | 비고 | ||
번호 | 면적(㎡) | 위치 | 면적(㎡) | ||
기정 | C-2-03 | 3,368.2 | 전동 15-29 | 92.1 | |
전동 15-38 | 14.0 | | |||
전동 15-39 | 4.0 | | |||
전동 16-1 | 25.8 | | |||
전동 16-2 | 119.4 | | |||
전동 16-3 | 44.5 | | |||
전동 16-5 | 58.5 | | |||
전동 16-6 | 33.1 | | |||
전동 16-8 | 86.9 | | |||
전동 16-9 | 26.0 | | |||
전동 16-10 | 57.9 | | |||
전동 16-11 | 111.1 | | |||
전동 16-12 | 44.1 | | |||
전동 16-13 | 83.0 | | |||
전동 16-14 | 29.8 | | |||
전동 16-16 | 27.4 | | |||
전동 16-18 | 32.1 | | |||
전동 16-19 | 48.8 | | |||
전동 17-1 | 3.0 | | |||
전동 17-8 | 3.6 | | |||
전동 17-11 | 3.0 | | |||
전동 17-12 | 1.9 | | |||
전동 17-13 | 10.1 | | |||
전동 17-14 | 733.2 | | |||
전동 17-15 | 417.9 | | |||
전동 17-29 | 147.4 | | |||
전동 17-30 | 6.8 | | |||
전동 17-38 | 188.9 | | |||
기정 | C-2-04 | 1,615.6 | 전동 17-3 | 310.0 | |
전동 17-9 | 183.6 | | |||
전동 17-10 | 161.0 | | |||
구분 | 가구 | 필지 | 비고 | ||
번호 | 면적(㎡) | 위치 | 면적(㎡) | ||
기정 | C-2-04 | 1,615.6 | 전동 17-12 | 19.0 | |
전동 17-27 | 58.6 | | |||
전동 24-8 | 111.9 | | |||
전동 24-9 | 45.1 | | |||
전동 25-4 | 24.8 | | |||
전동 25-54 | 191.4 | | |||
전동 25-211 | 95.3 | | |||
전동 25-215 | 0.4 | | |||
전동 25-217 | 101.7 | | |||
전동 25-218 | 103.5 | | |||
전동 25-219 | 104.8 | | |||
전동 25-221 | 59.0 | | |||
전동 28-1 | 3.7 | | |||
전동 28-81 | 41.8 | | |||
기정 | C-2-05 | 6,151.0 | 전동 15-1 | 1,826.8 | |
전동 15-2 | 298.0 | | |||
전동 15-3 | 157.7 | | |||
전동 15-5 | 100.2 | | |||
전동 15-6 | 108.1 | | |||
전동 15-7 | 108.8 | | |||
전동 15-8 | 33.1 | | |||
전동 15-13 | 446.3 | | |||
전동 15-14 | 122.3 | | |||
전동 15-15 | 27.7 | | |||
전동 15-16 | 31.0 | | |||
전동 15-17 | 65.1 | | |||
전동 15-18 | 45.0 | | |||
전동 15-19 | 105.8 | | |||
전동 15-20 | 15.5 | | |||
전동 15-21 | 62.9 | | |||
전동 15-23 | 102.8 | | |||
구분 | 가구 | 필지 | 비고 | ||
번호 | 면적(㎡) | 위치 | 면적(㎡) | ||
기정 | C-2-05 | 6,151.0 | 전동 15-24 | 144.5 | |
전동 15-25 | 76.7 | | |||
전동 15-26 | 117.6 | | |||
전동 15-27 | 304.5 | | |||
전동 15-32 | 3.6 | | |||
전동 15-33 | 5.0 | | |||
전동 15-34 | 10.2 | | |||
전동 15-35 | 82.6 | | |||
전동 15-36 | 274.4 | | |||
전동 15-37 | 12.7 | | |||
전동 17-12 | 120.3 | | |||
전동 25-5 | 166.3 | | |||
전동 25-207 | 149.8 | | |||
전동 25-208 | 156.4 | | |||
전동 25-209 | 206.4 | | |||
전동 25-211 | 152.4 | | |||
전동 25-212 | 209.9 | | |||
전동 25-214 | 140.2 | | |||
전동 25-215 | 160.4 | | |||
기정 | D-1-05 | 3,835.3 | 전동 19-2 | 153.7 | |
전동 19-4 | 115.7 | | |||
전동 19-5 | 1,762.2 | | |||
전동 19-9 | 85.2 | | |||
전동 19-10 | 93.2 | | |||
전동 19-11 | 92.2 | | |||
전동 19-12 | 79.7 | | |||
전동 19-13 | 79.7 | | |||
전동 19-14 | 132.2 | | |||
전동 19-23 | 124.8 | | |||
전동 19-24 | 118.3 | | |||
전동 19-25 | 80.3 | | |||
구분 | 가구 | 필지 | 비고 | ||
번호 | 면적(㎡) | 위치 | 면적(㎡) | ||
기정 | D-1-05 | 3,835.3 | 전동 19-36 | 50.6 | |
전동 19-37 | 53.6 | | |||
전동 19-38 | 40.7 | | |||
전동 19-39 | 26.4 | | |||
전동 19-40 | 20.8 | | |||
전동 19-41 | 60.2 | | |||
전동 19-42 | 52.9 | | |||
전동 19-43 | 101.1 | | |||
전동 19-46 | 511.8 | | |||
기정 | E-2-03 | 2,377.4 | 신포동 13-1 | 102.5 | |
신포동 13-2 | 44.6 | | |||
신포동 13-3 | 79.6 | | |||
신포동 13-4 | 97.9 | | |||
신포동 13-5 | 71.4 | | |||
신포동 13-6 | 101.2 | | |||
신포동 13-7 | 128.9 | | |||
신포동 13-8 | 53.6 | | |||
신포동 13-10 | 122.6 | | |||
신포동 13-11 | 44.6 | | |||
신포동 14-1 | 10.6 | | |||
신포동 14-2 | 57.2 | | |||
신포동 14-3 | 395.7 | | |||
신포동 14-4 | 98.8 | | |||
신포동 14-5 | 68.4 | | |||
신포동 14-6 | 54.2 | | |||
신포동 14-7 | 145.1 | | |||
신포동 14-8 | 55.2 | | |||
신포동 14-12 | 0.7 | | |||
신포동 15-1 | 96.9 | | |||
신포동 15-3 | 116.7 | | |||
신포동 15-5 | 291.5 | | |||
구분 | 가구 | 필지 | 비고 | ||
번호 | 면적(㎡) | 위치 | 면적(㎡) | ||
기정 | E-2-03 | 2,377.4 | 신포동 15-7 | 90.2 | |
신포동 15-12 | 49.3 | | |||
기정 | E-2-04 | 2,936.2 | 신포동 11-1 | 128.9 | |
신포동 11-2 | 119.1 | | |||
신포동 11-3 | 165.3 | | |||
신포동 11-4 | 110.1 | | |||
신포동 11-7 | 132.2 | | |||
신포동 11-11 | 52.9 | | |||
신포동 11-12 | 48.6 | | |||
신포동 11-14 | 89.3 | | |||
신포동 12-1 | 74.4 | | |||
신포동 12-2 | 50.2 | | |||
신포동 12-3 | 7.6 | | |||
신포동 12-5 | 19.8 | | |||
신포동 12-6 | 78.0 | | |||
신포동 12-10 | 24.4 | | |||
신포동 12-12 | 13.2 | | |||
신포동 12-13 | 6.6 | | |||
신포동 12-14 | 123.7 | | |||
신포동 12-16 | 35.4 | | |||
신포동 12-17 | 83.8 | | |||
신포동 12-18 | 53.2 | | |||
신포동 12-19 | 26.3 | | |||
신포동 12-20 | 13.5 | | |||
신포동 12-21 | 44.0 | | |||
신포동 12-22 | 48.6 | | |||
신포동 12-23 | 36.3 | | |||
신포동 12-25 | 40.7 | | |||
신포동 12-26 | 39.7 | | |||
신포동 12-27 | 35.4 | | |||
신포동 12-28 | 32.1 | | |||
구분 | 가구 | 필지 | 비고 | ||
번호 | 면적(㎡) | 위치 | 면적(㎡) | ||
기정 | E-2-04 | 2,936.2 | 신포동 12-29 | 25.5 | |
신포동 12-30 | 23.1 | | |||
신포동 12-31 | 42.0 | | |||
신포동 12-32 | 47.3 | | |||
신포동 12-33 | 24.1 | | |||
신포동 12-34 | 19.8 | | |||
신포동 12-35 | 28.8 | | |||
신포동 12-37 | 47.6 | | |||
신포동 12-38 | 23.8 | | |||
신포동 12-39 | 4.6 | | |||
신포동 12-40 | 56.2 | | |||
신포동 12-43 | 10.9 | | |||
신포동 12-44 | 17.9 | | |||
신포동 12-46 | 48.0 | | |||
신포동 12-47 | 210.5 | | |||
신포동 12-48 | 1.0 | | |||
신포동 12-51 | 47.0 | | |||
신포동 12-52 | 24.5 | | |||
신포동 12-57 | 140.1 | | |||
신포동 12-62 | 119.6 | | |||
신포동 12-65 | 76.0 | | |||
신포동 12-68 | 10.9 | | |||
신포동 12-69 | 34.0 | | |||
신포동 12-70 | 2.0 | | |||
신포동 12-71 | 61.2 | | |||
신포동 66-1 | 57.0 | | |||
구분 | 가구 | 필지 | 비고 | ||
번호 | 면적(㎡) | 위치 | 면적(㎡) | ||
변경 | A-1-11 | 1,278.3 | 북성동2가 9-23 | 263.3 | |
북성동2가 9-24 | 157.7 | | |||
북성동2가 9-45 | 86.2 | | |||
북성동2가 9-51 | 105.9 | | |||
북성동2가 9-59 | 186.9 | | |||
북성동2가 9-60 | 244.7 | | |||
북성동2가 9-70 | 56.7 | | |||
북성동2가 9-74 | 142.5 | | |||
변경 | A-1-21 | 1,035.0 | 송월동3가 11-74 | 48.0 | |
송월동3가 11-75 | 56.7 | | |||
송월동3가 11-76 | 76.5 | | |||
송월동3가 11-77 | 81.0 | | |||
송월동3가 11-78 | 62.5 | | |||
송월동3가 11-79 | 57.5 | | |||
송월동3가 11-80 | 26.1 | | |||
송월동3가 11-228 | 16.5 | | |||
송월동3가 11-81 | 174.9 | | |||
송월동3가 11-84 | 104.6 | | |||
송월동3가 11-85 | 35.3 | | |||
송월동3가 11-86 | 28.1 | | |||
송월동3가 11-87 | 33.1 | | |||
송월동3가 11-88 | 28.6 | | |||
송월동3가 11-89 | 15.2 | | |||
송월동3가 11-90 | 50.4 | | |||
송월동3가 11-150 | 11.2 | | |||
송월동3가 11-151 | 11.2 | | |||
송월동3가 11-152 | 11.2 | | |||
송월동3가 11-153 | 23.5 | | |||
송월동3가 11-154 | 11.2 | | |||
송월동3가 11-155 | 28.1 | | |||
구분 | 가구 | 필지 | 비고 | ||
번호 | 면적(㎡) | 위치 | 면적(㎡) | ||
변경 | A-1-21 | 1,013.2 | 송월동3가 11-156 | 43.6 | |
변경 | A-3-06 | 746.1 | 북성동3가 3-37 | 673.0 | |
북성동3가 3-10 | 73.1 | | |||
변경 | A-3-16 | 3,466.2 | 송월동3가 3-3 | 80.3 | |
송월동3가 3-4 | 3.6 | | |||
송월동3가 3-6 | 2,203.5 | | |||
송월동3가 3-81 | 14.5 | | |||
송월동3가 3-94 | 34.3 | | |||
송월동3가 3-100 | 81.0 | | |||
송월동3가 3-107 | 68.1 | | |||
송월동3가 3-109 | 31.1 | | |||
송월동3가 3-110 | 39.0 | | |||
송월동3가 3-111 | 3.0 | | |||
송월동3가 3-112 | 12.2 | | |||
송월동3가 3-113 | 15.5 | | |||
송월동3가 3-114 | 38.3 | | |||
송월동3가 3-115 | 28.8 | | |||
송월동3가 3-118 | 120.7 | | |||
송월동3가 3-119 | 19.8 | | |||
송월동3가 3-120 | 15.5 | | |||
송월동3가 3-122 | 56.5 | | |||
송월동3가 3-124 | 19.8 | | |||
송월동3가 3-126 | 1.0 | | |||
송월동3가 3-129 | 44.0 | | |||
송월동3가 3-130 | 58.1 | | |||
송월동3가 3-134 | 24.5 | | |||
송월동3가 3-135 | 12.6 | | |||
송월동3가 3-136 | 15.9 | | |||
송월동3가 3-137 | 38.0 | | |||
송월동3가 3-138 | 41.7 | | |||
송월동3가 3-139 | 19.2 | | |||
구분 | 가구 | 필지 | 비고 | ||
번호 | 면적(㎡) | 위치 | 면적(㎡) | ||
변경 | A-3-16 | 3,466.2 | 송월동3가 3-195 | 32.8 | |
송월동3가 3-196 | 41.3 | | |||
송월동3가 3-197 | 20.2 | | |||
송월동3가 3-198 | 231.4 | | |||
변경 | A-3-17 | 1,978.0 | 송월동3가 3-22 | 274.4 | |
송월동3가 3-23 | 257.9 | | |||
송월동3가 3-24 | 79.0 | | |||
