도원동
2022년 하수도 사용료 2차 인상 안내문
- 작성자 :
- 도원동
- 작성일 :
- 2021-11-23
- 첨부파일 :
- 인천광역시 하수도 사용 인상 안내문(행정복지센터).hwp (111 KB) 미리보기
□ 인상 안내문(안)
우리시는 양질의 하수도 서비스를제공하고 노후 하수처리시설개량을
위해 원가대비 낮은 하수도 사용료(㎥원가 750.49원, ㎥요금 525.85원)를
2022년도에 평균 10% 인상하게 됨을 알려드립니다.
■ 인상개요
○인상내역 : 3년간(2021~2023년) 평균 10% 인상(2021년 10% 기 인상)
※ 월 10톤의 가정용 하수를 배출할 경우 현행 3,500원에서 3,800원으로 300원을
더 납부하게 됩니다.
■ 다자녀가구 하수도 사용료 감면
○다자녀(미성년 3자녀 이상)감면 : 가정용 20%(동 행정복지센터에서 신청)
※ 2021년 1월부터 기시행중
■ 하수도 사용료는 전액 아래와 같이 사용됩니다
○하수처리장 운영, 노후하수관 정비사업 (노후하수관로 교체, 하수관로 정비 등)
○하수처리시설 개선사업 (공공하수처리시설 현대화ㆍ증설 등)
■ 하수도 사용료 인상 요율표
업 종 | 2020년도 | ⇒ | 변 경 | 평 균 인상율 | ||||
사용구간 (㎥/월) | 사용료 (원/㎥) | 사용구간 (㎥/월) | 사용료(원/㎥) | |||||
2021년(1차) | 2022년(2차) | 2023년(3차) | 10.2% | |||||
가정용 (6→3) | 1~10 | 320 | 1~10 | 350 | 380 | 410 | 9.4% | |
11~20 | 510 | 11~20 | 560 | 610 | 670 | |||
21~30 | 560 | 21이상 | 860 | 940 | 1,030 | |||
31~40 | 750 | |||||||
41~50 | 860 | |||||||
51 이상 | 1,470 | |||||||
업무용 (2→6) | 1~100 | 470 | 1~50 | 490 | 530 | 580 | 11.8% | |
51~100 | 510 | 560 | 610 | |||||
101 이상 | 960 | 101~300 | 1,010 | 1,150 | 1,260 | |||
301~500 | 1,100 | 1,210 | 1,330 | |||||
501~1000 | 1,130 | 1,240 | 1,360 | |||||
1001이상 | 1,160 | 1,270 | 1,390 | |||||
영업용 (2→6) | 1~100 | 790 | 1~50 | 830 | 910 | 1,000 | 11.6% | |
51~100 | 860 | 940 | 1,030 | |||||
101~이상 | 1,570 | 101~300 | 1,720 | 1,890 | 2,070 | |||
301~500 | 1,800 | 1,980 | 2,170 | |||||
501~1000 | 1,850 | 2,030 | 2,230 | |||||
1001이상 | 1,900 | 2,090 | 2,290 | |||||
욕탕용 | 1~1,000 | 410 | 1~1000 | 430 | 450 | 470 | 4.5% | |
1001~3000 | 690 | 1001~3000 | 720 | 750 | 780 | |||
3001이상 | 1,030 | 3001이상 | 1,080 | 1,130 | 1,180 | |||
산업용 | 1㎥ 당 | 590 | 1㎥ 당 | 640 | 700 | 770 | 9.3% |
☞ 사용료인상에 관한 문의처 : 인천시청 미추홀콜센터☎(032-120)하수과 032-440-3610
○ 자세한 사항은 첨부파일을 참고하시기 바랍니다.