개항동
2024년 8월 지역사회서비스투자사업 이용자 모집 안내
- 작성자 :
- 개항동
- 작성일 :
- 2024-08-09
- 첨부파일 :
- 모집 안내문(24.8월).hwp (160 KB) 미리보기
2024년 8월 지역사회서비스투자사업 이용자 모집 안내
●접수기간 : 2024. 8. 12.(월) ~ 8. 16.(금)
*8.15. 공휴일(광복절)
●신청방법 : 주민등록상 거주지 동행정복지센터 직접 방문 신청
●모집인원 : 8개 사업 180명 ※선착순 접수 아님
연번 | 사 업 명 | 서비스 내용 (서비스 형태) | | 연령 | 중위소득 (이하) | 서비스 가격(원) | 인원 | 비고 | |||
계 | 등급 | 정부지원금 | 본인부담금 | ||||||||
1 | 아동청소년 심리지원서비스 | 언어/인지/ 놀이/미술재활 프로그램 및 상담 | 기관 방문형 | 만18세 이하 | 없음 | 180,000 ~ 240,000 범위 내 (1개월) | 1등급 | 162,000 | 18,000 ~ 78,000 이내 | 35 | 본인부담금 가격탄력제 적용 |
2등급 | 144,000 | 36,000 ~ 96,000 이내 | |||||||||
3등급 | 126,000 | 54,000 ~ 114,000 이내 | |||||||||
4등급 | 108,000 | 72,000 ~ 132,000 이내 | |||||||||
5등급 | 36,000 | 144,000 ~ 204,000 이내 | |||||||||
2 | 오감 쑥쑥 서비스 | 놀이지도, 미술활동, 동화구연 | 재가 방문형 | 만4세~ 만6세 이하 | 140% | 130,000 (1개월) | 1등급 | 104,000 | 26,000 | 20 | |
2등급 | 91,000 | 39,000 | |||||||||
3등급 | 78,000 | 52,000 | |||||||||
3 | 성인심리상담 서비스 | 심리상담지원 | 기관 방문형 | 만35세 이상 | 140% | 200,000 (1개월) | 1등급 | 180,000 | 20,000 | 50 | 이용기간 6개월 (2024.9.~2025.2.) |
2등급 | 160,000 | 40,000 | |||||||||
4 | 치매예방 ‘인지 건강프로젝트’ | 인지건강관리를 통한 치매예방강화 | 기관 방문형 | 만65세 이상 | 140% or 기초연금 | 160,000 (1개월) | 단일 등급 | 144,000 | 16,000 | 20 | |
5 | 장애인 보조기기렌탈 서비스 | 보조기기 렌탈 및 유지보수서비스 | 재가 방문형 | 만24세 이하 | 없음 | 120,000 (1개월) | 1등급 | 108,000 | 12,000 | 5 | 중구 전체 제공기관 없음 (타구 이용) |
2등급 | 96,000 | 24,000 | |||||||||
3등급 | 84,000 | 36,000 | |||||||||
6 | 시각장애인 안마서비스 | 마사지, 지압 등 안마서비스 | 기관 방문형 | 만60세 이상 등 | 150% or 기초연금 | 168,000 (1개월) | 1등급 | 151,200 | 16,800 | 40 | |
2등급 | 134,400 | 33,600 | |||||||||
3등급 | 117,600 | 50,400 | |||||||||
4등급 | 100,800 | 67,200 | |||||||||
7 | 장애인 재활승마서비스 | 재활승마 및 상담 | 기관 방문형 | 만6세 이상 | 140% | 220,000 (1개월) | 1등급 | 198,000 | 22,000 | 5 | 중구 전체 제공기관 없음 (타구 이용) |
2등급 | 187,000 | 33,000 | |||||||||
3등급 | 176,000 | 44,000 | |||||||||
8 | 장애아동 학습 지원 서비스 | 장애아동 인지 및 일상생활훈련 | 재가 방문형 | 만5세~ 만18세 이하 | 140% | 180,000 (1개월) | 1등급 | 162,000 | 18,000 | 5 | 중구 전체 제공기관 없음 (타구 이용) |
2등급 | 144,000 | 36,000 |
*자세한 사항은 첨부파일 확인 바랍니다
*기타 문의사항: 032-760-6235