개항동
2025년 지역사회서비스투자사업 이용자 모집 안내
- 작성자 :
- 개항동
- 작성일 :
- 2025-02-24
- 첨부파일 :
- 모집 안내문(25.3월).hwp (144 KB) 미리보기
2025년 지역사회서비스투자사업 이용자 모집 안내
■ 모집 개요
- 접수기간 : 2025. 3. 4.(화) ~ 3. 12.(수)
- 신청방법 : 주민등록상 거주지 동행정복지센터 직접 방문 신청
- 이용기간 : 2025. 4. 1. ~ 2026. 3. 31. (12개월) * 단, 성인심리상담서비스 서비스 기간은 6개월임
- 모집인원 : 11개 사업 400명 ※ 선착순 접수 아님
연번 | 사 업 명 | 서비스 내용 (서비스 형태) | 연령 | 중위소득 (이하) | 서비스 가격(원) | 인원 | 비고 | |||
계 | 등급 | 정부지원금 | 본인부담금 | |||||||
1 | 아동정서발달 서비스 | 클래식 악기교육 및 정서순화프로그램 (기관방문형) | 만8세~ 만12세 이하 | 120% | 200,000 | 1등급 | 180,000 | 20,000 | 20 | |
2등급 | 160,000 | 40,000 | ||||||||
2 | 아동청소년 심리지원서비스 | 언어/인지/놀이/미술재활 프로그램 및 상담 (기관방문형) | 만18세 이하 | 없음 | 180,000 ~ 240,000 범위 내 | 1등급 | 162,000 | 18,000 ~ 78,000 이내 | 70 | 본인부담금 가격탄력제 적용 |
2등급 | 144,000 | 36,000 ~ 96,000 이내 | ||||||||
3등급 | 126,000 | 54,000 ~ 114,000 이내 | ||||||||
4등급 | 108,000 | 72,000 ~ 132,000 이내 | ||||||||
5등급 | 36,000 | 144,000 ~ 204,000 이내 | ||||||||
3 | 오감쑥쑥서비스 | 놀이지도, 미술활동, 동화구연 (재가방문형) | 만4세~ 만6세 이하 | 없음 | 130,000 | 1등급 | 104,000 | 26,000 | 40 | |
2등급 | 91,000 | 39,000 | ||||||||
3등급 | 78,000 | 52,000 | ||||||||
4등급 | 65,000 | 65,000 | ||||||||
5등급 | 26,000 | 104,000 | ||||||||
4 | 즐거운 아침, 행복한 학교 | 아침영양제공 및 신체활동 서비스, 부모교육 및 상담 (집단활동형, 학교) | 만6세~ 만15세 이하 | 120% | 150,000 | 1등급 | 135,000 | 15,000 | 10 | |
2등급 | 120,000 | 30,000 | ||||||||
5 | 성인심리상담 서비스 | 심리상담지원 (기관방문형) | 만35세 이상 | 140% | 200,000 | 1등급 | 180,000 | 20,000 | 60 | 이용기간 6개월 (2025.4.~2025.9.) |
2등급 | 160,000 | 40,000 | ||||||||
6 | 치매예방 ‘인지 건강프로젝트’ | 인지건강관리를 통한 치매예방강화(기관방문형) | 만65세 이상 | 140% or 기초연금 | 160,000 | 단일 등급 | 144,000 | 16,000 | 50 | |
7 | 장애인 보조기기렌탈 서비스 | 보조기기 렌탈 및 유지보수서비스 (재가방문형) | 만24세 이하 | 없음 | 120,000 | 1등급 | 108,000 | 12,000 | 10 | 중구 전체 제공기관 없음 (타구 제공기관 이용) |
2등급 | 96,000 | 24,000 | ||||||||
3등급 | 84,000 | 36,000 | ||||||||
8 | 시각장애인 안마서비스 | 마사지, 지압 등 안마서비스 (기관방문형) | 만60세 이상 등 | 150% or 기초연금 | 168,000 | 1등급 | 151,200 | 16,800 | 100 | |
2등급 | 134,400 | 33,600 | ||||||||
3등급 | 117,600 | 50,400 | ||||||||
4등급 | 100,800 | 67,200 | ||||||||
9 | 정신건강토탈 케어서비스 | 위기상활개입/증상관리, 일상생활지원(재가방문형) | 전 연령 | 120% | 200,000 | 단일 등급 | 180,000 | 20,000 | 10 | |
10 | 장애인 재활승마서비스 | 재활승마 및 상담 (기관방문형) | 만6세~ 만63세 이하 | 140% | 220,000 | 1등급 | 198,000 | 22,000 | 15 | 중구 전체 제공기관 없음 (타구 제공기관 이용) |
2등급 | 187,000 | 33,000 | ||||||||
3등급 | 176,000 | 44,000 | ||||||||
11 | 장애아동 학습 지원 서비스 | 장애아동 인지 및 일상생활훈련(재가방문형) | 만5세~ 만18세 이하 | 140% | 180,000 | 1등급 | 162,000 | 18,000 | 15 | 중구 전체 제공기관 없음 (타구 제공기관 이용) |
2등급 | 144,000 | 36,000 |
*자세한 사항은 첨부파일 확인 바랍니다
*기타 문의사항: 032-760-6235