영종2동
항만개발사업 실시계획 승인[도시관리계획{도시계획시설:항만(세부시설 조성계획)} 결정(변경)] 의제에 따른 지형도면 고시
- 작성자 :
- 영종2동
- 작성일 :
- 2025-02-19
인천광역시 고시 제2025-37호
항만개발사업 실시계획 승인 [도시관리계획 {도시계획시설:항만(세부시설 조성계획)} 결정(변경)] 의제에 따른 지형도면 고시
「항만법」 제10조 및 제98조에 따라 항만개발사업 실시계획 승인[인천지방해양수산청공고 제2015-15호(2025. 2. 13.)]으로 도시관리계획[도시계획시설:항만(세부시설 조성계획)] 결정(변경)에 의제된 사항을
「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제32조, 「토지이용규제 기본법」 제8조 및 같은 법 시행령 제7조에 따라 지형도면 고시합니다. 관계도서는 인천광역시청 항만연안과(☎032-458-7143), 중구청 도시개발과(☎032-760-7518)에 갖추어 놓았습니다.
2025. 2. 24.
인 천 광 역 시 장
1. 결정취지
○ 인천항 스마트 오토밸리 조성사업에 따른 도시관리계획[도시계획시설: 항만(세부시설 조성계획)] 결정(변경)에 대하여 지형도면 고시하고자 함.
2. 위 치
○ 인천광역시 중구 항동7가 82-7번지 일원
3. 도시관리계획 결정(변경)조서
가. 도시계획시설(항만) 결정(변경) 조서 (변경없음)
1) 항만
○ 항만 결정(변경) 조서 (변경없음)
구분 | 도면 표시 번호 | 시설명 | 시설의 종류 | 위치 | 면적(㎡) | 최초 결정일 | 비고 | ||
기정 | 변경 | 변경후 | |||||||
기정 | - | 항만 | 인천남항 | 중구 신흥동3가 69-2번지 일원 | 2,266,383.5 | - | 2,266,383.5 | 94.7.5 | |
나. 도시계획시설(항만) 세부시설 조성계획 결정(변경) 조서 (신설)
1) 항만 조성계획 결정(변경) 조서 (신설)
○ 토지이용계획에 관한 결정(변경) 조서
구분 | 도면 표시번호 | 세부 시설명 | 위치 | 면적(㎡) | 최초 결정일 | 비고 | |||
기정 | 변경 | 변경후 | |||||||
합계 | - | - | 증)204,145.0 | 204,145.0 | - | - | |||
신설 | A | 지원시설 | 배후유통시설 | 중구 항동7가 82-7번지 일원 | - | 증)90,425.2 | 90,425.2 | - | - |
B | 후생복지시설 | - | 증)1,402.5 | 1,402.5 | - | 선원복지회관 존치 | |||
C | 옥외전시장 | - | 증)33,374.6 | 33,374.6 | - | - | |||
D | 주 차 장 | - | 증)12,013.2 | 12,013.2 | - | - | |||
도 로 | - | 증)22,057.6 | 22,057.6 | - | - | ||||
녹 지 | - | 증)44,871.9 | 44,871.9 | - | 보행로, 위령비, 체육시설 포함 |
○ 토지이용계획에 관한 결정(변경) 사유서
도면표시번호 | 시설명 | 변경내용 | 변경사유 |
A~D | 지원시설, 도로, 녹지 | 항만 세부시설 조성계획 수립 | 인천항 스마트 오토밸리 조성사업에 따른 항만 세부시설 조성계획 수립 |
2) 세부시설에 관한 결정(변경) 조서 (신설)
구분 | 도면 표시번호 | 세부 시설명 | 위치 | 면적(㎡) | 최초 결정일 | 비고 | |||
기정 | 변경 | 변경후 | |||||||
합계 | - | - | 증)204,145.0 | 204,145.0 | - | - | |||
신설 | A-1 | 지원 시설 | 배후유통시설 | 중구 항동7가 82-7번지 일원 | - | 증)44,374.3 | 44,374.3 | - | - |
- | 증)20,358.7 | 20,358.7 | - | - | |||||
A-2 | |||||||||
- | 증)21,413.5 | 21,413.5 | - | - | |||||
A-3 | |||||||||
- | 증)4,278.7 | 4,278.7 | - | 성능검사소 | |||||
A-4 | |||||||||
B-1 | 후생복지시설 | - | 증)1,402.5 | 1,402.5 | - | 선원복지회관 존치 | |||
C-1 | 옥외전시장 | - | 증)18,612.2 | 18,612.2 | - | - | |||
C-2 | - | 증)12,776.1 | 12,776.1 | - | - | ||||
C-3 | - | 증)1,986.3 | 1,986.3 | - | - | ||||
D-1 | 주 차 장 | - | 증)9,272.2 | 9,272.2 | - | - | |||
D-2 | - | 증)2,741.0 | 2,741.0 | - | - | ||||
도 로 | - | 증)22,057.6 | 22,057.6 | - | - | ||||
녹 지 | - | 증)44,871.9 | 44,871.9 | - | 보행로, 위령비, 체육시설 포함 |
3) 건축물에 관한 결정(변경) 조서 (신설)
구분 | 도면 표시번호 | 세부 시설명 | 건축물 용도 | 시설 규모(㎡) | 건폐율/ 용적률 | 비고 | |||
건축면적 | 지상층 연면적 | 높이 | |||||||
합계 | - | 85,426.57 | 196,520.57 | - | - | - | |||
신설 | A-1 | 지원 시설 | 배후 유통시설 | 자동차관련시설 /근린생활시설 /군사시설 | 42,840.02 | 118,694.93 | 6층이하 | 70%이하/ 400%이하 | - |
A-2 | |||||||||
자동차관련시설 /근린생활시설 | 20,051.49 | 36,212.14 | 2층이하 | - | |||||
자동차관련시설 | 19,007.76 | 36,365.39 | 2층이하 | - | |||||
A-3 | |||||||||
자동차관련시설 | 3,000.34 | 3,000.34 | 1층이하 | 성능검사소 | |||||
A-4 | |||||||||
B-1 | 후생 복지시설 | 자동차관련시설 | 526.96 | 2,247.77 | 5층이하 | 선원복지관 존치 |
4. 지형도면: 게재 생략(열람 장소에 비치)
○ 토지이음(https://www.eum.go.kr/)에서 열람 가능