주민자치센터소개
신포동 주민자치센터
| 동 이름 | 신포동 |
|---|---|
| 소재지 | 인천 중구 사동 인중로 174번길 16 |
| 전화번호 | 032-760-6397 |
| 청사현황 | 지상 2층 / 연면적 291.18 ㎡ / 건축년도 1982년 |
| 자치센터현황 | 총면적 77 평 / 소요예산(공사비) 36,720(천원) / 개소일자 2001.03.20 |
주요시설정보
| 층별 | 면적 | 시설명 | 시설내역 |
|---|---|---|---|
| 2층 | 38평 | 다목적홀(에어로빅 등) | 피아노1, 에어콘1, 온풍기1, 노래방기기 |
| 1층 | 39평 | 컴퓨터교실 | 컴퓨터14, 프린터기1, 냉온풍기1 |
신포동주민자치센터(체력단련실)
| 동 이름 | 신포동 |
|---|---|
| 소재지 | 인천 중구 신생동 제물량로 168 |
| 전화번호 | 032-760-6117 |
| 청사현황 | 신포동주민센터 3층 / 연면적 274 평 / 건축년도 1965년 |
| 자치센터현황 | 총면적 50 평 / 소요예산(공사비) 82,100(천원) / 개소일자 2005.02.15 |
주요시설정보
| 층별 | 면적 | 시설명 | 시설내역 |
|---|---|---|---|
| 3층 | 50평 | 체력단련실 | 런닝머신, 냉온풍기, 탈의실 등 |
- 자료담당부서
- 신포동 행정민원팀 (032-760-6100)

