영종2동
2025년 4분기 영종2동 주민자치센터 프로그램
- 작성자 :
- 영종2동
- 작성일 :
- 2025-10-13
- 첨부파일 :
- 2025년 4분기 영종2동 주민자치센터 프로그램 시간표.hwpx (78 KB) 미리보기
2025년 4분기 영종2동 주민자치센터 프로그램
※ 문의사항 : ☎ 032-760-6388
연번 | 프로그램 | 요일 | 강의시간 | 정원(접수방법) | 수강대상 | 강의실 | |
현장 | 온라인 | ||||||
1 | 영어회화 (초급) | 월 / 수 | 09:30~10:30 | 8 | 12 | 성인 | 방음실 |
2 | 영어회화 (중급) | 월 / 수 | 10:40~11:40 | 8 | 12 | 성인 | 방음실 |
3 | 어반스케치 (초급) | 월 | 13:00~15:00 | 8 | 12 | 성인 | 방음실 |
4 | 우쿨렐레 | 월 | 15:30~17:30 | 8 | 12 | 성인 | 방음실 |
5 | 일본어 (초급) | 화 / 목 | 09:30~10:30 | 8 | 12 | 성인 | 방음실 |
6 | 일본어 (중급) | 화 / 목 | 10:40~11:40 | 8 | 12 | 성인 | 방음실 |
7 | 올드 팝송 | 화 | 14:30~16:30 | 8 | 12 | 성인 | 방음실 |
8 | 유아 미술 놀이 | 화 / 목 | 16:50~17:50 | 8 | 12 | 6~7세 | 방음실 |
9 | 캘리그라피 | 수 | 13:00~15:00 | 8 | 12 | 성인 | 방음실 |
10 | 보컬 아카데미 | 수 | 15:20~17:20 | 8 | 12 | 성인 | 방음실 |
11 | 수채화 | 목 | 13:00~15:00 | 6 | 10 | 성인 | 방음실 |
12 | 어반스케치 (중급) | 금 | 10:00~12:00 | 8 | 12 | 성인 | 방음실 |
13 | 기타 | 금 | 13:00~15:00 | 8 | 12 | 성인 | 방음실 |
14 | 필라테스 A | 월 / 수 | 09:30~10:30 | 8 | 12 | 성인 | 프로그램실 |
15 | 다이어트 댄스 | 월 / 수 | 10:40~11:40 | 8 | 12 | 성인 | 프로그램실 |
16 | SNPE바른자세 척추운동 A | 월 / 수 | 11:50~12:50 | 7 | 11 | 성인 | 프로그램실 |
17 | 필라테스 B | 월 / 수 | 13:30~14:30 | 8 | 12 | 성인 | 프로그램실 |
18 | 필라테스 C | 월 / 수 | 14:40~15:40 | 8 | 12 | 성인 | 프로그램실 |
19 | 시니어 건강 체조 | 월 / 수 | 16:00~17:00 | 8 | 12 | 60세이상 | 프로그램실 |
20 | 필라테스 D | 화 / 목 | 09:30~10:30 | 8 | 12 | 성인 | 프로그램실 |
21 | 줌바댄스 A | 화 / 목 | 10:40~11:40 | 8 | 12 | 성인 | 프로그램실 |
22 | 줌바댄스 B | 화 / 목 | 11:50~12:50 | 8 | 12 | 성인 | 프로그램실 |
23 | 라인댄스 | 화 / 목 | 13:30~14:30 | 8 | 12 | 성인 | 프로그램실 |
24 | 시니어 라인댄스 | 화 / 목 | 14:40~15:40 | 8 | 12 | 60세이상 | 프로그램실 |
25 | SNPE바른자세 척추운동 B | 화 / 목 | 16:10~17:10 | 7 | 11 | 성인 | 프로그램실 |
26 | 디스코 장구 | 금 | 10:00~12:00 | 8 | 12 | 성인 | 프로그램실 |
27 | 웰빙 댄스 | 금 | 13:00~15:00 | 8 | 12 | 성인 | 프로그램실 |
28 | 건강한 실버 발레 | 금 | 15:20~17:20 | 8 | 12 | 60세이상 | 프로그램실 |
29 | AI와 함께 PPT로 사진 편집 및 영상 제작 | 월 | 10:00~12:00 | 6 | 10 | 성인 | 컴퓨터실 |
30 | AI 활용과 쇼츠 제작 | 화 | 13:00~15:00 | 6 | 10 | 성인 | 컴퓨터실 |
31 | 컴퓨터 엑셀 | 수 | 10:00~12:00 | 6 | 10 | 성인 | 컴퓨터실 |
32 | 디지털 드로잉 & 굿즈 제작 | 목 | 10:00~12:00 | 6 | 10 | 성인 | 컴퓨터실 |
33 | 컴퓨터 한글 | 금 | 10:00~12:00 | 6 | 10 | 성인 | 컴퓨터실 |
34 | 사물놀이 | 월 | 13:00~15:00 | 8 | 12 | 성인 | 5층 대강당 |
35 | 노래교실 | 수 | 10:00~12:00 | 20 | 30 | 성인 | 5층 대강당 |
36 | 헬스 | 월 ~ 금 | 09:00~17:00 | 24 | 36 | 성인 | 체력단련실 |
37 | 당구 | 월 / 수 | 09:30~10:30 | 5 | 9 | 성인 | 외부시설 (큐당구장) |

