보건사업안내
산모·신생아 건강관리사지원
지원대상( 사회서비스 전자바우처 )
- 산모 또는 배우자가 ⌜국민기초생활 보장법⌟에 따른 생계·의료·주거·교육급여· 수급자 또는 차상위계층에 해당하는 출산가정
- 중구에 주민등록(주민등록을 한 재외국민 포함) 또는 외국인 등록(적법한 유효 기간내의 등록 또는 등록 절차 진행 중 임을 확인 가능한 경우)을 둔 출산 가정
- 해당가구의 건강보험료 본인부담금 합산액이 기준중위소득 150%이하 금액에 해당하는 출산가정 및 예외지원 대상
- 임신 16주 이후 발생한 유산·사산의 경우도 지원대상에 포함
예외지원
- 둘째아 이상 출산 가정
- 2022. 9. 1. 이후 출산가정부터 적용(출산일 기준 적용)
- 셋째아 이상 출산 가정, 희귀난치성질환 산모
- 장애인산모 및 장애 신생아, 쌍생아 이상 출산 가정, 새터민 산모
- 결혼이민 산모(비자 F-6), 미혼모*산모
※ 미혼모란: 혼인기록이 없고 사실혼 관계가 아닌 모(「한부모가족지원사업 안내」,여성가족부)참고 - 이른둥이(미숙아) 출산가정
[2026년 건강보험료 소득판정기준표 기준중위소득 150% 판정기준]
(단위 : 원)
| 가구원수 | 소득기준 | 건강보험료본인부담금 | ||
|---|---|---|---|---|
| 직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
| 1인 | 3,847,000 | 138,780 | 68,641 | - |
| 2인 | 6,299,000 | 229,357 | 164,508 | 232,890 |
| 3인 | 8,039,000 | 290,169 | 240,352 | 296,127 |
| 4인 | 9,743,000 | 360,410 | 322,443 | 374,300 |
| 5인 | 11,336,000 | 410,439 | 378,691 | 432,308 |
| 6인 | 12,834,000 | 490,306 | 473,662 | 535,512 |
| 7인 | 14,273,000 | 535,512 | 525,833 | 584,741 |
| 8인 | 15,712,000 | 584,741 | 579,249 | 634,423 |
| 9인 | 17,151,000 | 634,423 | 628,429 | 712,921 |
| 10인 | 18,590,000 | 712,921 | 697,282 | 838,330 |
장기요양보험료 미포함 금액임
맞벌이 부부는 건강보험료(소득수준)가 낮은 배우자의 보험료를 50%만 합산
지원내용 다운로드
- 출산가정에 산모신생아 건강관리사가 방문하여 산모의 산후회복과 신생아의 돌봄을 제공하는 서비스 바우처 지원
- 서비스유형(단축·표준·연장) 선택에 따라 정부지원금이 차등 지원되므로 이용자는 반드시 서비스 계약 시 선택 유형에 따른 본인부담금을 확인할 것.
- 이용자가 제공기관과 이용계약을 체결하고, 제공기관이 그 내용을 사회서비스 전자바우처시스템에 등록하여 바우처가 생성된 이후에는 선택한 서비스유형을 변경할 수 없음.
신청기간
- 출산예정일 40일 전(34주 2일)부터 출산 후 60일 까지
- 임신 16주 이후 발생한 유산·사산의 경우 확인일로부터 30일 이내 신청
- 미숙아·선천성 이상아 출산 등으로 입원한 경우에는 신생아의 퇴원일로부터 30일 이내 신청
지원기간
- 단축, 표준, 연장으로 선택가능하며 출생순위 및 출생아수에 따라 다름
- 1주 5일, 1일 9시간(휴게시간 1시간 포함)
- 출산일로부터 90일 이내(90일이 경과되면 바우처 소멸)
신청장소
- 주민등록 주소지 관할 보건소, 복지로( www.bokjiro.go.kr ) 사이트,정부24( www.gov.kr ) 사이트
신청서류
- 사회보장급여(사회서비스이용권) 신청서 및 위임장(대리 신청시) 다운로드
- 출산(예정)일 증빙서류: 의사진단서, 의사 소견서(출산 전) 또는 출생증명서(출산 후), 산모수첩,
※ 미숙아(이른둥이) 출산의 경우- 출생증명서, 진단서 또는 입퇴원확인서(서비스 상향* 희망시)
출생 후 의료적 사유 등으로 중환자실 또는 신생아집중치료실 입원치료를 받은 경우 서비스 상향 가능 - 산모 및 배우자 신분증
- 주민등록등본, 건강보험증 사본, 건강보험료 납부확인서*
* 행정정보의 공동이용을 통한 확인에 동의한 경우 제출 생략 - 기초생활보장 수급자: 수급자증명서
- 차상위계층: 증빙서류(차상위본인부담경감증명서, 자활근로참여확인서, 장애인연금, 장애수당, 장애아동수당 수급자 확인서, 차상위 계층 확인서 등)
- 외국인 산모: 가족관계증명서
- 휴직자: 휴직증명서(휴직기간, 유·무급 여부, 급여 등 확인)
- 부부가 외국인인 경우: 비자(사증) 등
※ 국내 체류자격이 F-2(거주), F-5(영주), F-6(결혼이민)인 경우에 한함
2026년도 산모·신생아 건강관리 서비스 가격
[2026년도 산모·신생아 건강관리 서비스 가격]
(단위 : 천원)
| 구분 | 서비스 기간(일) | 서비스 가격(원) | 보건복지부 금액 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 태아 유형 | 출산 순위 | 소득구간 (기준 중위소득) | 단축 | 표준 | 연장 | 단축 | 표준 | 연장 | 단축 | 표준 | 연장 | |||
| 정부 지원금 | 본인 부담금 | 정부 지원금 | 본인 부담금 | 정부 지원금 | 본인 부담금 | |||||||||
| 단태아 | 첫째아 | 자격확인 | 5 | 10 | 15 | 659 | 1,318 | 1,976 | 659 | 73 | 1,165 | 299 | 1,525 | 671 |
| 150% 이하 | 569 | 163 | 1,002 | 462 | 1,303 | 893 | ||||||||
| 150% 초과 (예외지원) | 456 | 276 | 764 | 700 | 1,035 | 1,161 | ||||||||
| 둘째아 | 자격확인 | 10 | 15 | 20 | 1,318 | 1,976 | 2,635 | 1,345 | 119 | 1,794 | 402 | 2,094 | 834 | |
| 150% 이하 | 1,165 | 299 | 1,525 | 671 | 1,767 | 1,161 | ||||||||
| 150% 초과 (예외지원) | 943 | 521 | 1,193 | 1,003 | 1,440 | 1,488 | ||||||||
| 셋째아 이상 | 자격확인 | 10 | 15 | 20 | 1,318 | 1,976 | 2,635 | 1,374 | 90 | 1,838 | 358 | 2,154 | 774 | |
| 150% 이하 | 1,195 | 269 | 1,548 | 648 | 1,797 | 1,131 | ||||||||
| 150% 초과 (예외지원) | 973 | 491 | 1,236 | 960 | 1,499 | 1,429 | ||||||||
| 쌍태아 (중증+ 단태아) | 인력1명 | 자격확인 | 10 | 15 | 20 | 1,649 | 2,473 | 3,298 | 1,758 | 74 | 2,357 | 391 | 2,771 | 893 |
| 150% 이하 | 1,572 | 260 | 2,050 | 698 | 2,436 | 1,228 | ||||||||
| 150% 초과 (예외지원) | 1,274 | 558 | 1,605 | 1,143 | 1,952 | 1,712 | ||||||||
| 인력2명 | 자격확인 | 10 | 15 | 20 | 2,563 | 3,845 | 5,126 | 2,614 | 234 | 3,478 | 794 | 4,289 | 1,407 | |
| 150% 이하 | 2,369 | 479 | 3,165 | 1,107 | 3,915 | 1,781 | ||||||||
| 150% 초과 (예외지원) | 2,004 | 844 | 2,698 | 1,574 | 3,353 | 2,343 | ||||||||
| 삼태아 (중증+ 쌍태아) | 인력2명 | 자격확인 | 15 | 25 | 40 | 4,990 | 8,316 | 13,306 | 5,431 | 113 | 8,303 | 937 | 12,088 | 2,696 |
| 150% 이하 | 4,983 | 561 | 7,368 | 1,872 | 11,039 | 3,745 | ||||||||
| 150% 초과 (예외지원) | 4,253 | 1,291 | 6,337 | 2,903 | 9,540 | 5,244 | ||||||||
| 인력3명 | 자격확인 | 15 | 25 | 40 | 5,767 | 9,612 | 15,379 | 6,278 | 130 | 9,596 | 1,084 | 13,968 | 3,120 | |
| 150% 이하 | 5,759 | 649 | 8,514 | 2,166 | 12,755 | 4,333 | ||||||||
| 150% 초과 (예외지원) | 4,914 | 1,494 | 7,321 | 3,359 | 11,020 | 6,068 | ||||||||
| 사태아 이상 (중증+ 삼태아 이상) | 인력2명 | 자격확인 | 15 | 25 | 40 | 5,378 | 8,964 | 14,342 | 5,854 | 122 | 8,952 | 1,008 | 13,035 | 2,901 |
| 150% 이하 | 5,372 | 604 | 7,946 | 2,014 | 11,906 | 4,030 | ||||||||
| 150% 초과 (예외지원) | 4,586 | 1,390 | 6,836 | 3,124 | 10,293 | 5,643 | ||||||||
| 인력4명 | 자격확인 | 15 | 25 | 40 | 7,690 | 12,816 | 20,506 | 8,369 | 175 | 12,789 | 1,451 | 18,604 | 4,180 | |
| 150% 이하 | 7,674 | 870 | 11,338 | 2,902 | 16,978 | 5,806 | ||||||||
| 150% 초과 (예외지원) | 6,542 | 2,002 | 9,740 | 4,500 | 14,655 | 8,129 | ||||||||
문의
- 중구보건소 모자보건실 032-760-6815
- 자료담당부서
- 국제도시보건과 모아건강팀 (032-760-6813)
- 최종수정일
- 2026-01-05

