보건사업안내
산모·신생아건강관리사지원
지원대상( 사회서비스 전자바우처 )
- 산모 또는 배우자가 ⌜국민기초생활 보장법⌟에 따른 생계·의료·주거·교육급여· 수급자 또는 차상위계층에 해당하는 출산가정
- 중구에 주민등록(주민등록을 한 재외국민 포함) 또는 외국인 등록(적법한 유효 기간내의 등록 또는 등록 절차 진행 중 임을 확인 가능한 경우)을 둔 출산 가정
- 해당가구의 건강보험료 본인부담금 합산액이 기준중위소득 150%이하 금액에 해당하는 출산가정 및 예외지원 대상
- 임신 16주 이후 발생한 유산·사산의 경우도 지원대상에 포함
예외지원
- 둘째아 이상 출산 가정
- 2022. 9. 1. 이후 출산가정부터 적용(출산일 기준 적용)
- 셋째아 이상 출산 가정, 희귀난치성질환 산모
- 장애인산모 및 장애 신생아, 쌍생아 이상 출산 가정, 새터민 산모
- 결혼이민 산모(비자 F-6), 미혼모*산모
※ 미혼모란: 혼인기록이 없고 사실혼 관계가 아닌 모(「한부모가족지원사업 안내」,여성가족부)참고 - 이른둥이(미숙아) 출산가정
[2025년 건강보험료 소득판정기준표 기준중위소득 150% 판정기준]
(단위 : 원)
가구원수 | 소득기준 | 건강보험료본인부담금 | ||
---|---|---|---|---|
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
1인 | 3,589,000 | 127,230 | 58,386 | - |
2인 | 5,899,000 | 210,208 | 143,648 | 213,002 |
3인 | 7,539,000 | 271,459 | 221,206 | 277,028 |
4인 | 9,147,000 | 330,765 | 292,298 | 342,861 |
5인 | 10,663,000 | 386,684 | 357,963 | 407,092 |
6인 | 12,098,000 | 431,294 | 411,250 | 461,699 |
7인 | 13,483,000 | 506,004 | 496,008 | 552,230 |
8인 | 14,869,000 | 552,230 | 545,970 | 599,810 |
9인 | 16,254,000 | 599,810 | 591,277 | 673,463 |
10인 | 17,639,000 | 673,463 | 654,281 | 792,926 |
장기요양보험료 미포함 금액임
맞벌이 부부는 건강보험료(소득수준)가 낮은 배우자의 보험료를 50%만 합산
지원내용
- 출산가정에 산모신생아건강관리사가 방문하여 산모의 산후회복과 신생아의 돌봄을 제공하는 서비스 바우처 지원
- 본인부담금 일부 있음
신청기간
- 출산예정일 40일 전(34주 2일)부터 출산 후 60일 까지
- 임신 16주 이후 발생한 유산·사산의 경우 확인일로부터 60일 이내 신청
- 미숙아·선천성 이상아 출산 등으로 입원한 경우에는 신생아의 퇴원일로부터 90일 이내 신청
지원기간
- 단축, 표준, 연장으로 선택가능하며 출생순위 및 출생아수에 따라 다름
- 1주 5일, 1일 9시간(휴게시간 1시간 포함)
- 출산일로부터 90일 이내(90일이 경과되면 바우처 소멸)
신청장소
- 주민등록 주소지 관할 보건소, 복지로( www.bokjiro.go.kr ) 사이트,정부24( www.gov.kr ) 사이트
신청서류 다운로드
- 출산(예정)일 증빙서류: 의사진단서, 의사 소견서(출산 전) 또는 출생증명서(출산 후), 산모수첩,
이른둥이(미숙아) 출산의 경우 진단서 및 의사소견서 첨부 - 산모 및 배우자 신분증
- 주민등록등본, 건강보험증 사본, 건강보험료 납부확인서*
* 행정정보의 공동이용을 통한 확인에 동의한 경우 제출 생략 - 기초생활보장 수급자: 수급자증명서
- 차상위계층: 증빙서류(차상위본인부담경감증명서, 자활근로참여확인서, 장애인연금, 장애수당, 장애아동수당 수급자 확인서, 차상위 계층 확인서 등)
- 외국인 산모: 가족관계증명서
- 휴직자: 휴직증명서(휴직기간, 유·무급 여부, 급여 등 확인)
- 부부가 외국인인 경우: 비자(사증) 등
※ 국내 체류자격이 F-2(거주), F-5(영주), F-6(결혼이민)인 경우에 한함
2025년도 산모·신생아 건강관리 서비스 가격
[2025년도 산모·신생아 건강관리 서비스 가격]
(단위 : 천원)
구분 | 서비스 기간(일) | 서비스가격(원) | 보건복지부 금액 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
태아 유형 | 출산 순위 | 소득구간 (기준 중위소득) | 단축 | 표준 | 연장 | 단축 | 표준 | 연장 | 단축 | 표준 | 연장 | |||
정부 지원금 | 본인 부담금 | 정부 지원금 | 본인 부담금 | 정부 지원금 | 본인 부담금 | |||||||||
단태아 | 첫째아 | 자격확인 | 5 | 10 | 15 | 712 | 1,424 | 2,136 | 642 | 70 | 1,138 | 286 | 1,494 | 642 |
150% 이하 | 556 | 156 | 982 | 442 | 1,281 | 855 | ||||||||
150% 초과 (예외지원) | 448 | 264 | 754 | 670 | 1,025 | 1,111 | ||||||||
둘째아 | 자격확인 | 10 | 15 | 20 | 1,424 | 2,136 | 2,848 | 1,310 | 114 | 1,751 | 385 | 2,050 | 798 | |
150% 이하 | 1,138 | 286 | 1,494 | 642 | 1,737 | 1,111 | ||||||||
150% 초과 (예외지원) | 925 | 499 | 1,176 | 960 | 1,424 | 1,424 | ||||||||
셋째아 이상 | 자격확인 | 10 | 15 | 20 | 1,424 | 2,136 | 2,848 | 1,338 | 86 | 1,793 | 343 | 2,107 | 741 | |
150% 이하 | 1,167 | 257 | 1,516 | 620 | 1,766 | 1,082 | ||||||||
150% 초과 (예외지원) | 954 | 470 | 1,217 | 919 | 1,481 | 1,367 | ||||||||
쌍태아 (중증+ 단태아) | 인력1명 | 자격확인 | 10 | 15 | 20 | 1,780 | 2,670 | 3,560 | 1,709 | 71 | 2,296 | 374 | 2,705 | 855 |
150% 이하 | 1,531 | 249 | 2,002 | 668 | 2,385 | 1,175 | ||||||||
150% 초과 (예외지원) | 1,246 | 534 | 1,576 | 1,094 | 1,922 | 1,638 | ||||||||
인력2명 | 자격확인 | 10 | 15 | 20 | 2,752 | 4,128 | 5,504 | 2,529 | 223 | 3,372 | 756 | 4,164 | 1,340 | |
150% 이하 | 2,296 | 456 | 3,074 | 1,054 | 3,808 | 1,696 | ||||||||
150% 초과 (예외지원) | 1,948 | 804 | 2,629 | 1,499 | 3,273 | 2,231 | ||||||||
삼태아 (중증+ 쌍태아) | 인력2명 | 자격확인 | 15 | 25 | 40 | 5,352 | 8,920 | 14,272 | 5,244 | 108 | 8,028 | 892 | 11,704 | 2,568 |
150% 이하 | 4,818 | 534 | 7,137 | 1,783 | 10,705 | 3,567 | ||||||||
150% 초과 (예외지원) | 4,122 | 1,230 | 6,155 | 2,765 | 9,278 | 4,994 | ||||||||
인력3명 | 자격확인 | 15 | 25 | 40 | 6,192 | 10,320 | 16,512 | 6,068 | 124 | 9,288 | 1,032 | 13,541 | 2,971 | |
150% 이하 | 5,574 | 618 | 8,257 | 2,063 | 12,385 | 4,127 | ||||||||
150% 초과 (예외지원) | 4,769 | 1,423 | 7,121 | 3,199 | 10,733 | 5,779 | ||||||||
사태아 이상 (중증+ 삼태아 이상) | 인력2명 | 자격확인 | 15 | 25 | 40 | 5,760 | 9,600 | 15,360 | 5,644 | 116 | 8,640 | 960 | 12,597 | 2,763 |
150% 이하 | 5,185 | 575 | 7,682 | 1,918 | 11,522 | 3,838 | ||||||||
150% 초과 (예외지원) | 4,436 | 1,324 | 6,625 | 2,975 | 9,986 | 5,374 | ||||||||
인력4명 | 자격확인 | 15 | 25 | 40 | 8,256 | 13,760 | 22,016 | 8,090 | 166 | 12,385 | 1,375 | 18,054 | 3,962 | |
150% 이하 | 7,431 | 825 | 11,009 | 2,751 | 16,513 | 5,503 | ||||||||
150% 초과 (예외지원) | 6,358 | 1,898 | 9,495 | 4,265 | 14,311 | 7,705 |
문의
- 영종 760-6815 / 원도심 760-6073
- 자료담당부서
- 국제도시보건과 모아건강팀 (032-760-6813)
- 최종수정일
- 2024-05-03