영종보건지소
기본현황
- 일반현황
- 소재지 : 인천광역시 중구 운남서로 100-1
- 연면적 : 1,401.75㎡(지하1층 ~ 지상2층)
- 층별현황
- 부서 및 업무
층별 | 면적(㎡) | 용도 | |
---|---|---|---|
합계 | 1,401.75 | ||
지상층 | 2층 | 610.05 | 국제도시보건과,모자보건실,프로그램실,방사선실,검사실 |
1층 | 533.94 | 예방접종실,진료실,교육실,치매안심센터,방문보건실,민원실,영양상담실, 운동/만성질환상담실,금연상담실 | |
지하층 | 1층 | 257.76 |
부서/업무 | 전화번호 |
---|---|
민원접수대 | 760-6804 |
보건관리팀 | 760-6800 |
의약관리팀 | 760-6850 |
감염병관리팀 | 760-6830 |
가족건강팀 | 760-6840 |
모아건강팀 | 760-6810 |
치매지원팀 | 760-6820 |
모자보건실 | 760-6815~16 |
금연상담실 | 760-6847 |
운동상담실 | 760-6846 |
영양상담실 | 760-6817 |
만성질환 상담실 | 760-6845 |
방문보건실 | 760-6825~27 |
위치
"전소” 정류장 하차, 서울외과의원-현대블루핸즈(하늘도시점) 사이길 도보 3분
연번 | 정류장명 | 정류장번호 | 버스 노선 | |
---|---|---|---|---|
1 | 전소 (서울외과의원) | 35-231 | 간선 | 203 |
지선 | 3(중구), 4(중구), 5-1(중구) | |||
좌석 | 307, 320 | |||
2 | 전소 (농협하나로마트) | 35-231 | 간선 | 203 |
지선 | 3(중구),4(중구),5-1(중구) | |||
좌석 | 304, 307 |
- 자료담당부서
- 국제도시보건과 보건관리팀(032-760-6800)
- 최종수정일
- 2024-03-29