행정정보
업무추진비
3 / 27페이지 (총 261개의 게시물이 있습니다)
| 번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|
| 241 | 2025년 2분기 율목동 기관운영업무추진비 사용내역 | 첨부파일 | 율목동 | 2025-07-07 |
| 240 | 2025년 2분기 용유동 기관운영업무추진비 사용내역 | 첨부파일 | 용유동 | 2025-07-07 |
| 239 | 2025년 2분기 신흥동 기관운영업무추진비 사용내역 | 첨부파일 | 신흥동 | 2025-07-04 |
| 238 | 2025년 2분기 영종2동 기관운영업무추진비 사용내역 | 첨부파일 | 영종2동 | 2025-07-04 |
| 237 | 2025년 2분기 영종1동 기관운영업무추진비 사용내역 | 첨부파일 | 동 행정복지센터 | 2025-07-03 |
| 236 | 2025년 1분기 운서동 기관운영업무추진비 사용내역 | 첨부파일 | 운서동 | 2025-04-08 |
| 235 | 2025년 1분기 도원동 기관운영업무추진비 사용내역 | 첨부파일 | 도원동 | 2025-04-07 |
| 234 | 2025년 1분기 신포동 기관운영업무추진비 사용내역 | 첨부파일 | 신포동 | 2025-04-07 |
| 233 | 2025년 1분기 영종동 기관운영업무추진비 사용내역 | 첨부파일 | 영종동 | 2025-04-07 |
| 232 | 2025년 1분기 용유동 기관운영업무추진비 사용내역 | 첨부파일 | 용유동 | 2025-04-04 |
