행정정보
업무추진비
5 / 27페이지 (총 261개의 게시물이 있습니다)
| 번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|
| 221 | 2024년 4분기 도원동 기관운영업무추진비 사용내역 | 첨부파일 | 도원동 | 2025-01-08 |
| 220 | 2024년 4분기 영종2동 기관운영업무추진비 사용내역 | 첨부파일 | 영종2동 | 2025-01-08 |
| 219 | 2024년 4분기 신포동 기관운영업무추진비 사용내역 | 첨부파일 | 신포동 | 2025-01-03 |
| 218 | 2024년 4분기 운서동 기관운영업무추진비 사용내역 | 첨부파일 | 운서동 | 2025-01-02 |
| 217 | 2024년 4분기 영종동 기관운영업무추진비 사용내역 | 첨부파일 | 영종동 | 2025-01-02 |
| 216 | 2024년 4분기 영종1동 기관운영업무추진비 사용내역 | 첨부파일 | 동 행정복지센터 | 2024-12-31 |
| 215 | 2024년 4분기 율목동 기관운영업무추진비 사용내역 | 첨부파일 | 율목동 | 2024-12-30 |
| 214 | 2024년 3분기 용유동 기관운영업무추진비 사용내역 | 첨부파일 | 용유동 | 2024-10-11 |
| 213 | 2024년 3분기 동인천동 기관운영업무추진비 사용내역 | 첨부파일 | 동인천동 | 2024-10-10 |
| 212 | 2024년 3분기 도원동 기관운영업무추진비 사용내역 | 첨부파일 | 도원동 | 2024-10-10 |
