행정정보
업무추진비
9 / 27페이지 (총 261개의 게시물이 있습니다)
| 번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|
| 181 | 2024년 1분기 도원동 기관운영업무추진비 사용내역 | 첨부파일 | 도원동 | 2024-04-05 |
| 180 | 2023년 4분기 용유동 기관운영업무추진비 사용내역 | 첨부파일 | 용유동 | 2024-01-11 |
| 179 | 2023년 4분기 동인천동 기관운영업무추진비 사용내역 | 첨부파일 | 동인천동 | 2024-01-10 |
| 178 | 2023년 4분기 영종동 기관운영업무추진비 사용내역 | 첨부파일 | 영종동 | 2024-01-10 |
| 177 | 2023년 4분기 도원동 기관운영업무추진비 사용내역 | 첨부파일 | 도원동 | 2024-01-10 |
| 176 | 2023년 4분기 영종1동 기관운영업무추진비 사용내역 | 첨부파일 | 동 행정복지센터 | 2024-01-10 |
| 175 | 2023년 4분기 신포동 기관운영업무추진비 사용내역 | 첨부파일 | 신포동 | 2024-01-08 |
| 174 | 2023년 4분기 신흥동 기관운영업무추진비 사용내역 | 첨부파일 | 신흥동 | 2024-01-08 |
| 173 | 2023년 4분기 율목동 기관운영업무추진비 사용내역 | 첨부파일 | 율목동 | 2024-01-06 |
| 172 | 2023년 4분기 운서동 기관운영업무추진비 사용내역 | 첨부파일 | 운서동 | 2024-01-05 |
