음식문화개선
나트륨 저감화
우리나라의 나트륨 섭취 현황

고혈압 등 만성질환의 주요 원인인 나트륨 섭취량이 제 외국보다 높은 수준.
- [WHO 1일 나트륨 섭취 권고량] : 2,000mg
- 우리 국민 1일 나트륨 섭취량 현황(단위:mg)
- 2010년 : 4,878
- 2014년 : 3,890
- 나트륨 섭취량 제외국현황(단위:mg)
- 일본 : 4,280
- 영국 : 3,440
- 미국 : 3,436
- 우리나라의 경우 국, 찌개, 면류에서 나트륨 섭취량이 높음
- 간식류 등 14,4%
- 밥, 일품식류 6%
- 김치류 23%
- 부식류 25,9%
- 국, 찌개 면류 30.7%
외국의 경우 가공식품, 곡류, 빵에서 나트륨 섭취량이 높음
나트륨저감화 실천업소
외식산업의 발달과 짠맛을 선호하는 식생활습관으로 인하여 나트륨 섭취량이 날로 증가함에 따라 음식업소의 나트륨 줄이기 실천을 통해 건강한 음식문화 정착을 유도하고자 나트륨저감화 실천 신청업소를 모집, 대표메뉴 염도를 성인기준 0.7%이하, 아동기준 0.6%이하로 준수하는 업소를 나트륨저감화 실천업소로 매년 지정하여 관리하고 있음.
나트륨저감화 설치업소 현황
업소명 | 소재지 | 지정연도 |
---|---|---|
만다복 | 차이나타운로 36 (북성동2가) | 2011 |
돈비어천가 | 개항로53-1 (내동) | 2012 |
씨제이제일제당(주)2공장 | 서해대로140번길 49 (신흥동3가) | 2012 |
해변식당 | 연안부두로 17 (항동7가, 2층) | 2013 |
중구청 직장어린이집 | 신포로39번길 71 (송학동1가) | 2013 |
구립새희망어린이집 | 제물량로92번길 13-1 (신흥동1가) | 2013 |
구립장미어린이집 | 참외전로174번길 12-1 (경동) | 2013 |
㈜인천항보안공사 | 서해대로 365, 지하1층 (항동7가) | 2013 |
공화춘 | 차이나타운로 43, 2~4층 (북성동3가) | 2015 |
갈매기어린이집 | 도산로 21 (도원동) | 2015 |
박문유치원 | 우현로50번길 2 (답동, 답동성당) | 2015 |
월미도회집 | 월미문화로 49, 2층 (북성동1가) | 2016 |
청관 | 차이나타운로 41-1, 2~3층 (북성동3가) | 2016 |
풍미 | 차이나타운로 56 (선린동) | 2016 |
구립동심어린이집 | 영종대로27번길 38 풍림관리사무소 1층 | 2016 |
e-편한어린이집 | 인중로 114, 102동 102호 (신흥동1가, 신흥대림아파트) | 2016 |
나래어린이집 | 인중로98번길 17, 인천세관직원생활관 (신흥동1가) | 2016 |
구립신흥아이파크어린이집 | 인항로 30, 관리동 1층 (신흥동3가, 신흥아이파크) | 2016 |
탑숯불갈비 | 신포로23번길 31 (중앙동3가) | 2017 |
즐거운어린이집 | 도원로26번길 33-8, 1동 115호 (도원동, 뉴월드아파트) | 2017 |
구립운남어린이집 | 운남서로 100-1 (운남동) | 2017 |
구립하늘어린이집 | 운중로21번길 11 (운남동) | 2017 |
파랑새어린이집 | 은하수로 351, 824동 101호 (중산동, 하늘도시우미린1단지) | 2017 |
송월어린이집 | 참외전로37번길 4 (송월동1가) | 2017 |
낙안 | 신도시남로141번길 2, 2층 202호(운서동, 대원프라자) | 2018 |
구립바다어린이집 | 마시란로 198 (덕교동) | 2018 |
구립비둘기어린이집 | 자유공원서로29번길 3-19 (북성동3가) | 2018 |
아이숲어린이집 | 하늘달빛로 113 관리동 (중산동, 우미린 2단지) | 2019 |
제주솥뚜껑삼겹살 | 신포로31번길 6 (관동3가) | 2019 |
구립 월디어린이집 | 제물량로 169 (사동) | 2020 |
구립 금산어린이집 | 백운로351번길 3 (운북동) | 2020 |
구립영종국제어린이집 | 영종대로252번길 12 (운서동, 영종LH2단지@) | 2021 |
행복가득어린이집 | 은하수로 351, 832동 101호(중산동, 우미린1단지@) | 2021 |
등나무 | 신포로 54 (내동) | 2022 |
한옹가 | 남북로6번길 60 (남북동) | 2022 |
- 자료담당부서
- 위생과 관광위생팀(032-760-7355)
- 최종수정일
- 2022-06-13