어린이(청소년)식품안전
- 어린이식생활안전관리특별법
- 중구식품안전보호구역
- 카페인섭취줄이기
- 식품첨가물섭취줄이기
- 식품영양표시와기호식품품질인증제
- 부정불량식품과어린이정서저해식품
- 고열량.저영양식품과알림e
- 알레르기유발식품표시제와확인방법
- 청소년기의비만,식이장애예방바른식생활
- 음식물신선보관과냉장고바른사용방법
학교주변 식품안전보호구역
학교 | 식품안전보호구역 지정 | |||
---|---|---|---|---|
총 학교수 | 초등학교 | 중학교 | 고등학교 | |
33 | 13 | 7 | 13 | 25구역 (※ 동일권역 6) |
연번 | 구역 | 학교명 | 소재지 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 영종국제물류고등학교 | 운남동 799 | 동일권역 |
2 | 운남초등학교 | 운남동 747 | ||
3 | 2 | 광성고등학교 | 도원동 산12 | 동일권역 |
4 | 광성중학교 | 도원동 산12 | ||
5 | 3 | 신흥여자중학교 | 신흥동3가 7-210 | 동일권역 |
6 | 신흥중학교 | 신흥동3가 호롱길 26 | ||
7 | 4 | 용유중학교 | 남북동 584-2 | 동일권역 |
8 | 인천용유초등학교 | 남북동 584-2 | ||
9 | 5 | 인성초등학교 | 송학동 2-18 | 동일권역 |
10 | 인성여자중학교 | 송학동 2가 18 | ||
11 | 인성여자고등학교 | 송학동 2가 18번지 | ||
12 | 6 | 인천하늘고등학교 | 운서동 589 | 동일권역 |
13 | 인천국제고등학교 | 운서동 543-8 | ||
14 | 인천과학고등학교 | 운서동 543-4 | ||
15 | 7 | 인천신흥초등학교 | 답동 23번지 | |
16 | 8 | 송도중학교 | 답동 40 | |
17 | 9 | 인천여자상업고등학교 | 신생동 25 | |
18 | 10 | 인천정보산업고등학교 | 율목동 4-1 | |
19 | 11 | 인천중앙여자상업고등학교 | 도원동 12 | |
20 | 12 | 인천신광초등학교 | 신흥동3가 7-8 | |
21 | 13 | 인천연안초등학교 | 항동7가 27-74 | |
22 | 14 | 인천신선초등학교 | 신흥동3가 31-8 | |
23 | 15 | 인일여자고등학교 | 전동 25 | |
24 | 16 | 인천해사고등학교 | 북성동 1가 102-33 | |
25 | 17 | 제물포고등학교 | 전동 26 | |
26 | 18 | 인천공항고등학교 | 운서동 순환북로 53 | |
27 | 19 | 인천공항중학교 | 운서동 2747-8 | |
28 | 20 | 인천공항초등학교 | 운서동 2788-1 | |
29 | 21 | 인천삼목초등학교 | 운서동 2708-2 | |
30 | 22 | 인천송월초등학교 | 전동 25 | |
31 | 23 | 인천운서초등학교 | 운서동 15 | |
32 | 24 | 인천영종초등학교금산분교 | 운북동 453-1 | |
33 | 25 | 용유초등학교무의분교 | 무의동 206-1 |
학생교육문화회관로 식품안전보호구역
구분 | 시설명 | 소재지 | 지역거리 | 비고 |
---|---|---|---|---|
학교 | 인일여자고등학교 | 중구 참외전로72번길10 (전동) | 270m | |
제물포고등학교 | 중구 자유공원로58-9 (전동) | 346m | ||
인성 초.중.고등학교 | 중구 신포로39번길42 (송학동) | 370m | ||
회관 | 인천학생교육문화회관 | 중구 자유공원로12 (인현동) | ||
학원 | 대한피아노오르간학원 | 중구 우현로93,4층 (인현동) | 60m | |
길 정보처리회계학원 | 중구 우현로87번길17,4층 (인현동) | 70m | ||
동인천컴퓨터아트학원 | 중구 우현로90번길7,3층 (인현동) | 140m |
- 자료담당부서
- 위생과 위생지도팀(032-760-7354)
- 최종수정일
- 2020-02-28