마을주택관리소 운영 사업
신흥동·답동 일원 마을주택관리소
| 연번 | 공구명 | 규격 | 수량 |
|---|---|---|---|
| 1 | 충전콤보세트 | 390중 | 2 |
| 2 | 함마드릴 | 5.0 | 2 |
| 3 | 자석망치 | 390대 | 1 |
| 4 | 빠루망치 | 390대 | 1 |
| 5 | 펜치 | 200mm | 3 |
| 6 | 마루뺀지 | 150mm | 2 |
| 7 | 니퍼 | 150mm | 1 |
| 8 | 줄자 | 7.5m | 1 |
| 9 | 카터 칼 | - | 20 |
| 10 | 전기인두 | - | 1 |
| 11 | 우 마 | - | 2 |
| 12 | 풀 솔 | - | 5 |
| 13 | 풀교반기 | - | 5 |
| 14 | 타일흙손 | 중골 | 2 |
| 15 | 바이스프라이어 | - | 2 |
| 16 | 프라이어 | - | 2 |
| 17 | 만능커터기 비트세트 | DwA4216 | 2 |
| 18 | 전기테스터기 | XL830L | 1 |
| 19 | 전선스트리퍼 | 이지스트립퍼/ 2078300 | 1 |
| 20 | 피스공구함 세트 | DWHT14830 | 1 |
| 21 | 릴 선 | 2.5*30차단 | 1 |
| 22 | 파이프렌치 | 12“ | 2 |
| 23 | 몽 키 | 15 | 1 |
| 24 | 몽 키 | 18“ | 1 |
| 25 | 몽키스패너 세트 | - | 1 |
| 26 | 드라이버세트 | 1600A016BF | 2 |
| 27 | 공구집 | 삼광>B A-02 2단 | 4 |
| 28 | 전용공구함 | DWST17814 | 2 |
| 29 | 전용공구함 | DWST17806 | 1 |
| 30 | 다목적가위 | P-300 | 2 |
| 31 | PVC 톱 | - | 1 |
| 32 | 첼 라 | STHT84024-8 | 1 |
| 33 | 빠 루 | SM16W750 | 2 |
| 34 | 페인트롤러 | 핵트롤 | 2 |
| 35 | 자석망치 | 390소 | 1 |
| 36 | 자석망치 | 390중 | 1 |
| 37 | 스프레이건 | W-71S | 1 |
| 38 | 전기드릴(계양) | 13RE | 1 |
| 39 | 타 카 | 422 | 1 |
| 40 | 타 카 | F30 | 1 |
| 41 | 알루미늄도배자 | 삼광120CM | 2 |
| 42 | 에어 호스 | 30m | 1 |
| 43 | 우 마 | JAA30160 | 1 |
| 44 | 조경가위 | KR-630 | 1 |
| 45 | 레이져레벨기 | 1 | |
| 46 | 레이져레벨기 삼각대 | 1 | |
| 47 | 접이식카트 | 1 |
전동 일원 마을주택관리소
| 연번 | 공구명 | 규격 | 수량 |
|---|---|---|---|
| 1 | 만능커터기 | DCS355D2 | 1 |
| 2 | 레이져레벨기 | DCE089LG | 1 |
| 3 | 충전콤보세트 | DCK 266P2 | 2 |
| 4 | 충전햄머드릴 | DCH 133 | 2 |
| 5 | 레이져레벨기 삼각대 | DW 0737 | 1 |
| 6 | 타일커터기 | 600㎝ | 1 |
| 7 | 진공청소기 | ST 1400W | 1 |
| 8 | 육각파괴햄머 | D25 811K | 2 |
| 9 | 컴프레셔 | GQA 240 | 1 |
| 10 | 만능드릴 | 팔콘4날 유리기리 | 12*2 (3.0∼16㎜) |
| 11 | 타 카 | CT64R3 | 1 |
| 12 | 풀 믹서 드릴 | GSB 13R | 2 |
| 13 | 풀 교반기 | 육각 | 2 |
| 14 | 믹서기 | SDR 1400 | 2 |
| 15 | 자동벽지 풀바름기 | 벽지박사 Kv-9.7 | 1 |
| 16 | 양동이 | 4L | 10 |
| 17 | 양동이 | 20L | 4 |
| 18 | 타일고대기 | 중골 | 2 |
| 19 | 평탄클립 | - | 500 |
| 20 | 파이프렌치 | 12" | 1 |
| 21 | 파이프렌치 | 14" | 2 |
| 22 | 몽키스패너 | 15" | 1 |
| 23 | 몽키스패너 | 18" | 1 |
| 24 | 피스공구함 | DWST14830 | 1 |
| 25 | 드라이버세트 | 1600A016BF | 1 |
| 26 | 공구집 | 삼광B A-02 2단 | 4 |
| 27 | 알루미늄도배자 | 삼광 120CM | 1 |
| 28 | 다이아몬드날 | 4"터보 | 4 |
| 29 | 타카 | 422 | 1 |
| 30 | 타카 | F30 | 1 |
| 31 | 전용공구함 | DWST17814 | 1 |
| 32 | 전용공구함 | DWST17806 | 2 |
| 33 | 방충망밀대 | - | 5 |
| 34 | 다목적가위 | P-300 | 6 |
| 35 | 릴선 | 2.5*30차단 | 1 |
| 36 | 첼라 | STHT84024-8 | 1 |
| 37 | 빠 루 | SM16W750 | 2 |
| 38 | 페인트롤러 | | 1 |
| 39 | 자석망치 | 390소 | 1 |
| 40 | 자석망치 | 390중 | 1 |
| 41 | 사다리 | 4*3 | 1 |
| 42 | 압착벤찌 | 200mm | 1 |
| 43 | 벤 치 | 200mm | 1 |
| 44 | 니 퍼 | 150mm | 1 |
| 45 | 롱 로즈 | 150mm | 1 |
| 46 | 피스세트 | 4*20-70 | 1 |
| 47 | 풀 교반기 | - | 2 |
| 48 | 콘크리트교반기 | - | 4 |
| 49 | 평탄클립 쐐기 | - | 500 |
| 50 | 클램프 F형 | 6인치 | 1 |
| 51 | 클램프 F형 | 12인치 | 1 |
| 52 | 클램프 F형 | 18인치 | 1 |
| 53 | 클램프 F형 | 20인치 | 1 |
| 54 | 드릴세트 | X-LINE100PCS | 1 |
| 55 | 만능커터기 비트세트 | DwA4216 | 2 |
| 56 | 에어 호스 | 30m | 1 |
| 57 | 에 어 건 | B-AD100 | 1 |
| 58 | 전기테스터기 | XL830L | 1 |
| 59 | 전선스트리퍼 | 이지스트립퍼/ 2078300 | 1 |
| 60 | 공구함세트 | 17801 | 1 |
| 61 | 공구함세트 | 17802 | 1 |
| 62 | 공구함세트 | 17803 | 1 |
| 63 | 공구함세트 | 17804 | 1 |
| 64 | 공구함세트 | 17805 | 1 |
| 65 | 공구함세트 | 17889 | 1 |
| 66 | 타 카(햄머) | DWHT75900 | 1 |
| 67 | 타 카(햄머) | DWHTHT450 | 1 |
| 68 | 타 카(손) | DWHTTR350 | 1 |
| 69 | 타 카(손) | DWHTTR510 | 1 |
| 70 | 전공뺀지 | 09 01 240 | 1 |
| 71 | 전공뺀지 | 09 02 240 | 1 |
| 72 | 전공뺀지 | 09 11 240 | 1 |
| 73 | 전공뺀지 | 09 12 240 | 1 |
| 74 | 각도절단기 | LS1040S | 1 |
| 75 | 전기체인톱 | US3041A | 1 |
| 76 | 그라인다 | GA4030 | 2 |
| 77 | 직 소 | GST-65 | 1 |
| 78 | 스팀해빙기 | Power Tank | 1 |
| 79 | 우 마 | JAA30160 | 1 |
| 80 | 공구세트 | SM-Ts93B | 1 |
| 81 | 작업등 | Sht-wk0704 | 1 |
| 82 | 돌망치 | YGL-52M중 | 2 |
| 83 | 고무망치 | 50중 | 2 |
| 84 | 조경가위 | KR-630 | 1 |
| 85 | 조선낫 | - | 4 |
| 86 | 전지가위 | WSpro | 4 |
| 87 | 바이스그립 플라이어 | 10WR10 | 2 |
| 88 | 복 스 | 21 pcs | 1 |
| 89 | 스프링청소기 | 하수구 | 1 |
| 90 | 에어청소기 | 하수구 | 1 |
| 91 | 접이식 다용도 톱 | 270㎜ | 2 |
| 92 | 웍스미니테이블쏘 | WX572 | 1 |
| 93 | 천하장사 에어리프트 | 800K | 1 |
| 94 | 공구함5호 | DS-501 | 1 |
| 95 | 접이식카트 | 1 | |
| 96 | 충전식 직소 | DCS334 | 1 |
| 97 | 리베트건(자바라) | HR-50 (2.4 , 3.3 , 4.8mm) | 1 |
도원·율목 마을주택관리소
| 연번 | 공구명 | 규격 | 수량 |
|---|---|---|---|
| 1 | 충전만능커터세트 | DCS 355 | 2 |
| 2 | 에어타카 | 422 | 1 |
| 3 | 타카 | F30 | 1 |
| 4 | 타카 | CT64RS | 1 |
| 5 | 손타카(햄머) | SB-313H | 1 |
| 6 | 그라인더 | 4인치 | 1 |
| 7 | 줄자 | 7.5m | 1 |
| 8 | 펜치 | 6인치 | 1 |
| 9 | 펜치 | 8인치 | 1 |
| 10 | 니퍼 | 6인치 | 1 |
| 11 | 롱노우즈 | 6인치 | 2 |
| 12 | 바이스플라이어 | 10인치 | 1 |
| 13 | 자석망치 | 450 | 2 |
| 14 | 돌망치 | 중 | 2 |
| 15 | 고무망치 | 중 | 2 |
| 16 | 다목적가위 | P300 | 6 |
| 17 | 실리콘건 | 1 | |
| 18 | 글루건 | 100W | 1 |
| 19 | 쇠지렛대(빠루) | 450mm | 1 |
| 20 | 쇠지렛대(빠루) | 650mm | 1 |
| 21 | 사다리 소 | LS43 | 1 |
| 22 | 사다리 중 | LS46 | 1 |
| 23 | 우마 사다리 | 250mm | 2 |
| 24 | 드라이버세트(수동) | 8인치 | 1 |
| 25 | 콘크리트드릴날세트 | 6mm 2개, 14mm 1개 | 1 |
| 26 | 스프링청소기(하수구용) | 10m | 1 |
| 27 | 헤드라이트 띠 | 2 | |
| 28 | 직소(충전식) | 1 | |
| 29 | 공기압축기 | 2마력 | 1 |
| 30 | 에어건 | 소 | 1 |
| 31 | 에어줄(연질) | 30m | 1 |
| 32 | 타일커터(레이저식) | 650mm | 1 |
| 33 | 타일고데기 | 1 | |
| 34 | 복스세트 | 32mm/24피스 | 1 |
| 35 | 전선릴 | 10m | 1 |
| 36 | 레이저레벨기 | LT-4D | 1 |
| 37 | 방청유(윤활유) | 1 | |
| 38 | 몽키스페너세트 | 38/30/25mm | 1 |
| 39 | 손타카핀 | 10 | |
| 40 | 충전햄머드릴 | DM20BLA-70C | 1 |
| 41 | 충전드릴 | AD414R3G | 1 |
| 42 | 충전드릴 | A1414MⅡ | 2 |
| 43 | 전기햄머드릴 | PHD3800 | 2 |
| 44 | 전기드릴 | DMV-13 | 2 |
| 45 | 재단자 | 4 | |
| 46 | 정배솔 | 4 | |
| 47 | 풀솔 | 4 | |
| 48 | 풀교반기 | 2 |
- 자료담당부서
- 도시개발과 주거개선팀 (032-760-7654)
- 최종수정일
- 2022-10-05
