야외공연장 안내
야외공연장 안내706
기본시설 사용료
구분 | 단위 | 사용시간 | 사용료(원) | 비고 |
---|---|---|---|---|
야외공연장 | 오전 | 08:00~12:00 | 20,000 | 평일 |
오후 | 13:00~17:00 | 30,000 | ||
야간 | 18:00~22:00 | 30,000 | ||
오전 | 08:00~12:00 | 30,000 | 휴일(토,일,공휴일) | |
오후 | 13:00~17:00 | 50,000 | ||
야간 | 18:00~22:00 | 50,000 |
※ 1회 사용시간을 초과하여 사용하는 경우 월2회 사용한 것으로 본다.
부대시설 사용료
구분 | 단위 | 사용료(원) | 비고 |
---|---|---|---|
조명시설 | 1회 | 20,000 | |
영상시설 | 1회 | 20,000 | |
전기시설 | 1회 | 10,000 |
※ 오전, 오후, 야간을 각 1회로 본다.
- 자료담당부서 :
- 문화관광과 문화예술팀 (032-760-6440)
- 최종수정일 :
- 2020-02-28