주차장 정보
주요 관광 권역별 주차장 정보중구 주요 관광 권역별 주차장 정보를 확인하실 수 있습니다.
주차장 안내
구분 | 주차장명 | 위치 | 급지 | 면수 | 운영시간 | 운영주체 |
---|---|---|---|---|---|---|
차이나타운 | 차이나타운 공영주차장 | 차이나타운로44번길28-12 | 1 | 186 | 매일(09:00~21:00) | 중구 시설관리공단 |
차이나타운제2공영주차장 | 중구 북성동 1가 5-6 | 2 | 110 | 무인 24시간 토~일 유인 (10:00~19:00)) |
중구 시설관리공단 | |
한중문화관공영주차장 | 항동1가 1-16 | 1 | 109 | 매일(10:00~20:00) | 중구시설관리공단 | |
동화마을 | 동화마을공영주차장 | 송월동2가 4 | 1 | 100 | 무인 24시간 토~일 유인 (10:00~19:00)) |
중구시설관리공단 |
동화마을노상공영주차장 | 북성동1가 7-64외 2개소 | 1 | 154 | 토,공휴일(10:00~20:00) | 동화마을협동조합 | |
개항장 | 구청사부설주차장 | 신포로27번길 80 | 1 | 159 | 월~금(08:00~19:00)토~일(10:00~20:00) | 중구시설관리공단 |
신포문화의 거리 | 신포제2 공영주차장 | 신포동 17-2 | 1 | 22 | 화~일(11:00~20:00) | 중구시설관리공단 |
신포문화의거리노외공영주차장 | 내동 203-17 | 3 | 19 | 매일(12:00~21:00) | 중구시설관리공단 | |
신포문화의거리노상공영주차장 | 신포문화의거리 | 1 | 24 | 매일(12:00~21:00) | 중구시설관리공단 | |
답동사거리공영주차장 | 신포동 18-16 | 1 | 12 | 화~일(11:00~20:00) | 중구시설관리공단 | |
내동공영주차장 | 내동 108 | 2 | 59 | 매일(11:00~20:00) | 중구시설관리공단 | |
월미도 | 월미도제1공영주차장 | 북성동1가 산2-10 | 2 | 102 | 토~일(11:00~21:00) | 중구시설관리공단 |
월미도제2공영주차장 | 북성동1가 97-32 | 2 | 136 | 화~금(11:00~20:00)토~일(11:00~21:00) | 중구시설관리공단 | |
연안부두 | 인천종합어시장공영주차장 | 항동7가 27-106 | 1 | 80 | 화~일(10:00~19:00) | 중구시설관리공단 |
해양광장공영주차장 | 항동7가 58-1 | 1 | 220 | 매일(08:00~20:00) | 중구시설관리공단 | |
영종, 용유 | 영종역남부공영주차장 | 운북동 464 | 3 | 103 | 무인 24시간 토~일 유인 (10:00~19:00)) |
중구시설관리공단 |
공항신도시공영주차장 | 영종대로,흰바위로27번길 | 2 | 231 | 월~금(09:00~18:00) | 중구시설관리공단 | |
공항신도시제2공영주차장 | 신도시남로141번길 | 2 | 27 | 월~금(09:00~18:00) | 중구시설관리공단 |
- 문의처
- 운영주체 - 중구 시설관리공단 (032-763-8146)
- 운영주체 - 중구 교통운수과, 교통지적과(032-760-7689, 7759)
공영주차장 운영 안내
- 주차요금
구분 | 1회주차 | 전일 주차(5시간이상) | 월 정기주차권 | |
---|---|---|---|---|
최초30분까지 | 15분초과마다 | |||
1급지 | 1,000원 | 500원 | 10,000원 | 100,000원 |
2급지 | 600원 | 300원 | 6,000원 | 60,000원 |
3급지 | 400원 | 200원 | 4,000원 | 40,000원 |
4급지 | 300원 | 150원 | 3,000원 | 30,000원 |
- 할인제도
구분 | 할인율 | 비고 |
---|---|---|
국가유공자 | 50% (본인의 자동차를 직접 운전하거나 장애 정도가 심하여 함께 타고 다른사람이 운전하는 경우/1회주차의 경우 최초 1시간까지 면제) |
상이등급 1급부터 7급까지의 국가유공자로서 국가보훈처장이 발행한 국가유공자 증서를 소지한 자 |
장애인 | 1급부터 6급까지의 장애 등급자로서 장애인등록증을 소지한 사람 | |
고엽제후유증환자 | 고엽제 후유증환자 및 고엽제 후유의증환자, 고엽제후유증 2세환자로서 국가보훈처장이 발행한 증명서를 소지한 사람 | |
5·18민주유공자 | 국가보훈처장이 발행한 5·18민주유공자증을 소지한 자 | |
보훈보상대상자 | 상이등급 1급부터 7급까지의 보훈보상대상자로서 국가보훈처장이 발행한 보훈보상 대상자증을 소지한 자 | |
병역명문가 예우 대상자 | 병역명문가 예우 대상자로서 병무청장이 발급한 병역명문가증과 주소를 기입한 신분증을 소지한 자 | |
경형자동차 및 이륜자동차 | 60% | 「자동차관리법 시행규칙」 별표1의 경형자동차와 이륜자동차 |
승용차 부제 참여 차량 | 50% | 승용차부제 참여 차량으로 외부에 승용차부제 표지가 부착되어 식별이 가능한 차량 |
모범납세자 | 100% | 모법납세자로서 성실납세증 표지(스티카)를 부착한 차량 |
자원봉사자 | 시장이 발급한 자원봉사증을 소지한 사람(자원봉사활동을 위하여 주차한 경우) | |
환승주차장 | 50% | 환승주차장에 주차하고 수도권전철로 갈아탄 것이 확인된 경우 |
저공해 | 50% | 자동차 외부에 저공해자동차 표지가 부착되어 식별 가능한 차량 |
주차쿠폰 | 30% | 주차쿠폰을 이용하는 경우 |
임산부 | 50% | 임산부가 탑승한 차량으로 의료기관이나 보건소에서 발급한 모자보건수첩 등 증명서를 소지한 경우 |
다자녀가정 | 50% | 「아이모아카드」 소유자 및 3자녀 이상 다자녀가정이 증명서류를 지참(주민등록등본, 건강보험카드 등)하여 공영주차장을 이용하는 경우 |
승용차공동이용 자동차 | 50% | 인천광역시장이 지정한 승용차공동이용 자동차가 월 정기권을 발행받아 지정된 주차구획에 주차할 경우 |
차이나타운 차 없는 거리 | 100% | 1. 차 없는 거리 인접한 곳(북성동 4, 6~11통)에 주민등록상 주소를 두고 있는 주민 : 100퍼센트 감면(토요일 및 공휴일은 4층 50면에 한함) 2. 차 없는 거리 내 부설주차장 설치 업소 이용고객 : 토요일 및 공휴일 최초 1시간 면제 |
- 자료담당부서 :
- 문화관광과 관광팀 (032-760-6475)
- 최종수정일 :
- 2020-02-28