국민기초수급자선정및조사기준
수급자 선정기준 변경에 따른 조정
- 기준 중위소득 [5.02% 인상]
(단위 : 원)
구분 | 가구규모 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1인가구 | 2인가구 | 3인가구 | 4인가구 | 5인가구 | 6인가구 | 7인가구 | ||
기준 중위소득 | 1,944,812 | 3,260,085 | 4,194,701 | 5,121,080 | 6,024,515 | 6,907,004 | 7,780,592 |
- 급여종류별 선정기준 [주거급여 45%→46%]
(단위 : 원)
구분 | 가구규모 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1인가구 | 2인가구 | 3인가구 | 4인가구 | 5인가구 | 6인가구 | 7인가구 | |
생계급여수급자 (기준중위소득 30%이하) | 583,444 | 978,026 | 1,258,410 | 1,536,324 | 1,807,355 | 2,072,101 | 2,334,178 |
의료급여수급자 (기준중위소득 40%이하) | 777,925 | 1,304,034 | 1,677,880 | 2,048,432 | 2,409,806 | 2,762,802 | 3,112,237 |
주거급여수급자 (기준중위소득 46%이하) | 894,614 | 1,499,639 | 1,929,562 | 2,355,697 | 2,771,277 | 3,177,222 | 3,579,072 |
교육급여수급자 (기준중위소득 50%이하) | 972,406 | 1,630,043 | 2,097,351 | 2,560,540 | 3,012,258 | 3,453,502 | 3,890,296 |
생계급여 부양의무자 기준
- 부양의무자 기준 완화 적용
* 단, 고소득(연1억, 월834만원) 및 고재산(일반재산 9억) 경우에는 적용 제외
의료급여 부양의무자 기준
(단위 : 원)
부양의무자/ 수급(권)자 | 부양능력판정 | 1인 | 2인 | 3인 | 4인 | 5인 |
---|---|---|---|---|---|---|
1인 | 없음 | 1,944,812 | 3,260,085 | 4,194,701 | 5,121,080 | 6,024,515 |
미약 | 1,944,812 ~ 2,722,737 (2,878,322) | 3,260,085 ~ 4,038,010 (4,038,010) | 4,194,701 ~ 4,972,626 (4,972,626) | 5,121,080 ~ 5,899,005 (5,899,005) | 6,024,515 ~ 6,802,440 (6,802,440) | |
있음 | 2,722,737 (2,878,322) | 4,038,010 (4,038,010) | 4,972,626 (4,972,626) | 5,899,005 (5,899,005) | 6,802,440 (6,802,440) | |
2인 | 없음 | 1,944,812 | 3,260,085 | 4,194,701 | 5,121,080 | 6,024,515 |
미약 | 1,944,812 ~ 3,248,846 (3,851,624) | 3,260,085 ~ 4,564,119 (4,824,926) | 4,194,701 ~ 5,498,735 (5,516,542) | 5,121,080 ~ 6,425,114 (6,425,114) | 6,024,515 ~ 7,328,549 (7,328,549) | |
있음 | 3,248,846 (3,851,624) | 4,564,119 (4,824,926) | 5,498,735 (5,516,542) | 6,425,114 (6,425,114) | 7,328,549 (7,328,549) | |
3인 | 없음 | 1,944,812 | 3,260,085 | 4,194,701 | 5,121,080 | 6,024,515 |
미약 | 1,944,812 ~ 3,622,692 (4,543,240) | 3,260,085 ~ 4,937,965 (5,516,542) | 4,194,701 ~ 5,872,581 (6,208,157) | 5,121,080 ~ 6,798,960 (6,893,678) | 6,024,515 ~ 7,702,395 (7,702,395) | |
있음 | 3,622,692 (4,543,240) | 4,937,965 (5,516,542) | 5,872,581 (6,208,157) | 6,798,960 (6,893,678) | 7,702,395 (7,702,395) | |
4인 | 없음 | 1,944,812 | 3,260,085 | 4,194,701 | 5,121,080 | 6,024,515 |
미약 | 1,944,812 ~ 3,993,244 (5,228,760) | 3,260,085 ~ 5,308,517 (6,202,062) | 4,194,701 ~ 6,243,133 (6,893,678) | 5,121,080 ~ 7,169,512 (7,579,198) | 6,024,515 ~ 8,072,947 (8,247,740) | |
있음 | 3,993,244 (5,228,760) | 5,308,517 (6,202,062) | 6,243,133 (6,893,678) | 7,169,512 (7,579,198) | 8,072,947 (8,247,740) | |
5인 | 없음 | 1,944,812 | 3,260,085 | 4,194,701 | 5,121,080 | 6,024,515 |
미약 | 1,944,812 ~ 4,354,618 (5,897,302) | 3,260,085 ~ 5,669,891 (6,870,604) | 4,194,701 ~ 6,604,507 (7,562,220) | 5,121,080 ~ 7,530,886 (8,247,740) | 6,024,515 ~ 8,434,321 (8,916,282) | |
있음 | 4,354,618 (5,897,302) | 5,669,891 (6,870,604) | 6,604,507 (7,562,220) | 7,530,886 (8,247,740) | 8,434,321 (8,916,282) |
- 자료담당부서 :
- 복지정책과 조사관리팀 (032-760-7330)
- 최종수정일 :
- 2021-04-06