한부모가족지원
신청권자 : 생활이 어려운 저소득 한부모가족, 조손가족, 청소년 한부모가족의 가구원 및 그 친족, 기타 관계인
신청방법
- 신청시기 : 연중
- 신청절차
- 주민등록상 세대주(보호자)의 주소지 관할 읍·면·동 행정복지센터 신청
- 복지로(bokjiro.go.kr) 홈페이지에 연중 신청 가능
지원대상
- 한부모가족(청소년한부모가족 포함)의 모 또는 부와 18세 미만(취학 시 22세 미만)의 자녀로 한부모가족 선정기준을 충족하여 한부모가족지원법 지원대상자로 선정된 자
소득기준
- 가. 저소득 한부모가족 : 소득인정액 기준 중위소득 63% 이하
- 나. 청소년 한부모가족 : 소득인정액 기준 중위소득 65% 이하 (“부”또는 “모”의 연령이 24세 이하)
구분/가구원수 | 2인 | 3인 | 4인 | 5인 | 6인 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024년 기준 중위소득 | 3,682,609 | 4,714,657 | 5,729,913 | 6,695,735 | 7,618,369 | |
한부모 및 조손가족 | 기준중위 소득 63% | 2,320,044 | 2,970,234 | 3,609,845 | 4,218,313 | 4,799,572 |
청소년 한부모가족 | 기준중위 소득 65% | 2,393,696 | 3,064,527 | 3,724,443 | 4,352,228 | 4,951,940 |
기준중위 소득 72% | 2,651,478 | 3,394,553 | 4,125,537 | 4,820,929 | 5,485,226 |
지원내용
- 가. 저소득 한부모가족 : 소득인정액 기준 중위소득 63% 이하
지원종류 | 지원기준 | 지원금액 | |
---|---|---|---|
아동양육비 | 소득인정액이 기준 중위소득 63% 이하인 가족의 18세 미만 자녀 * 단, 고등학교 재학(고3 12월까지) 중인 경우 22세 미만 자녀 | 자녀 1인당 월 21만원 | |
추가 아동양육비 | 소득인정액이 기준 중위소득 63% 이하인 조손 및 35세 이상 미혼 한부모가족의 5세 이하 아동 | 자녀 1인당 월 5만원 | |
소득인정액이 기준 중위소득 63% 이하인 25세 이상 34세 이하 한부모가족의 5세 이하 아동 | 자녀 1인당 월 10만원 | ||
소득인정액이 기준 중위소득 63% 이하인 25세 이상 34세 이하 한부모가족의 6세 이상 18세 미만 아동 * 단, 고등학교 재학(고3 12월까지) 중인 경우 22세 미만 자녀 | 자녀 1인당 월 5만원 | ||
아동교육지원비 (학용품비) | 소득인정액이 기준 중위소득 63% 이하인 가족의 중학생․고등학생 자녀 | 자녀 1인당 월 9.3만원 | |
생계비 (생활보조금) | 한부모가족복지시설에 입소한 가족 중 소득인정액이 기준 중위소득 63% 이하인 가족 | 가구당 월 5만원 | |
부교재비 | 초·중·고등학교 재학중인 자녀 (교육급여대상자 제외) | 초등학생: 연 188,000원 중·고등학생: 연 294,000원 | |
교통비 | 중·고등학교 재학중인 자녀 (생계,의료급여대상자 제외) | 분기당 4.5만원 (3.6.9.12월) | |
난방연료비 | 소득인정액이 기준 중위소득 63% 이하인 가족 (생계,의료급여대상자 제외) | 가구당 연 100,000원 | |
질병치료비 | 중위소득 63% 이하 한부모가족 및 중위소득 65% 이하 청소년 한부모가족 (군·구 추천 세대) | 가구당 연 100만원 이내 |
- 나. 청소년한부모 자립지원 : 소득인정액 기준 중위소득 65% 이하 (“부”또는 “모”의 연령이 24세 이하)
지원종류 | 지원기준 | 지원금액 |
---|---|---|
아동양육비 | 소득인정액이 기준 중위소득 65% 이하인 가족의 2세 이상 자녀 | 자녀 1인당 월 35만원 |
소득인정액이 기준 중위소득 65% 이하인 가족의 2세 미만 자녀 | 자녀 1인당 월 40만원 | |
검정고시 등 학습지원 | 소득인정액이 기준 중위소득 65% 이하인 가족으로서 “부” 또는 “모”가 검정고시를 준비하는 경우 등 | 가구당 연 154만원 이내 |
자립촉진수당 | 소득인정액이 기준 중위소득 65% 이하인 가족으로서 “부” 또는 “모”가 학업이나 취업활동을 하는 경우 | 가구당 월 10만원 |
한부모가족 복지시설 지원
시설명 : 인천자모원
http://www.injamo.or.kr
소재지 : 중구 우현로 50번길 23-2(경동)
운영내용 : 이혼·사별 또는 미혼의 임산부 및 출산전후(1년 미만) 보호가 요구되는 여성에게 분만의료 혜택과 숙식지원, 입소자 심리상담 및 의료적 지원, 시설아이돌봄 등 제공
전화번호 : 032-772-0071
- 자료담당부서
- 여성보육과 여성정책팀 (032-760-7910)
- 최종수정일
- 2024-03-13