본문바로가기

글로벌 링크

회의록


시정질문 검색

검색결과

※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.

검색결과 - 번호, 대수, 회수, 차수, 발언 내용, 일자를 확인할 수 있습니다
번호 대수 회수 차수 발언 내용 일자
85 제9대 제318회 제1차 o 5분 자유발언(한창한·이종호·윤효화 의원) 2024.04.30
84 제9대 제317회 제2차 o 5분 자유발언(이종호·손은비·한창한 의원) 2024.03.05
83 제9대 제317회 제1차 ∘ 5분 자유발언(한창한·윤효화 의원) 2024.02.21
82 제9대 제316회 제2차 ∘ 5분 자유발언(한창한·김광호 의원) 2024.01.25
81 제9대 제316회 제1차 o 5분 자유발언(윤효화 의원) 2024.01.15
80 제9대 제315회 제2차 ∘ 5분 자유발언(정동준·윤효화·이종호·김광호 의원) 2023.12.13
79 제9대 제315회 제1차 ∘ 5분 자유발언(한창한·김광호·이종호 의원) 2023.11.27
78 제9대 제314회 제2차 ∘ 5분 자유발언(이종호·정동준·한창한 의원) 2023.10.30
77 제9대 제314회 제1차 ∘ 5분 자유발언(한창한·윤효화·김광호 의원) 2023.10.17
76 제9대 제313회 제2차 ∘ 5분 자유발언(정동준·손은비 의원) 2023.09.08
1 2 3 4 5 6 7 8 9

주소 및 연락처, 저작권정보

인천광역시중구의회 의원프로필

홍길동

경력사항

<학력사항>
<경력사항>
x close