본문바로가기

글로벌 링크

회의록


시정질문 검색

검색결과

※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.

검색결과 - 번호, 대수, 회수, 차수, 발언 내용, 일자를 확인할 수 있습니다
번호 대수 회수 차수 발언 내용 일자
76 제9대 제313회 제2차 ∘ 5분 자유발언(정동준·손은비 의원) 2023.09.08
75 제9대 제313회 제1차 ∘ 5분 자유발언(김광호·이종호·윤효화 의원) 2023.09.05
74 제9대 제312회 제3차 ∘ 5분 자유발언(이종호·한창한 의원) 2023.07.03
73 제9대 제312회 제1차 ∘ 5분 자유발언(윤효화·한창한·정동준·김광호 의원) 2023.06.07
72 제9대 제310회 제4차 ∘ 5분 자유발언(한창한 의원) 2023.05.03
71 제9대 제310회 제1차 ∘ 5분 자유발언(윤효화·김광호 의원) 2023.04.26
70 제9대 제309회 제2차 ∘ 5분 자유발언(손은비·김광호 의원) 2023.03.24
69 제9대 제309회 제1차 ∘ 5분 자유발언(한창한·윤효화·김광호 의원) 2023.03.13
68 제9대 제308회 제2차 ∘ 5분 자유발언(이종호·손은비·윤효화 의원) 2023.02.17
67 제9대 제308회 제1차 ∘ 5분 자유발언(윤효화·한창한·김광호 의원) 2023.02.07
1 2 3 4 5 6 7 8 9

주소 및 연락처, 저작권정보

인천광역시중구의회 의원프로필

홍길동

경력사항

<학력사항>
<경력사항>
x close