공약사항 이행현황
공약 추진현황
이행률
78.9 %
78.9 %
분야별 | 계 | 추진상황 | 추진율 | ||
---|---|---|---|---|---|
완료 | 완료후 계속 | 추진중 | |||
희망의 내항 개발, 상생하는 균형도시 | 23 | 3 | 3 | 17 | 77% |
사통발달 교통중심도시 | 19 | - | 4 | 15 | 67.4% |
역동적 경제, 미래산업 국제도시 | 12 | 1 | 1 | 10 | 64.6% |
역사와 예술이 융합된 문화관광도시 | 17 | 1 | 7 | 9 | 78.2% |
구민이 행복한 교육 • 복지도시 | 46 | 1 | 21 | 24 | 88.6% |
Total | 117 | 6 | 36 | 75 | 78.9% |
분야별 추진현황
-
희망의 내향개발,
상생하는 균형도시77% -
사통발달
교통중심도시67.4% -
역동적 경제,
미래산업 국제도시64.6% -
역사와 예술이 융합된
문화관광도시78.2% -
구민이 행복한
교육·복지도시88.6%
- 자료담당부서
- 기획예산실 전략협력팀 (032-760-7130)
- 최종수정일
- 2024-10-31