공약사항 이행현황
공약 추진현황
이행률
76.5%
76.5%
분야별 | 계 | 추진상황 | 추진율 | ||
---|---|---|---|---|---|
완료 | 완료후 계속 | 추진중 | |||
희망의 내항 개발, 상생하는 균형도시 | 23 | 1 | 4 | 18 | 73.4% |
사통발달 교통중심도시 | 19 | - | 2 | 17 | 64.5% |
역동적 경제, 미래산업 국제도시 | 12 | 1 | 1 | 10 | 62.9% |
역사와 예술이 융합된 문화관광도시 | 17 | 1 | 7 | 9 | 77.6% |
구민이 행복한 교육 • 복지도시 | 46 | 1 | 18 | 27 | 86.2% |
Total | 117 | 4 | 32 | 81 | 76.4% |
분야별 추진현황
-
희망의 내향개발,
상생하는 균형도시73.4% -
희망의 내향개발,
상생하는 균형도시64.5% -
희망의 내향개발,
상생하는 균형도시62.9% -
희망의 내향개발,
상생하는 균형도시77.6% -
희망의 내향개발,
상생하는 균형도시86.2%
- 자료담당부서
- 기획예산실 전략협력팀 (032-760-7130)
- 최종수정일
- 2024-10-31