공약사항 이행현황
공약 추진현황
이행률
81.5 %
81.5 %
| 분야별 | 계 | 추진상황 | 추진율 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 완료 | 완료후 계속 | 추진중 | |||
| 희망의 내항 개발, 상생하는균형도시 | 23 | 3 | 3 | 17 | 79.3% |
| 사통발달교통중심도시 | 19 | - | 4 | 15 | 68.4% |
| 역동적경제, 미래산업국제도시 | 12 | 1 | 2 | 9 | 68.6% |
| 역사와예술이 융합된 문화관광도시 | 17 | 2 | 7 | 8 | 83.8% |
| 구민이행복한 교육 • 복지도시 | 46 | 2 | 22 | 22 | 90.4% |
| Total | 117 | 8 | 38 | 71 | 81.5% |
분야별 추진현황
-
희망의 내향개발,
상생하는 균형도시79.3% -
사통발달
교통중심도시68.4% -
역동적 경제,
미래산업 국제도시68.6% -
역사와 예술이 융합된
문화관광도시83.8% -
구민이 행복한
교육·복지도시90.4%
- 자료담당부서
- 기획예산실 전략협력팀 (032-760-7130)
- 최종수정일
- 2024-10-31
