공약사항 이행현황
공약 추진현황
이행률
84.8 %
84.8 %
| 분야별 | 계 | 추진상황 | 추진율 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 완료 | 완료후 계속 | 추진중 | |||
| 희망의 내항 개발, 상생하는균형도시 | 23 | 5 | 3 | 15 | 83.2% |
| 사통발달교통중심도시 | 19 | 6 | 0 | 13 | 70.3% |
| 역동적경제, 미래산업국제도시 | 12 | 1 | 2 | 9 | 74.8% |
| 역사와예술이 융합된 문화관광도시 | 17 | 2 | 7 | 8 | 87.4% |
| 구민이행복한 교육 • 복지도시 | 46 | 2 | 26 | 18 | 93.2% |
| Total | 117 | 16 | 38 | 63 | 84.8% |
분야별 추진현황
-
희망의 내향개발,
상생하는 균형도시83.2% -
사통발달
교통중심도시70.3% -
역동적 경제,
미래산업 국제도시74.8% -
역사와 예술이 융합된
문화관광도시87.4% -
구민이 행복한
교육·복지도시93.2%
- 자료담당부서
- 기획예산실 전략협력팀 (032-760-7130)
- 최종수정일
- 2024-10-31
