인천광역시 중구 국가상징 태극기

통합검색
화상키보드설정

인천 중구

-℃-

통계자료

 

15 / 24페이지 (총 240개의 게시물이 있습니다)

주민등록인구통계 목록 : 번호, 제목, 첨부, 작성자, 등록일로 구성된 표
번호 제목 첨부 작성자 등록일
100 인구 및 세대 현황(2012년 9월말 기준) 첨부파일 민원지적과 2012-10-02
99 인구 및 세대 현황(2012. 8월말 기준) 첨부파일 민원지적과 2012-09-02
98 인구 및 세대 현황(2012. 7월말 기준) 첨부파일 민원지적과 2012-08-01
97 인구 및 세대 현황(2012년 6월말 기준) 첨부파일 민원지적과 2012-07-02
96 인구 및 세대 현황(2012년 5월말 기준) 첨부파일 민원지적과 2012-06-03
95 인구 및 세대 현황(2012년 4월말 기준) 첨부파일 민원지적과 2012-05-01
94 인구 및 세대 현황(2012년 3월말 기준) 첨부파일 민원지적과 2012-04-02
93 인구 및 세대 현황(2012년 2월말 기준) 첨부파일 민원지적과 2012-03-02
92 인구 및 세대 현황(2012년 1월말 기준) 첨부파일 민원지적과 2012-02-01
91 인구 및 세대 현황(2011년 12월말 기준) 첨부파일 민원지적과 2012-01-02
90 인구 및 세대 현황(2011년 11월말 기준) 민원지적과 2011-12-01
자료담당부서
민원지적과 민원여권팀  (032-760-7270)
최종수정일
2021-06-07

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?