본문바로가기

글로벌 링크

의안


의안 검색

※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.

의안 통계 상세보기
구 분 접수 처리 처리내용 폐기 철회
가결 부결 보류 기타
원안 수정
총계 1378 1370 1187 56 7 1 117 0 8
예산 및 결산 77 77 55 21 0 0 1 0 0
조례안 소계 613 606 565 34 5 0 1 0 7
의원 159 156 149 4 2 0 0 0 3
위원회 0 0 0 0 0 0 0 0 0
구청장 453 449 415 30 3 0 1 0 4
동의안 118 117 116 0 0 1 0 0 1
결의안 48 48 47 0 1 0 0 0 0
건의안 5 5 5 0 0 0 0 0 0
규칙안 24 24 24 0 0 0 0 0 0
의견제시안 21 21 1 0 0 0 20 0 0
중요재산취득처분안 21 21 20 1 0 0 0 0 0
보고안 47 47 0 0 0 0 47 0 0
기타안건 404 404 354 0 1 0 48 0 0

주소 및 연락처, 저작권정보

인천광역시중구의회 의원프로필

홍길동

경력사항

<학력사항>
<경력사항>
x close