동특성및현황
지역특성
- 위 치 : 인천광역시 중구 축항대로86번길 44(항동7가)
- 관광특구지역이며 수출입의 입항기지
- 수도권 항만, 물류산업의 중심지이며 해양관광도시의 잠재력 내재
- 남항, 연안부두, 인천종합어시장, 여객터미널 등의 주요시설이 위치함
- 물류창고, 기업체(공장), 각종 수산물 위생업소 등 집중 분포
- 바다낚시 및 해상 관광의 출발지
현황
면적 | 5.35㎢ |
---|---|
인구 | [2,890세대, 총 5,121명(남 : 2,758명, 여 : 2,363명)] ※2024년 12월말 기준 |
통반조직 | 27통 121반 다운로드 미리보기 |
법정동 관할 구역표 | 다운로드 미리보기 다운로드 미리보기 |
금융기관
기관명 | 소재지 | 전화번호 |
---|---|---|
옹진농협 연안지점 | 연안부두로33번길 27 | 032-882-1874 |
옹진수협 옹진지점 | 축항대로86번길 38 | 032-883-7871 |
인천중부신협 연안지소 | 축항대로86번길 22 | 032-886-6257 |
수협은행 경인지역금융본부 | 축항대로 64 | 032-890-4561 |
교육기관
기관명 | 소재지 | 전화번호 |
---|---|---|
연안초등학교 | 연안부두로33번길 53 | 032-883-6794 |
관공서
기관명 | 소재지 | 전화번호 |
---|---|---|
중부경찰서 연안파출소 | 연안부두로 22 | 032-760-8708 |
중부지방해양경찰청 서해5도특별경비단 | 축항대로 10 | 032-835-3000 |
인천해양경찰서 인항파출소 | 축항대로 64-16 | 032-650-2223 |
연안119안전센터 | 축항대로118번길 108 | 032-887-4689 |
인천중부소방서 소방정대 | 연안부두로128번길 16 | 032-884-1119 |
인천항동우체국 | 연안부두로 67 | 032-882-4494 |
인천본부세관 | 서해대로 339 | 032-452-3114 |
기타
기관명 | 소재지 | 전화번호 |
---|---|---|
인천항연안여객터미널 | 연안부두로 70 | 032-885-0180 |
인천종합어시장 | 연안부두로33번길 37 | 032-888-4241 |
인천수산물유통업협동조합 | 연안부두로 125 | 032-887-7171 |
의료기관 및 약국
기관명 | 소재지 | 전화번호 |
---|---|---|
이재준내과 | 축항대로86번길 38 | 032-883-6347 |
연안의원 | 연안부두로33번길 16 | 032-888-0033 |
송재현가정의원 | 연안부두로33번길 36 | 032-887-5775 |
김경란치과 | 연안부두로53번길 35 | 032-887-4888 |
민영규치과 | 축항대로86번길 38 | 032-884-3483 |
혜화당한의원 | 연안부두로33번길 36 | 032-889-1275 |
한국한의원 | 축항대로86번길 38 | 032-884-4118 |
고은요양병원 | 연안부두로21번길 11-12 | 032-715-5933 |
도미약국 | 축항대로86번길 38 | 032-883-3284 |
스마트약국 | 축항대로86번길 38 | 032-888-8811 |
라이프약국 | 축항대로86번길 38 | 032-883-5540 |
인일약국 | 연안부두로 9 | 032-883-9919 |
유한온누리약국 | 연안부두로33번길 36 | 032-883-2600 |
터미널약국 | 연안부두로 70 | 032-883-3772 |
- 자료담당부서
- 연안동 행정민원팀 (032-760-6120)
- 최종수정일
- 2024-08-29