동특성및현황
지역특성
- 위 치 : 인천광역시 중구 참외전로72번길 25(전동 2-1)
- 경인전철 등 교통중심지로 구 도심 상권 형성지
- 관공서,학교,병.의원등 다중이용시설 밀집지역
- 학생교육문화회관 등 청소년 문화활동 중심지
현황
| 면적 | 0.64㎢ |
|---|---|
| 인구 | 3,283세대, 총 5,228명(남 : 2,769명, 여 : 2,459명) ※2025년 11월말 기준 |
| 통반조직 | 22통 88반 다운로드 미리보기 |
| 법정동 관할 구역표 | 법정동 관할 구역표 다운로드 및 미리보기 다운로드 미리보기 |
금융기관
| 기관명 | 소재지 | 전화번호 |
|---|---|---|
| IBK기업은행 | 개항로 35 | 032-764-5081 |
| 국민은행 동인천지점 | 참외전로 130 | 032-764-8061 |
| 우리은행 인천지점 | 우현로 76 | 032-764-9841 |
| 동인천 새마을금고 | 우현로67번길 71 | 032-763-5111 |
| 인천옹진농협 동인천지점 | 큰우물로 28-46 | 032-766-5588 |
교육기관
| 기관명 | 소재지 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 송월초등학교 | 자유공원로 106-8 | 032-764-1901 |
| 인일여자고등학교 | 참외전로72번길 10 | 032-764-6682 |
| 제물포고등학교 | 자유공원로 58-9 | 032-764-3644 |
| 인천학생교육문화회관 | 자유공원로 12 | 032-760-3400 |
관공서
| 기관명 | 소재지 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 동인천파출소 | 참외전로 119 | 032-760-8306 |
- 자료담당부서
- 동인천동 행정민원팀 (032-760-6200)
- 최종수정일
- 2025-12-08

