동특성및현황
지역특성
- 위 치 : 인천광역시 중구 운남서로100(운남동, 영종동행정복지센터)
- 대도시 인접 도서로서 2개의 유인도(영종본도, 운염도)와 5개의 무인도를(수수데기섬, 노랑섬, 장고도, 매도, 소운염도) 포함하고 있으며 2001. 3. 27.일 인천국제공항 개항으로 서해안시대 요충지로서 태평양의 거점도시로 탈바꿈하고 있음
현황
| 면적 | 31.59㎢ |
|---|---|
| 인구 | 11,756세대 / 총 22,677명 (남:12,415명/여:10,262명) |
| 통반조직 | 36통 147반 다운로드 미리보기 |
| 법정동 관할 구역표 | 법정동 관할 구역표 다운로드 및 미리보기 다운로드 미리보기 |
금융기관
| 기관명 | 소재지 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 인천중구농협 | 운남동 166 | 032-746-0989 |
| 영종우체국 | 운남동 1560-4 | 032-746-0002 |
교육기관
| 기관명 | 소재지 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 영종유치원 | 백운로 57-25 | 032-747-1082 |
| 운남초등학교 | 운남서로 38 | 032)746-2190 |
| 영종초등학교금산분교 | 백운로414번길 63-50 | 032-746-0014 |
| 영종중학교 | 남디로 92 | 032-746-0010 |
| 영종국제물류고등학교 | 운남서로 10번길 1 | 032-746-4400 |
관공서
| 기관명 | 소재지 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 영종우체국 | 운남로 128번길 7 | 032-746-0002 |
| 영종 119안전센터 | 운남로 116 | 032-746-0119 |
| 출입국․외국인지원센터 | 영종해안북로1204번길 123 | 032-745-3336 |
| 영종예비군동대 | 운남서로 100 | 032-746-0982 |
| 농민상담소 | 운남서로 100 | 032-746-0908 |
| 한국전력공사 영종지사 | 운중로48번길 65 | 국번 없이 123 |
| 인천 중구 제2청 | 운남서로 100 | 032-760-8810 |
| 인천환경공단(운북사업소) | 영종해안북로 1204번길 105 | 032-899-4760 |
사회복지시설
| 기관명 | 소재지 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 인천보라매아동센터 | 백운로528번길 57 | 032-747-1102 |
| 디차힐 | 마장포로 29번길 4 | 032-746-0648 |
| 구립해송노인요양원 | 백운로 494 | 032-752-0661 |
경로당
| 경로당명 | 소재지 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 석화경로당 | 백운로 5-10 | - |
| 중촌경로당 | 운중로107번길 32-1 | 032-746-8587 |
| 영종동경로당 | 운중로 13-35 | 032-746-1153 |
| 중산7통경로당 | 마장포로 65-1 | - |
| 백운경로당 | 운중로14번길 29 | 032-746-5660 |
| 운남9통경로당(잔다리경로당) | 운남로 261 | 032-751-0078 |
| 영종자이경로당 | 운남서로 7(아파트관리동 1층) | - |
| 전소경로당 | 운중로48번길 66-31 | 032-746-4336 |
| 금산경로당 | 백운로228번길 77 | 032-746-4860 |
| 논골경로당 | 백운로228번길 197 | - |
| 장촌경로당 | 백운로 494 | 032-746-1257 |
| 미단경로당 | 미단희망로 25 | 032-751-2332 |
| e편한세상영종1차아파트경로당 | 숲쟁이로 12 | - |
| 운서역푸르지오더스카이 경로당 | 흰바위로 277 | - |
- 자료담당부서
- 영종동 행정민원팀 (032-760-8880)
- 최종수정일
- 2023-11-01

