중구소개
부서별 전화번호 및 FAX 안내
부서별 전화번호 안내
| 부서명 | 대표번호 | FAX번호 | | | | | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 청장실 | 032-760-7006 | 032-760-7009 | | | | | ||
| 부구청장실 | 032-760-7014 | 032-760-7019 | | | | | ||
| 국장실 | 032-760-7026 | 032-760-7049 | | | | | ||
| 기획예산실 | 032-760-7050 | 032-760-7059 | | | | | ||
| 법무감사실 | 032-760-7080 | 032-760-6981 | | | | | ||
| 홍보체육실 | 032-760-7120 | 032-760-7129 | | | | | ||
| 행정관리국 | 총무과 | 032-760-7150 | 032-760-7159 | | | | | |
| 문화관광과 | 032-760-6440 | 032-760-6983 | | | | | ||
| 재무과 | 032-760-7190 | 032-760-7199 | | | | | ||
| 세무1과 | 032-760-7230 | 032-760-7239 | | | | | ||
| 민원지적과 | 032-760-7270 | 032-760-7310 | | | | | ||
| 주민생활국 | 경제산업과 | 032-760-6920 | 032-760-6986 | | | | | |
| 복지정책과 | 032-760-7530 | 032-760-6989 | | | | | ||
| 노인장애인과 | 032-760-7320 | 032-760-7329 | | | | | ||
| 위생환경과 | 032-760-7345 | 032-760-6469 | | | | | ||
| 자원순환과 | 032-760-7410 | 032-760-7819 | | | | | ||
| 도시개발국 | 건설과 | 032-760-7430 | 032-760-7439 | | | | | |
| 도시개발과 | 032-760-7515 | 032-760-6978 | | | | | ||
| 안전관리과 | 032-760-7800 | 032-760-7809 | | | | | ||
| 건축과 | 032-760-7470 | 032-760-7479 | | | | | ||
| 교통운수과 | 032-760-7560 | 032-760-7688 | | | | | ||
| 영종행정국 | 도시행정과 | 032-760-8810 | 032-760-6991 | | | | | |
| 세무2과 | 032-760-8820 | 032-760-6992 | | | | | ||
| 복지지원과 | 032-760-6960 | 032-760-6990 | | | | | ||
| 여성보육과 | 032-760-7910 | 032-760-6984 | | | | | ||
| 평생교육과 | 032-760-7930 | 032-760-6988 | | | | | ||
| 친환경위생과 | 032-760-7730 | 032-760-6997 | | | | | ||
| 영종건설국 | 기반시설과 | 032-760-7965 | 032-760-6994 | | | | | |
| 건축허가과 | 032-760-8960 | 032-760-6993 | | | | | ||
| 도시공원과 | 032-760-7780 | 032-760-6985 | | | | | ||
| 교통과 | 032-760-7750 | 032-760-6996 | | | | | ||
| 도시농업과 | 032-760-8940 | 032-760-6352 | | | | | ||
| 해양수산과 | 032-760-8870 | 032-760-6353 | | | | | ||
| 구출범준비단 | 제물포구출범과 | 032-760-6400 | 032-760-6982 | | | | | |
| 영종구출범과 | 032-760-6430 | 032-760-6980 | | | | | ||
| 보건소 | 보건행정과 | 032-760-6010 | 032-760-6018 | | | | | |
| 건강증진과 | 032-760-6030 | 032-760-6019 | | | | | ||
| 국제도시보건과 | 032-760-6800 | 032-760-6995 | | | | | ||
| 의회 | 의회사무과 | 032-760-7620 | 032-760-7629 | | | | | |
| 행정복지센터 | 신포동 | 행정민원 | 032-760-6100 | 032-760-6330 | | | | |
| 보건복지 | 032-760-6110 | 032-760-6331 | | | | | ||
| 연안동 | 행정민원 | 032-760-6120 | 032-760-6332 | | | | | |
| 보건복지 | 032-760-6130 | 032-760-6333 | | | | | ||
| 신흥동 | 행정민원 | 032-760-6140 | 032-760-6334 | | | | | |
| 보건복지 | 032-760-6150 | 032-760-6335 | | | | | ||
| 도원동 | 행정민원 | 032-760-6160 | 032-760-6336 | | | | | |
| 보건복지 | 032-760-6170 | 032-760-6337 | | | | | ||
| 율목동 | 행정민원 | 032-760-6180 | 032-760-6338 | | | | | |
| 보건복지 | 032-760-6190 | 032-760-6339 | | | | | ||
| 동인천동 | 행정민원 | 032-760-6200 | 032-760-6340 | | | | | |
| 보건복지 | 032-760-6210 | 032-760-6341 | | | | | ||
| 개항동 | 행정민원 | 032-760-6220 | 032-760-6342 | | | | | |
| 보건복지 | 032-760-6230 | 032-760-6343 | | | | | ||
| 영종동 | 행정민원 | 032-760-8880 | 032-760-6346 | | | | | |
| 보건복지 | 032-760-8890 | 032-760-6347 | | | | | ||
| 영종1동 | 행정민원 | 032-760-6360 | 032-760-6354 | | | | | |
| 보건복지 | 032-760-6370 | 032-760-6355 | | | | | ||
| 영종2동 | 행정민원 | 032-760-6300 | 032-760-6356 | | | | | |
| 보건복지 | 032-760-6310 | 032-760-6357 | | | | | ||
| 운서동 | 행정민원 | 032-760-6260 | 032-760-6348 | | | | | |
| 보건복지 | 032-760-6270 | 032-760-6349 | | | | | ||
| 용유동 | 행정민원 | 032-760-6280 | 032-760-6350 | | | | | |
| 보건복지 | 032-760-6290 | 032-760-6351 | | | | | ||
| 무의지원 | 032-760-6285 | 032-751-7860 | | | | | ||
- 자료담당부서
- 홍보체육실 통신팀(032-760-7100)
- 최종수정일
- 2024-09-23
