참여소식
공지사항
2025년 제10회 건축위원회 심의 결과
- 작성자 :
- 건축과
- 작성일 :
- 2025-12-31
2025년 제10회 건축위원회 심의 결과를 아래와 같이 공개합니다.
2025년 제10회 건축위원회 결과 공개
※ 심의개최(2025. 12. 30.)
안건 | 구 분 | 위 치 | 주용도 | 규 모 (층수 / 연면적) | 심의결과 |
1 | 해체심의 (주요구조부 해체) | 신흥동3가 51-1 | 공장 (공장) | 지상1층, 철골조 연1,189.7㎡ | 조건부 |
2 | 해체심의 (주요구조부 해체) | 신흥동3가 49 | 창고시설 (창고) | 지1~8층, SRC조 연164,491.5㎡ | 재검토 |
3 | 해체심의 (주요구조부 해체) | 신포동 27 외 4 | 업무시설 (금융업소) | 지1~4층, RC조 연2,189.36㎡ | 조건부 |
4 | 해체심의 (주요구조부 해체) | 송월동2가 4 | 자동차관련시설 (주차장) | 지상1층, 철골조 연130.69㎡ | 원안 |
5 | 공공건축 기획심의 (운서2동 행정복지센터) | 운서동 3050-4외 1 | 업무시설 (공공업무시설) | 설계비 589백만원 총사업비 17,200백만원 | 원안 |

