여권수수료
여권수수료
종류 | 구분 | 여권 발급 수수료 | 대상자 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
전자여권 | 복수여권 | 10년 이내 | 58면 | 50,000원 | 만 18세 이상 | |
26면 | 47,000원 | |||||
5년 | 8세 이상 | 58면 | 42,000원 | 만 8세~18세 미만 | ||
26면 | 39,000원 | |||||
8세 미만 | 58면 | 33,000원 | 만 8세 미만 | |||
26면 | 30,000원 | |||||
단수여권 | 1년 이내 | 15,000원 | 1회 여행만 가능 | |||
기타 | 잔여기간(남은 유효기간 부여 여권) | 25,000원 | 수록 정보 변경, 분실, 훼손 등 | |||
여권사실증명 | 1,000원 |
※ 18세 이상 병역 미필자의 경우 개인별로 여권 유효기간 부여 기준 및 여권 발급 수수료가 다를 수 있으므로, 사전 문의하여 주시기 바랍니다.
- 자료담당부서
- 민원지적과 민원여권팀 (032-760-7270)
- 최종수정일
- 2024-07-01