참여소식
알림마당
2021 주민참여예산 현장 모니터링 결과 보고
- 작성자 :
- 기획예산실
- 작성일 :
- 2021-08-17
- 첨부파일 :
- 현장모니터링 세부 결과(배포용).pdf (262 KB) 미리보기
◈ 2020년도 주민참여예산제도 운영을 통해 확정된, 2021년도 주민참여예산 중 5개 사업에 대해 현장 모니터링을 실시하고 그 결과를 보고합니다
* 모니터링 대상 사업 및 모니터링 일시
(단위 : 백만원)
연번 | 위치 | 일 시 | 사 업 명〔행정동(위치)〕 | 사업비 |
1 | 영종국제 도시 | 2021.07.06. 15:00 | 앞마루 공원 정자 정비 〔운서동〕 | 38 |
2 | 2021.07.06. 15:20 | 영마루 공원 내 체육시설 및 공연무대장 정비 〔운서동〕 | 350 | |
3 | 원도심 | 2021.07.07. 14:00 | 홍예문로 꽃 터널 길 조성 〔동인천동〕 | 75 |
4 | 2021.07.07. 15:00 | 칼국수 골목 일원 보행환경 개선 〔신포동〕 | 60 | |
5 | 2021.07.07. 16:00 | 어린이보호구역 내 무단횡단 금지시설 설치 〔신흥동〕 | 100 | |
6 | 2021.08.04. 11:30 | 차이나타운 디자인 계단 사업 〔개항동〕 | 170 |
* 사업별 세부 모니터링 결과는 첨부파일 참조