민원사무편람
배출시설, 방지시설 개선명령 이행보고서
- 담당부서 :
- 위생환경과
- 작성일 :
- 2024-03-16
- 전화번호 :
- 032-760-7402
- 첨부파일 :
- [별지 제13호서식] 대기배출시설 개선명령 이행보고서(대기환경보전법 시행규칙) (15 KB) 미리보기
- [별지 제29호서식] [(폐수배출시설 (18 KB) 미리보기
- [별지 제9호서식] 소음ㆍ진동 배출시설의 조치명령이행보고서(소음ㆍ진동관리법 시행규칙) (12 KB) 미리보기
민 원 사무명 | 배출시설, 방지시설 개선명령 이행보고서 | |||||
민원내용 | 배출시설 및 방지시설의 행정처분에 대한 이행완료시 신청하는 민원 | |||||
근거법규 | ㆍ물환경보전법 제45조제1항 ㆍ대기환경보전법 시행령 제22조제1항 같은법 시행규칙 제40조제1항 ㆍ소음진동관리법 제20조제1항 및 같은법 시행규칙 제19조 | |||||
처리부서 | 위생환경과 (시내동) | 협조부서 (기 관) | 없 음 | 처 리 기 간 | 4일(검사기간제외) | |
현 장 조사사항 | 없 음 | |||||
업무흐름도 및 위임전결 사 항 | 접수 ⇒ 서류검토 ⇒ 현장확인 ⇒ 처리 ⇒ 민원인통보 (필요시) (위임전결 : 과장) | |||||
구 비 서 류 | <민원인 제출서류> 1. 이행보고서 1부 <담당공무원 확인사항, 민원인 제출생략 > 없 음 | |||||
관련부서 (기 관) 협조사항 | 관련부서명 | 협 의 사 항 | ||||
없 음 |
| |||||
후 속 이행사항 | 후속민원명 | 절 차 | 시 기 | 처리부서 | 조치사항 | |
없 음 | | | | | ||
수수료 및 제반경비 | 없 음 | |||||
관련후속 이행사항 | 없 음 |