행정정보
도서목록
1967 / 2732페이지 (총 27313개의 게시물이 있습니다)
| 번호 | 도서명 | 저자 | 출판사 | 발행년도 |
|---|---|---|---|---|
| 7653 | 민선3기 정책성과백서 : 사진으로 보는 서울의 달라진 모습 | 서울특별시 [편] | 서울특별시 | 2006 |
| 7652 | 민선3기 정책성과백서 : 서울을 보면 우리의 미래가 보입니다 | 서울특별시 [편] | 서울특별시 | 2006 |
| 7651 | 주민등록인구통계. (2005) | 인천광역시 [편] | 인천광역시 | 2006 |
| 7650 | 인천통계 : 여름. (2006) | 인천광역시 [편] | 인천광역시 | 2006 |
| 7649 | 인천통계 : 봄. (2006) | 인천광역시 [편] | 인천광역시 | 2006 |
| 7648 | 인천통계 : 봄. (2006) | 인천광역시 [편] | 인천광역시 | 2006 |
| 7647 | 인천통계 : 겨울. (2005) | 인천광역시 [편] | 인천광역시 | 2006 |
| 7646 | 지역내총생산 및 지출. 2004년 시도별 | 통계청 [편] | 통계청 | 2006 |
| 7645 | 장래인구추계 . 2006.12 | 통계청 [편] | 통계청 | 2006 |
| 7644 | 시정 연구논문집. 2006 제7권 | 시흥시부 편 | 시흥시 | 2006 |
