행정정보
도서목록
2091 / 2732페이지 (총 27313개의 게시물이 있습니다)
| 번호 | 도서명 | 저자 | 출판사 | 발행년도 |
|---|---|---|---|---|
| 6413 | 월간국제통계 . 6-3 | 통계청 [편] | 통계청 | 2004 |
| 6412 | 월간국제통계. 6-2 | 통계청 [편] | 통계청 | 2004 |
| 6411 | 월간국제통계. 6-1 | 통계청 [편] | 통계청 | 2004 |
| 6410 | 한국통계월보. 46-10 | 통계청 [편] | 통계청 | 2004 |
| 6409 | 국가재정운용계획. 2004-2008 | 대한민국정부 [편] | 대한민국정부 | 2004 |
| 6408 | 인천앞바다바로알기 | 편집:인천광역시수질보전과 [편] | 인천광역시 | 2004 |
| 6407 | 용천재해지원백서 | 대한적십자사 [편] | 대한적십자사 | 2004 |
| 6406 | 인천통계. 2004 | 인천광역시 [편] | 정보화담당관실 통계팀 | 2004 |
| 6405 | 지역별 주민 편익시설의 적정규모산정에 관한 연구 | 최원구;박광배;최희윤 [공저] | 인천발전연구원 | 2004 |
| 6404 | 민선 의성군정 10년사 | 지방의회발전연구원 | 의성군 | 2004 |
