이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

새로운 도약 글로벌 융합 도시 인천 중구


통계자료

 

16 / 26페이지 (총 253개의 게시물이 있습니다)

주민등록인구통계 목록 : 번호, 제목, 첨부, 작성자, 등록일로 구성된 표
번호 제목 첨부 작성자 등록일
102 인구 및 세대 현황(2012년 10월말 기준) 첨부파일 민원지적과 2012-11-06
101 인구 및 세대 현황(2012년 9월말 기준) 첨부파일 민원지적과 2012-10-02
100 인구 및 세대 현황(2012. 8월말 기준) 첨부파일 민원지적과 2012-09-02
99 인구 및 세대 현황(2012. 7월말 기준) 첨부파일 민원지적과 2012-08-01
98 인구 및 세대 현황(2012년 6월말 기준) 첨부파일 민원지적과 2012-07-02
97 인구 및 세대 현황(2012년 5월말 기준) 첨부파일 민원지적과 2012-06-03
96 인구 및 세대 현황(2012년 4월말 기준) 첨부파일 민원지적과 2012-05-01
95 인구 및 세대 현황(2012년 3월말 기준) 첨부파일 민원지적과 2012-04-02
94 인구 및 세대 현황(2012년 2월말 기준) 첨부파일 민원지적과 2012-03-02
93 인구 및 세대 현황(2012년 1월말 기준) 첨부파일 민원지적과 2012-02-01
자료담당부서
민원지적과 민원여권팀  (032-760-7270)
최종수정일
2021-06-07

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?