참여소식
공지사항
전기 생활제품 및 어린이제품 안전성조사에 따른 리콜명령 제품 알림
- 작성자 :
- 경제산업과
- 작성일 :
- 2025-07-24
- 첨부파일 :
- 수거등의 명령 공표문.pdf (5 MB) 미리보기
2025년 정기 제3차 안전성조사 실시에 따른 리콜명령 제품 알림
□ 조사 개요
ㅇ 조사기간 : 4개월('25.3 ~ ’25.7)
ㅇ 조사대상 : 63개 품목, 1,082개 제품
구분 | 어린이제품 | 생활용품 | 전기용품 |
조사제품 | 23개 품목, 595개 제품 | 17개 품목, 200개 제품 | 23개 품목, 287개 제품 |
리콜명령 | 30개 제품 | 13개 제품 | 10개 제품 |
※ 여름철을 맞아 수요 증가가 예상되는 냉방기기, 물놀이기구 등
ㅇ 주요 시험항목 : 온도상승, 과충전, 유해물질 검출 등
□ 리콜명령 제품
< 어린이제품 : 30개 제품 >
구 분 | 품목명 | 업체명 | 모델명(제조/수입구분) | 부적합 내용 |
인증번호 | ||||
1 | 완구 (6개) | 대신전자 | 다이아몬드게임(제조) | ㅇ총 납 기준치 7.7배 초과 -부위: 고분자-플라스틱(초록) -측정값: 778 mg/kg -기준치: 100 mg/kg 이하 |
CB063A114-8001r (인증모델: 다이아몬드 게임) | ||||
2 | (주) 삼우힐링라이프 | 부메랑토이(수입) | ㅇ프탈레이트계 가소제 1.6배 초과 -부위: 기타-스티커MIX -측정값: DEHP : 0.16 % -기준치: 총 합 0.1 % 이하 | |
CB064R4057-2002 (인증모델: 부메랑토이) | ||||
3 | ㈜아티 | 아토스클레이(수입) | ㅇ방부제 부적합 -부위: ① 빨강색 클레이, ② 검정색 클레이 -측정값: ① MIT 0.55 mg/kg, ② MIT 0.51 mg/kg -기준치: 사용되지 않을 것 | |
CB065R1936-3003 (인증모델: 아토스클레이) | ||||
4 | (주)원앤원 | 체리는 아이돌 가수 6532(수입) | ㅇ프탈레이트계 가소제 기준치5.8 배 초과 -부위: 레몬-플라스틱(신발) -측정값: DBP 0.58 % -기준치: 총 합 0.1 % 이하 | |
CB063R2714-2014 (인증모델: 체리 인형 세트 2) | ||||
5 | 조이콕 컴퍼니 | 조이콕 원목 자석 키친 플레이 소꿉놀이 세트(수입) | ㅇ자석 부품 부적합 -부위: 생선 모형(머리)의 자석 -측정값: 작은 부품, 57.4 kG²mm² -기준치: 작은 부품이 아니거나, 자속 지수 50 kG²mm² 미만 | |
CB067R2606-501 (인증모델: 조이콕 원목 키친 플레이자석 소꿉놀이 세트) | ||||
6 | 주식회사 | RC 미니카(수입) | ㅇ총 납 기준치 ① 6.5배, ② 5.6배 초과 -부위: ① 플라스틱검정, ② 플라스틱검정(조종기) -측정값: ① 657 mg/kg, ② 568 mg/kg -기준치: 100 mg/kg 이하 | |
CB067R64-401/CB064R1686-801A(인증모델: RC미니카(New 배틀미니 레이서) | ||||
7 | 어린이용 가구 (5개) | HRL KOREA | (제품명) 코코 1인 유아소파(수입) | ㅇ프탈레이트계 가소제 기준치 230.1 배 초과 -부위: 인조가죽(갈색) -측정값: 23.01 % (DEHP 22.742, DBP 0.027, DINP 0.24), -기준치: 총 합 0.1 % 이하 |
- | ||||
8 | ㈜키움하우스 | (온라인) 우드 패브릭 소파 2인용 유아아기 원목 쇼파(수입) | ㅇ프탈레이트계 가소제 98.7배 초과 -부위: 고분자-미끄럼방지(투명) -측정값: DEHP :0.7 %, DBP :9.10 % -기준치: 총 합 0.1 % 이하 | |
- | ||||
9 | 주식회사 | (온라인) 에피하임 어린이 초등학생의자 아동 학생 컴퓨터 책상의자(수입) | ㅇ총 납 기준치 22.8배 초과 -부위: 연질플라스틱흰색(바퀴) -측정값: 2 286 mg/kg -기준치: 100 mg/kg 이하 ㅇ프탈레이트계 가소제 기준치 ① 9.1배, ② 10.8배 초과 -부위: ① 플라스틱검정(바퀴커버), ② 플라스틱검정(바퀴) -측정값: ① DBP 0.073 %, DEHP 0.828 %, DINP 0.009 %, ② DBP 0.084 %, DEHP 0.989 %, DINP 0.008 % -기준치: 총 합 0.1 % 이하 | |
- | ||||
10 | (주)소르니아 | (상품명) 토니 바른자세 체어(수입) | ㅇ프탈레이트계 가소제 기준치 1.6배 초과 -부위: 브래킹마감 검정색 합성수지 -측정값: DBP 0.006 %, DEHP 0.119 %, DINP 0.043 % -기준치: 총 합 0.1 % 이하 | |
- | ||||
11 | 러스티퍼니처 | (온라인) 퍼스퍼 에듀 어린이 메쉬 아동 초등학생 의자(제조) | ㅇ프탈레이트계 가소제 기준치 69.8배 초과 -부위: 캐스터 휠 회색 합성수지 -측정값: DBP 1.803 %, DEHP 2.555 %, DINP 2.599 %, DIBP 0.025 % -기준치: 총 합 0.1 % 이하 | |
- | ||||
12 | 어린이용 자전거 (2개) | (주)케이에스스포츠 | SHINBI K(수입) | ㅇ프탈레이트계 가소제 기준치 ① 3.6배, ② 1.9배, ③ 1.9배, ④ 1.7배 초과 -부위: ① 플라스틱검정(안장), -측정값: ① DBP 0.028 %, DEHP 0.339 %, ② DINP 0.194 % ③ DINP 0.197 %, ④ DBP 0.013 %, DEHP 0.142 %, DINP 0.022 % -기준치: 총 합 0.1 % 이하 |
CB091R030-0001 (인증모델: KIDS-ST) | ||||
13 | (주)알톤 | CCOMI 18(수입) | ㅇ프탈레이트계 가소제 기준치 83.5배 초과 -부위: 필름투명MIX(경고주의사항스티커) -측정값: DEHP 8.067 %, DINP 0.291 % -기준치: 총 합 0.1 % 이하 | |
CB091R042-3001 (인증모델: KIDS SPECIAL) | ||||
14 | 어린이용 킥보드 (4개) | (주)태서전기 | PAPA'S TOY-0147(수입) | ㅇ낙하강도 부적합 -측정값: 발판 파손 -기준치: 시험 후 바퀴의 탈락, 파손이 없고 모든 부품은 사용자에게 위해를 주는 재료의 분리, 눈에 보이는 금 또는 부품의 손상이 없을 것 |
- | ||||
15 | (주)비바스포츠 | VA-WX-177(수입) | ㅇ낙하강도 부적합 -측정값: 발판 파손 -기준치: 시험 후 바퀴의 탈락, 파손이 없고 모든 부품은 사용자에게 위해를 주는 재료의 분리, 눈에 보이는 금 또는 부품의 손상이 없을 것 ㅇ프탈레이트계 가소제 기준치 1.5배 초과 -부위: 손잡이플라스틱하양 -측정값: DBP 0.154 % -기준치: 총 합 0.1 % 이하 | |
- | ||||
16 | 주식회사 피노박스 | 피노박스(루나피노)(수입) | ㅇ낙하강도 부적합 -측정값: 부품이 손상됨 -기준치: 시험 후 바퀴의 탈락, 파손이 없고 모든 부품은 사용자에게 위해를 주는 재료의 분리, 눈에 보이는 금 또는 부품의 손상이 없을 것 | |
- | ||||
17 | 황성물류주식회사 | 킨즈 윈드 킥보드(수입) | ㅇ낙하강도 부적합 -측정값: 부품이 손상됨 -기준치: 시험 후 바퀴의 탈락, 파손이 없고 모든 부품은 사용자에게 위해를 주는 재료의 분리, 눈에 보이는 금 또는 부품의 손상이 없을 것 | |
- | ||||
18 | 유아용 침대 (1개) | 제이케이스토어 | (품명) 디아망유아용침대(수입) | ㅇ폼알데하이드 기준치 6.3배 초과 -부위: 하양-섬유(별표안감) -측정값: 126.5 mg/kg -기준치: 20 mg/kg 이하 |
CB142R037-4001 (인증모델: baby bed) | ||||
19 | 합성수지제 어린이용품 (1개) | (주)파크론 | 파크론 엣지 실키 놀이방 매트(제조) | ㅇ휘발성 유기화합물 방출량 5.2배 초과 -부위: 기타-섬유(표면) -측정값: 폼아마이드 : 1.05 mg/(m²·h) -기준치: 0.20 mg/(m²·h) 이하 |
CB021H160-4006 (인증모델: 파크론 엣지 실키) | ||||
20 | 학용품 (1개) | 주식회사 블루씽크 | 필통&파우치(수입) | ㅇ프탈레이트계 가소제 기준치 118배 초과 -부위: 연질검정(위) -측정값: DEHP 1.000 %, DINP 10.808 % -기준치: 총 합 0.1 % 이하 |
CB15R024-201B (인증모델: 필통&파우치) | ||||
21 | 어린이용 스케이트보드 (1개) | 주식회사 럭키 | 타보레보드(제조) | ㅇ총 납 기준치 ① 17.4배 초과, ② 1.2배 초과 -부위: ① 플라스틱노랑, ② 코팅검정 -측정값: ① 1 742 mg/kg , ② 120 mg/kg -기준치: 100 mg/kg 이하 |
CB041A001-1001 (인증모델: 타보레 프리미엄 보드) | ||||
22 | 아동용 섬유제품 (3개) | ㈜에스원트레이딩 | (품번) YJASCBE13266(수입) | ㅇ총 카드뮴 기준치 2.6배 초과 -부위: 금속은색지퍼슬라이더 -측정값: 202 mg/kg -기준치: 75 mg/kg 이하 |
- | ||||
23 | 주식회사 당당 | (품명) KIDS MINI CROSS BAG / (품번) KKSMTC001(제조) | ㅇ총 납 기준치 ① 5.7배, ② 4.8배, ③ 4.6배 초과 -부위: ① 지퍼손잡이 은색 금속, ② 지퍼몸통 은색 금속, ③ 지퍼이음새 은색 금속 -측정값: ① 576.2 mg/kg, ② 481.4 mg/kg, ③ 462.5 mg/kg -기준치: 100 mg/kg 이하 | |
- | ||||
24 | 주식회사 | (품번) VJCCSP-E15040(수입) | ㅇ코드 및 조임끈 부적합 -부위: 루프 -측정값: 23.0 cm -기준치: 고정 루프는 원주가 7.5 cm 이하여야 함 | |
- | ||||
25 | 어린이용 우산 및 양산 (2개) | 오픈한 | (제품명) 우산-동그리친구들(수입) | ㅇ총 납 기준치 5.6배 초과 -부위: 플라스틱베이지 -측정값: 567 mg/kg -기준치: 10 mg/kg 이하 |
- | ||||
26 | 백두대간 | 체리도트투명창우산(수입) | ㅇ프탈레이트계 가소제 기준치 181.5배 초과 -부위: 손잡이고리 투명색 합성수지 -측정값: DBP 14.782 % ,DEHP 3.372 % -기준치: 총 합 0.1 % 이하 | |
- | ||||
27 | 어린이용 안경테 및 선글라스 (1개) | ㈜유연아이웨어 | 스누피 선글라스(수입) | ㅇ프탈레이트계 가소제 87.2배 초과 -부위: 페인트/유사코팅-가죽 코팅 + 프린트MIX(케이스) -측정값: DEHP : 8.72 % -기준치: 총 합 0.1 % 이하 |
- | ||||
28 | 어린이용 장신구 (2개) | ㈜아성에이치엠피 | (품명) 할로윈 스프링 머리핀 (2개입)(수입) | ㅇ프탈레이트계 가소제 기준치 6.5배 초과 -부위: 플라스틱:캐릭터(색상혼합)) -측정값: DEHP 0.145 %, DBP 0.504 % -기준치: 총 합 0.1 % 이하 |
- | ||||
29 | 재재팩토리 | (품명) 재재팩토리 유니콘 어린이 시계/(온라인)재재팩토리 유니콘 어린이전자 손목시계 방수 아동용 워치(블루)(수입) | ㅇ총 납 기준치 256.8배 초과 -부위: 버튼 은색 금속 -측정값: 25 682.4 mg/kg -기준치: 100 mg/kg 이하 | |
- | ||||
30 | 기타 어린이 (1개) | ㈜피앤디 | 뽀로로 스카이 슬리퍼 (블루)(수입) | ㅇ프탈레이트계 가소제 기준치 ① 1.6배, ② 260.3배, ③ 15.7배 초과 -부위: ① 합성수지제:슬리퍼 바닥(파랑), ② 연질플라스틱:슬리퍼_바닥(하늘혼합), ③ 연질플라스틱:슬리퍼_장식(노랑혼합) -측정값: ① DBP 0.16 %, ② DBP 0.089 %, DEHP 25.939 %, ③ DINP 1.57 % -기준치: 총 합 0.1 % 이하 |
- |
< 생활용품 : 13개 제품 >
구 분 | 품목명 | 업체명 | 모델명(제조/수입구분) | 부적합 내용 |
인증번호 | ||||
31 | 승차용 안전모 (4개) | 모토모아 | MT-22(Z-5)(수입) | ㅇ충격흡수성 부적합 -측정) ① (고온) 6 119 m/s2, ② (저온) 6 639 m/s2, ③ (침지) 7 425 m/s2 -기준) 최대가속도가 2 943 m/s2 이하일 것 ㅇ내관통성 부적합 -(측정) 전기적 접촉, (기준) 전기적 접촉이 없을 것 |
B521R173-19001 | ||||
32 | 한미종합상사 | 케리반모(수입) | ㅇ충격흡수성 부적합 -측정) ① (고온) 5 718 m/s2, ② (저온) 4 337 m/s2, ③ (침지) 3 053 m/s2 -기준) 최대가속도가 2 943 m/s2 이하일 것 | |
B521R022-17002 | ||||
33 | 파티복닷컴 | ML-881(수입) | ㅇ턱걸이 끈의 강도 부적합 -(측정) 버클 풀림, (기준) 손상 없이 신장량이 25 mm 이하일 것 ㅇ충격흡수성 부적합 -측정) ① (고온) 10 000 m/s2, ② (저온) 10 000 m/s2, ③ (침지) 6 919 m/s2 -기준) 최대가속도가 2 943 m/s2 이하일 것 ㅇ내관통성 부적합 -(측정) 전기적 접촉, (기준) 전기적 접촉이 없을 것 | |
B521R141-6001 | ||||
34 | 제이포스(J-FORCE) | 독일모(수입) | ㅇ충격흡수성 부적합 -측정) ① (고온) 9 032 m/s2, ② (저온) 10 000 m/s2, ③ (침지) 5 970 m/s2 -기준) 최대 가속도가 2 943 m/s2 이하일 것 | |
B521R107-5001 | ||||
35 | 스포츠용 구명복 (1개) | 주식회사 | SWAT COMP VEST(수입) | ㅇ공급되는 총 부력 부적합 -(측정) ① 최초부력 : 33.2 N, ② 24시간 후 부력 : 32.4 N -(기준) 40 N 이상(최소 부력값 / 표시사항에 기재된 부력값) *착용자 체중 : 50 kg 초과 60 kg이하, 고체식 |
B021R075-22001 | ||||
36 | 공기주입 물놀이기구 (1개) | 이지웨이 | ITSTUBE-BA001(수입) | ㅇ구조-보조공기실의 용적 부적합 -부위: 완제품 -(측정) 이상있음 (6.8 dm3) -(기준) 가장 큰 공기실이 파손됐을 경우라도 정원이 뜨기에 적당한 용적의 보조공기실을 가지고 있어야 한다. 이때 정원이 뜨기에 필요한 용적의 계산은 1인당 0.0075 m3(7.5 dm3)로 한다. |
A071R050-24003 | ||||
37 | 휴대용 레이저용품 (1개) | 엑스코트코리아 | JLB-3IN1(수입) | ㅇ레이저 등급 기준치 초과: -측정) 1.10 mW (조건1), -기준) 조건1 및 조건3에서 1mW이하이어야 함 |
B463R5043-24001 | ||||
38 | 방한용·패션용·스포츠용 마스크 (3개) | ㈜께끼 | (품명) 스타일핏 쿨마스크 아쿠아-블랙(패션용 마스크)(제조) | ㅇ유해물질(디메틸포름아미드, DMF) 기준치 2.4배 초과 -부위: 원단(몸판 MIX), (측정) 12 mg/kg, (기준) 5 mg/kg 이하 |
- | ||||
39 | 꿀잼컴퍼니 | (품명) 디베코 자외선차단 마스크(제조) | ㅇ디메틸포름아미드(DMF) 기준치 4.2 배 초과 -부위 : 검정-섬유(본품), (측정) 21 mg/kg, (기준) 5 mg/kg 이하 | |
- | ||||
40 | 주식회사 아이로나 | (품명) 톰디어 메쉬 벨크로 스포츠 마스크(수입) | ㅇ디메틸포름아미드(DMF) 기준치 8.4 배 초과 -부위 : 검정-섬유(본품), (측정) 42 mg/kg, (기준) 5 mg/kg 이하 | |
- | ||||
41 | 속눈썹 열 성형기 (2개) | 오든오 | OD-HB110(수입) | ㅇ평상온도 상승 부적합 -부위: 완제품, (측정) 111 ℃, (기준) 표시된 최고온도: 100 ℃ (85 ℃ ± 15 ℃) *기준 설명 : 기기는 정상적인 사용 상태에서 어떠한 위험도 발생하지 않아야 하며 6.2에 따라 시험하였을 때 발열부의 열화상에 나타나는 최고온도는 제품에 표시된 최고온도를 넘지 않아야 한다. |
- | ||||
42 | 하나엔지니어링 | LSM-2016(수입) | ㅇ평상온도 상승 부적합 -부위 : 완제품, (측정) 135 ℃, (기준) 표시된 최고온도: 85 ℃ *기준 설명 : 기기는 정상적인 사용 상태에서 어떠한 위험도 발생하지 않아야 하며 6.2에 따라 시험하였을 때 발열부의 열화상에 나타나는 최고온도는 제품에 표시된 최고온도를 넘지 않아야 한다. | |
- | ||||
43 | 쌍커풀용 테이프 (1개) | 오유랩 | 아이라인 레이디스 쌍거풀테이프(수입) | ㅇ유해물질(유기주석화합물, DBT) 기준치 1.8배 초과 -부위: 제품, (측정) 1.8 mg/kg, (기준) 1.0 mg/kg 이하 |
- |
< 전기용품 : 10개 제품 >
구 분 | 품목명 | 업체명 | 모델명(제조/수입구분) | 부적합 내용 |
인증번호 | ||||
44 | 플러그 및 콘센트 (5개) | ㈜신성전기산업 | SS-MS-16A4D(제조) | ㅇ온도 상승 부적합 -(측정) L-N시험 66.5 K, L-E시험 53.1 K, (기준) 45K 이하 *관련 표준 : KC 60884-1, 19. 온도 상승 ㅇ단자 및 영구 고정형 단자 부적합 -(측정) 영구적 접속 없음 -(기준) 코드 비교환형 접속 기구류에는 납땜, 용접, 틀고정 및 동일한 효과를 가진 영구적 접속(터미네이션)이 있어야 함 *관련 표준 : KC 60884-1, 12. 단자 및 영구 고정형 단자 |
JH04078-13007 | ||||
45 | 현대일렉트릭(주) | HM16-5(제조) | ㅇ온도 상승 부적합 -(측정) L-N시험 65.0K, L-E시험 57.6 K (기준) 45 K 이하 *관련 표준 : KC 60884-1, 19. 온도 상승 ㅇ단자 및 영구 고정형 단자 부적합 -(측정) 영구적 접속 없음 -(기준) 코드 비교환형 접속 기구류에는 납땜, 용접, 틀고정 및 동일한 효과를 가진 영구적 접속(터미네이션)이 있어야 함 *관련 표준 : KC 60884-1, 12. 단자 및 영구 고정형 단자 | |
HD04008-16013 | ||||
46 | ㈜제이에스엠텍 | JS-16A03(제조) | ㅇ온도 상승 부적합 -(측정) L-N시험 56.1 K (기준) 45 K 이하 *관련 표준 : KC 60884-1, 19. 온도 상승 | |
HB04012-13003 | ||||
47 | ㈜대한이라이트 | DHM-SWG6C(제조) | ㅇ 온도 상승 부적합 -(측정) L-N시험 67.9 K, (기준) 45 K 이하 *관련 표준 : KC 60884-1, 19. 온도 상승 ㅇ단자 및 영구 고정형 단자 부적합 -(측정) 영구적 접속 없음 -(기준) 코드 비교환형 접속 기구류에는 납땜, 용접, 틀고정 및 동일한 효과를 가진 영구적 접속(터미네이션)이 있어야 함 *관련 표준 : KC 60884-1, 12. 단자 및 영구 고정형 단자 | |
HJ04009-11012 | ||||
48 | 위드아이엔씨 | WI-MC21623(제조) | ㅇ온도 상승 부적합 -(측정) L-N시험 76.2 K, L-E시험 46.8 K, (기준) 45 K 이하 *관련 표준 : KC 60884-1, 19. 온도 상승 ㅇ단자 및 영구 고정형 단자 부적합 -(측정) 영구적 접속 없음 -(기준) 코드 비교환형 접속 기구류에는 납땜, 용접, 틀고정 및 동일한 효과를 가진 영구적 접속(터미네이션)이 있어야 함 *관련 표준 : KC 60884-1, 12. 단자 및 영구 고정형 단자 | |
HH04133-16002 | ||||
49 | 가정용 소형변압기 (1개) | 에이치아이 | HLT-1000(수입) | ㅇ온도 상승 부적합 -(부위) 메인 내부 전선, (측정) 75.3 ℃@233 V, (기준) 70 ℃ 이하 -(부위) 트랜스포머 권선, (측정) 319.5 ℃@233 V, (기준) 100 ℃ 이하 |
HH06048-18001 | ||||
50 | 전지 (1개) | 유한회사 | Y-10(수입) | ㅇ외부단락 시험 부적합 -(측정) PCB에서 전지 발화, (기준) 발화 및 폭발이 없어야 함 ㅇ과충전시험 부적합 -(측정) PCB에서 전지 발화, (기준) 제조자가 명시한 한계치 초과의 충전은 발화 및 폭발을 초래해서는 안됨 |
YU101215-20001 | ||||
51 | LED등기구 (1개) | ㈜건식 | CH3755XX 18W 320*320 6500K(수입) | ㅇ연면거리 및 공간거리 부적합 -(부위) 충전부(LED모듈패턴)과 외함 사이 절연거리 미비, (측정) 1.01 mm, (기준) 2.5 mm 이상 -(부위) 충전부(컨버터)과 외함 사이 절연거리 미비, (측정) 1.63mm, (기준) 2.5 mm 이상 |
JU11403-22001 | ||||
52 | 전기소독기 (1개) | (주)네오코 | DHS-800D(제조) | ㅇ충전부에 대한 감전보호 부적합 -(측정) 교체가능 퓨즈로 충전부 노출, (기준) 시험 프로브가 충전부에 접촉하는 것이 불가능하여야 함 |
HD07174-14013 | ||||
53 | 케이블릴 (1개) | ㈜신성전기산업 | SSP-1500N(제조) | ㅇ통상 사용시의 온도 상승 부적합 -측정) 온도과승방지장치 작동 -기준) 시험 중에 전류 퓨즈 또는 파점이 작동하면 안됨. *관련 표준 (KC 61242 19. 통상 사용시의 온도 상승) |
JH04078-13003 |