행정정보
업무추진비
34 / 37페이지 (총 364개의 게시물이 있습니다)
| 번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|
| 34 | 2020년 7월 도시재생국장 업무추진비 사용내역 | 첨부파일 | 건설과 | 2020-08-10 |
| 33 | 2020년 7월 인천 중구 행정복지국장 업무추진비 사용내역 | 첨부파일 | 총무과 | 2020-08-10 |
| 32 | 2020년 7월 국제도시건설국장 업무추진비 사용 내역 | 첨부파일 | 기반시설과 | 2020-08-06 |
| 31 | 2020년 7월 국제도시행정국장 업무추진비 사용내역 | 첨부파일 | 도시행정과 | 2020-07-31 |
| 30 | 2020년 6월 도시재생국장 업무추진비 사용내역 | 첨부파일 | 건설과 | 2020-07-15 |
| 29 | 2020년 6월 인천 중구 행정복지국장 업무추진비 사용내역 | 첨부파일 | 총무과 | 2020-07-10 |
| 28 | 2020년 6월 국제도시행정국장 업무추진비 사용내역 | 첨부파일 | 도시행정과 | 2020-07-06 |
| 27 | 2020년 6월 보건소장 업무추진비 사용내역 | 첨부파일 | 보건행정과 | 2020-07-04 |
| 26 | 2020년 6월 국제도시건설국장 업무추진비 사용내역 | 첨부파일 | 기반시설과 | 2020-07-04 |
| 25 | 2020년 5월 국제도시건설국장 업무추진비 사용내역 | 첨부파일 | 기반시설과 | 2020-06-19 |
