행정정보
업무추진비
1 / 28페이지 (총 272개의 게시물이 있습니다)
| 번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|
| 272 | 2025년 4분기 개항동 기관운영업무추진비 사용내역 | 첨부파일 | 개항동 | 2026-01-08 |
| 271 | 2025년 4분기 동인천동 기관운영업무추진비 사용내역 | 첨부파일 | 동인천동 | 2026-01-07 |
| 270 | 2025년 4분기 연안동 기관운영업무추진비 사용내역 | 첨부파일 | 연안동 | 2026-01-07 |
| 269 | 2025년 4분기 신포동 기관운영업무추진비 사용내역 | 첨부파일 | 신포동 | 2026-01-06 |
| 268 | 2025년 4분기 용유동 기관운영업무추진비 사용내역 | 첨부파일 | 용유동 | 2026-01-06 |
| 267 | 2025년 4분기 도원동 기관운영업무추진비 사용내역 | 첨부파일 | 도원동 | 2026-01-06 |
| 266 | 2025년 4분기 율목동 기관운영업무추진비 사용내역 | 첨부파일 | 율목동 | 2026-01-06 |
| 265 | 2025년 4분기 영종동 기관운영업무추진비 사용내역 | 첨부파일 | 영종동 | 2026-01-06 |
| 264 | 2025년 4분기 신흥동 기관운영업무추진비 사용내역 | 첨부파일 | 신흥동 | 2026-01-06 |
| 263 | 2025년 4분기 기관운영업무추진비 사용내역(영종1동) | 첨부파일 | 동 행정복지센터 | 2026-01-02 |
