행정정보
업무추진비
58 / 77페이지 (총 770개의 게시물이 있습니다)
| 번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 등록일 | 
|---|---|---|---|---|
| 200 | 2021년 2분기 복지정책과 업무추진비 사용내역 | 복지정책과 | 2021-07-12 | |
| 199 | 2021년 2분기 도시항만재생과 업무추진비 사용내역 | 도시항만재생과 | 2021-07-12 | |
| 198 | 2021년 2분기 총무과 업무추진비 사용내역 | 첨부파일 | 총무과 | 2021-07-11 | 
| 197 | 2021년 2분기 농수산과 업무추진비 사용내역 | 첨부파일 | 농수산과 | 2021-07-11 | 
| 196 | 2021년 2분기 복지지원과 업무추진비 사용내역 | 복지지원과 | 2021-07-09 | |
| 195 | 2021년 2분기 의회사무과 업무추진비 사용내역 | 첨부파일 | 의회사무과 | 2021-07-09 | 
| 194 | 2021년 2분기 감사실 업무추진비 사용내역 | 첨부파일 | 감사실 | 2021-07-09 | 
| 193 | 2021년 2분기 도시공원과 업무추진비 사용내역 | 첨부파일 | 도시공원과 | 2021-07-08 | 
| 192 | 2021년 2분기 환경보호과 업무추진비 사용내역 | 첨부파일 | 환경보호과 | 2021-07-07 | 
| 191 | 2021년 2분기 어르신장애인과 업무추진비 사용내역 | 첨부파일 | 어르신장애인과 | 2021-07-07 | 
