행정정보
업무추진비
57 / 77페이지 (총 770개의 게시물이 있습니다)
| 번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 등록일 | 
|---|---|---|---|---|
| 210 | 2021년 3분기 기획예산실 업무추진비 사용내역 | 첨부파일 | 기획예산실 | 2021-11-09 | 
| 209 | 2021년 3분기 도시항만재생과 업무추진비 사용내역 | 첨부파일 | 도시항만재생과 | 2021-11-09 | 
| 208 | 2021년 3분기 민원지적과 업무추진비 사용내역 | 민원지적과 | 2021-11-09 | |
| 207 | 2021년 3분기 여성보육과 업무추진비 사용내역 | 여성보육과 | 2021-11-09 | |
| 206 | 2021년 3분기 총무과장 업무추진비 사용내역 | 첨부파일 | 총무과 | 2021-10-08 | 
| 205 | 2021년도 3분기 국제도시보건과 업무추진비 사용내역 | 첨부파일 | 국제도시보건과 | 2021-10-07 | 
| 204 | 2021년 3분기 도시행정과 업무추진비 사용내역 | 첨부파일 | 도시행정과 | 2021-10-03 | 
| 203 | 2021년도 3분기 건강증진과 업무추진비 사용내역 | 첨부파일 | 건강증진과 | 2021-10-03 | 
| 202 | 2021년 2분기 친환경위생과 업무추진비 사용내역 | 친환경위생과 | 2021-07-12 | |
| 201 | 2021년도 2분기 문화관광과 업무추진비 내역 | 첨부파일 | 문화관광과 | 2021-07-12 | 
