행정정보
업무추진비
12 / 27페이지 (총 261개의 게시물이 있습니다)
| 번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 등록일 | 
|---|---|---|---|---|
| 151 | 2023년 2분기 도원동 기관운영업무추진비 사용내역 | 첨부파일 | 도원동 | 2023-07-05 | 
| 150 | 2023년 2분기 영종동 기관운영업무추진비 사용내역 | 첨부파일 | 영종동 | 2023-07-04 | 
| 149 | 2023년 2분기 영종1동 기관운영업무추진비 사용내역 | 첨부파일 | 동 행정복지센터 | 2023-07-03 | 
| 148 | 2023년 1분기 신포동 기관운영업무추진비 사용내역 | 첨부파일 | 신포동 | 2023-04-10 | 
| 147 | 2023년 1분기 영종동 기관운영업무추진비 사용내역 | 첨부파일 | 영종동 | 2023-04-10 | 
| 146 | 2023년 1분기 율목동 기관운영업무추진비 사용내역 | 첨부파일 | 율목동 | 2023-04-07 | 
| 145 | 2023년 1분기 운서동 기관운영업무추진비 사용내역 | 첨부파일 | 운서동 | 2023-04-06 | 
| 144 | 2023년 1분기 신흥동 기관운영업무추진비 사용내역 | 첨부파일 | 신흥동 | 2023-04-06 | 
| 143 | 2023년 1분기 도원동 기관운영업무추진비 사용내역 | 첨부파일 | 도원동 | 2023-04-06 | 
| 142 | 2023년 1분기 개항동 기관운영업무추진비 사용내역 | 첨부파일 | 개항동 | 2023-04-04 | 
