행정정보
업무추진비
38 / 39페이지 (총 390개의 게시물이 있습니다)
| 번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 2020년 4월 국제도시건설국장 업무추진비 사용내역 | 첨부파일 | 기반시설과 | 2020-05-11 |
| 19 | 2020년 4월 행정복지국장 업무추진비 사용내역 | 첨부파일 | 총무과 | 2020-05-09 |
| 18 | 2020년 4월 보건소장 업무추진비 사용내역 | 첨부파일 | 보건행정과 | 2020-05-08 |
| 17 | 2020년 4월 국제도시행정국장 업무추진비 사용내역 | 첨부파일 | 도시행정과 | 2020-05-08 |
| 16 | 2020년 4월 도시재생국장 업무추진비 사용내역 | 첨부파일 | 건설과 | 2020-05-06 |
| 15 | 2020년 3월 행정복지국장 업무추진비 사용내역 | 첨부파일 | 총무과 | 2020-04-10 |
| 14 | 2020년 3월 국제도시행정국장 업무추진비 사용내역 | 첨부파일 | 도시행정과 | 2020-04-06 |
| 13 | 2020년 3월 보건소장 업무추진비 사용내역 | 첨부파일 | 보건행정과 | 2020-04-03 |
| 12 | 2020년 3월 도시재생국장 업무추진비 사용내역 | 첨부파일 | 건설과 | 2020-04-03 |
| 11 | 2020년 3월 국제도시건설국장 업무추진비 사용내역 | 첨부파일 | 기반시설과 | 2020-04-02 |
