행정정보
업무추진비
39 / 39페이지 (총 390개의 게시물이 있습니다)
| 번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 2020년 2월 국제도시건설국장 업무추진비 사용내역 | 첨부파일 | 기반시설과 | 2020-03-13 |
| 9 | 2020년 2월 도시재생국장 업무추진비 사용내역 | 건설과 | 2020-03-12 | |
| 8 | 2020년 2월 행정복지국장 업무추진비 사용내역 | 첨부파일 | 총무과 | 2020-03-12 |
| 7 | 2020년 2월 보건소장 업무추진비 사용내역 | 첨부파일 | 보건행정과 | 2020-03-10 |
| 6 | 2020년 2월 국제도시행정국장 업무추진비 사용내역 | 첨부파일 | 도시행정과 | 2020-03-10 |
| 5 | 2020년 1월 국제도시건설국장 업무추진비 사용내역 | 첨부파일 | 기반시설과 | 2020-02-13 |
| 4 | 2020년 1월 도시재생국장 업무추진비 사용내역 | 첨부파일 | 건설과 | 2020-02-13 |
| 3 | 2020년 1월 보건소장 업무추진비 사용내역 | 첨부파일 | 보건행정과 | 2020-02-12 |
| 2 | 2020년 1월 국제도시행정국장 업무추진비 사용내역 | 첨부파일 | 도시행정과 | 2020-02-11 |
| 1 | 2020년 1월 행정복지국장 업무추진비 사용내역 | 첨부파일 | 총무과 | 2020-02-11 |
