민원사무편람
39 / 95페이지 (총 941개의 게시물이 있습니다)
| 번호 | 민원사무명 | 전화번호 | 담당부서 | 첨부 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 561 | 오염토양반출정화(변경)계획서 | 032-760-7403 | 위생환경과 | 첨부파일 | 2024-03-16 | 255 |
| 560 | 특정공사 변경신고 | 032-760-7404 | 위생환경과 | 첨부파일 | 2024-03-16 | 208 |
| 559 | 특정공사 사전신고 | 032-760-7404 | 위생환경과 | 첨부파일 | 2024-03-16 | 213 |
| 558 | 비산먼지 시설기준 변경신청 | 032-760-7404 | 위생환경과 | 첨부파일 | 2024-03-16 | 114 |
| 557 | 비산먼지 발생사업 변경신고 | 032-760-7404 | 위생환경과 | 첨부파일 | 2024-03-16 | 163 |
| 556 | 비산먼지 발생사업 신고 | 032-760-7404 | 위생환경과 | 첨부파일 | 2024-03-16 | 335 |
| 555 | 측정기기, 폐수배출시설, 수질오염방지시설 개선계획서 | 032-760-7402 | 위생환경과 | 첨부파일 | 2024-03-16 | 208 |
| 554 | 측정기기, 배출시설, 방지시설의 자체개선계획서 | 032-760-7402 | 위생환경과 | 첨부파일 | 2024-03-16 | 313 |
| 553 | 배출시설, 방지시설 개선명령 이행보고서 | 032-760-7402 | 위생환경과 | 첨부파일 | 2024-03-16 | 156 |
| 552 | 배출부과금 조정 신청 | 032-760-7402 | 위생환경과 | 첨부파일 | 2024-03-16 | 92 |
