민원사무편람
49 / 96페이지 (총 953개의 게시물이 있습니다)
| 번호 | 민원사무명 | 전화번호 | 담당부서 | 첨부 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 473 | 건설폐기물 처리업 사업계획서 신청 | 032-760-7212 | 자원순환과 | 첨부파일 | 2023-03-08 | 143 |
| 472 | 사업장 폐기물 배출자(변경) 신고 | 032-760-7213 | 자원순환과 | 첨부파일 | 2023-03-08 | 490 |
| 471 | 건설폐기물 처리업 변경허가 | 032-760-7212 | 자원순환과 | 첨부파일 | 2023-03-08 | 95 |
| 470 | 지정폐기물 처리계획서 신청 | 032-760-7213 | 자원순환과 | 첨부파일 | 2023-03-08 | 1235 |
| 469 | 건설폐기물 처리업 (휴업ㆍ폐업ㆍ재개업) 신고 | 032-760-7212 | 자원순환과 | 첨부파일 | 2023-03-08 | 92 |
| 468 | 건설폐기물 수집ㆍ운반증(임시) 발급 신청 | 032-760-7212 | 자원순환과 | 첨부파일 | 2023-03-08 | 540 |
| 467 | 관리대상기기 등 신고(변경)서 | 032-760-7213 | 자원순환과 | 첨부파일 | 2023-03-08 | 174 |
| 466 | (공동처리)음식물류 폐기물 발생 억제 및 처리 계획 신고 | 032-760-7219 | 자원순환과 | 첨부파일 | 2023-03-08 | 85 |
| 465 | (자가처리)음식물류 폐기물 발생 억제 및 처리 계획 신고 | 032-760-7219 | 자원순환과 | 첨부파일 | 2023-03-08 | 86 |
| 464 | 오수처리시설(정화조) 비정상 운영 신고 | 032-760-7218 | 자원순환과 | 첨부파일 | 2023-03-08 | 135 |
