민원사무편람
49 / 95페이지 (총 941개의 게시물이 있습니다)
| 번호 | 민원사무명 | 전화번호 | 담당부서 | 첨부 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 461 | (공동처리)음식물류 폐기물 발생 억제 및 처리 계획 신고 | 032-760-7219 | 자원순환과 | 첨부파일 | 2023-03-08 | 114 |
| 460 | (자가처리)음식물류 폐기물 발생 억제 및 처리 계획 신고 | 032-760-7219 | 자원순환과 | 첨부파일 | 2023-03-08 | 116 |
| 459 | 오수처리시설(정화조) 비정상 운영 신고 | 032-760-7218 | 자원순환과 | 첨부파일 | 2023-03-08 | 175 |
| 458 | 오수처리시설, 정화조의 개선완료(개선명령이행) 보고 | 032-760-7218 | 자원순환과 | 첨부파일 | 2023-03-08 | 110 |
| 457 | 분뇨 재활용 및 재활용변경 신고 | 032-760-7218 | 자원순환과 | 첨부파일 | 2023-03-08 | 102 |
| 456 | 분뇨 수집·운반업 변경허가 | 032-760-7218 | 자원순환과 | 첨부파일 | 2023-03-08 | 115 |
| 455 | 분뇨 수집·운반업 허가신청 | 032-760-7218 | 자원순환과 | 첨부파일 | 2023-03-08 | 114 |
| 454 | 오수처리시설 및 정화조 폐쇄신고 | 032-760-7218 | 자원순환과 | 첨부파일 | 2023-03-08 | 316 |
| 453 | 오수처리시설 및 정화조 설치·변경 신고 | 032-760-7218 | 자원순환과 | 첨부파일 | 2023-03-08 | 184 |
| 452 | 산지전용허가 변경신고 | 032-760-8864 | 건축허가과 | 첨부파일 | 2023-03-08 | 132 |
